對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2021-03-05 估算數據 估算值 | 估算增長率 |
2021-03-05 公布數據 單位凈值 | 日增長率 ![]() |
估算偏差 | 2021-03-04 單位凈值 |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005970 | 國泰消費優選股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9082 | 2.28% | -0.41% | 1.8657 | 購買 | |
2 | 004069 | 南方中證全指證券公司ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1438 | 2.02% | 0.00% | 1.1212 | 購買 | |
3 | 160516 | 博時中證全指證券公司指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2644 | 2.01% | 0.01% | 1.2395 | 購買 | |
4 | 502010 | 易方達證券公司(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2306 | 2.01% | 0.01% | 1.2064 | 購買 | |
5 | 163113 | 申萬菱信中證申萬證券行業指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9326 | 2.01% | 0.03% | 0.9142 | 購買 | |
6 | 004070 | 南方中證全指證券公司ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1255 | 2.01% | 0.01% | 1.1033 | 購買 | |
7 | 502053 | 長盛中證全指證券指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0020 | 2.00% | 0.02% | 0.9824 | 購買 | |
8 | 008590 | 天弘中證全指證券公司A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1651 | 2.00% | 0.02% | 1.1423 | 購買 | |
9 | 160419 | 華安中證全指證券公司指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0925 | 1.99% | 0.03% | 1.0712 | 購買 | |
10 | 006098 | 華寶券商ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5240 | 1.99% | 0.03% | 1.4942 | 購買 | |
11 | 007531 | 華寶券商ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5139 | 1.99% | 0.03% | 1.4843 | 購買 | |
12 | 008591 | 天弘中證全指證券公司C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1622 | 1.99% | 0.03% | 1.1395 | 購買 | |
13 | 161720 | 招商中證全指證券公司指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1516 | 1.99% | 0.03% | 1.1291 | 購買 | |
14 | 501048 | 匯添富中證全指證券公司指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1398 | 1.98% | 0.04% | 1.1177 | 購買 | |
15 | 501047 | 匯添富中證全指證券公司指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1362 | 1.97% | 0.05% | 1.1142 | 購買 | |
16 | 007993 | 華夏中證全指證券公司ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1853 | 1.96% | 0.06% | 1.1625 | 購買 | |
17 | 007992 | 華夏中證全指證券公司ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1886 | 1.96% | 0.06% | 1.1657 | 購買 | |
18 | 160633 | 鵬華中證全指證券公司指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0960 | 1.95% | 0.07% | 1.0750 | 購買 | |
19 | 501016 | 國泰中證申萬證券行業指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1435 | 1.93% | 0.12% | 1.1218 | 購買 | |
20 | 161027 | 富國中證全指證券公司指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0270 | 1.88% | 0.14% | 1.0080 | 購買 | |
21 | 002621 | 中歐消費主題股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.9460 | 1.76% | -1.33% | 2.8950 | 購買 | |
22 | 002236 | 大成360互聯網+大數據100A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2850 | 1.74% | 0.04% | 1.2630 | 購買 | |
23 | 002697 | 中歐消費主題股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.9280 | 1.74% | -1.31% | 2.8780 | 購買 | |
24 | 003359 | 大成360互聯網+大數據100C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2550 | 1.70% | 0.08% | 1.2340 | 購買 | |
25 | 007288 | 合煦智遠消費主題股票發起式C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4708 | 1.69% | -0.63% | 1.4464 | 購買 | |
26 | 010756 | 興華永興混合發起式A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0520 | 1.69% | -0.95% | 1.0345 | 購買 | |
27 | 010757 | 興華永興混合發起式C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0511 | 1.69% | -0.95% | 1.0336 | 購買 | |
28 | 519022 | 國泰金泰靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2025 | 1.68% | -0.56% | 2.1662 | 購買 | |
29 | 007287 | 合煦智遠消費主題股票發起式A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4850 | 1.68% | -0.62% | 1.4604 | 購買 | |
30 | 519020 | 國泰金泰靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1816 | 1.67% | -0.55% | 2.1457 | 購買 | |
31 | 210009 | 金鷹核心資源混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2020 | 1.61% | -0.07% | 1.1830 | 購買 | |
32 | 162102 | 金鷹中小盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3675 | 1.60% | -0.36% | 1.3459 | 購買 | |
33 | 001500 | 泓德遠見回報混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1165 | 1.55% | 0.14% | 2.0842 | 購買 | |
34 | 001543 | 寶盈新銳混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.1520 | 1.55% | -1.57% | 3.1040 | 購買 | |
35 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2551 | 1.55% | 0.00% | 1.2360 | 購買 | |
36 | 005620 | 中歐品質消費股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2070 | 1.55% | -0.74% | 2.1734 | 購買 | |
37 | 005621 | 中歐品質消費股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1689 | 1.55% | -0.75% | 2.1358 | 購買 | |
38 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2521 | 1.54% | 0.01% | 1.2331 | 購買 | |
39 | 007578 | 寶盈新銳混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.1150 | 1.53% | -1.55% | 3.0680 | 購買 | |
40 | 004079 | 萬家鑫豐純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0200 | 1.49% | -1.46% | 1.0050 | 購買 | |
41 | 004080 | 萬家鑫豐純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0200 | 1.49% | -1.46% | 1.0050 | 購買 | |
42 | 005281 | 中科沃土轉型升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1785 | 1.45% | -0.63% | 1.1617 | 購買 | |
43 | 213008 | 寶盈資源優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2897 | 1.41% | -1.38% | 2.2578 | 購買 | |
44 | 210002 | 金鷹紅利價值混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2973 | 1.37% | -0.48% | 1.2798 | 購買 | |
45 | 952035 | 國君資管君得誠混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4243 | 1.32% | -1.05% | 1.4057 | 購買 | |
46 | 164818 | 工銀中證傳媒指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9703 | 1.31% | 0.01% | 0.9578 | 購買 | |
47 | 004752 | 廣發中證傳媒ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8482 | 1.30% | 0.02% | 0.8373 | 購買 | |
48 | 004753 | 廣發中證傳媒ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8490 | 1.30% | 0.02% | 0.8381 | 購買 | |
49 | 006723 | 天弘穗利一年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0512 | 1.30% | -1.28% | 1.0377 | 購買 | |
50 | 006722 | 天弘穗利一年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0579 | 1.30% | -1.28% | 1.0443 | 購買 | |
51 | 010677 | 工銀中證傳媒指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9696 | 1.30% | 0.02% | 0.9572 | 購買 | |
52 | 161030 | 富國中證體育產業指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9590 | 1.27% | 0.14% | 0.9470 | 購買 | |
53 | 007474 | 華夏創成長ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1139 | 1.27% | 0.03% | 2.0873 | 購買 | |
54 | 007475 | 華夏創成長ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0999 | 1.27% | 0.03% | 2.0735 | 購買 | |
55 | 160629 | 鵬華中證傳媒指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0420 | 1.26% | 0.06% | 1.0290 | 購買 | |
56 | 008898 | 國壽創精選88ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9822 | 1.26% | 0.03% | 0.9700 | 購買 | |
57 | 008899 | 國壽創精選88ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9797 | 1.25% | 0.04% | 0.9676 | 購買 | |
58 | 008087 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1197 | 1.22% | 0.02% | 1.1062 | 購買 | |
59 | 008086 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1238 | 1.22% | 0.02% | 1.1103 | 購買 | |
60 | 005851 | 財通新視野靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6797 | 1.21% | -0.53% | 1.6597 | 購買 | |
61 | 501071 | 泓德三年封閉豐澤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8098 | 1.21% | 0.20% | 1.7882 | 購買 | |
62 | 005959 | 財通新視野靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6437 | 1.20% | -0.56% | 1.6242 | 購買 | |
63 | 004685 | 金元順安元啟靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8665 | 1.19% | -0.26% | 1.8446 | 購買 | |
64 | 009547 | 華安鼎利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1169 | 1.19% | -0.73% | 1.1038 | 購買 | |
65 | 161725 | 招商中證白酒指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2521 | 1.18% | 0.01% | 1.2375 | 購買 | |
66 | 010365 | 鵬華香港銀行指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1860 | 1.18% | --- | 1.1722 | 購買 | |
67 | 003397 | 銀華體育文化靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7250 | 1.17% | -0.17% | 1.7050 | 購買 | |
68 | 501025 | 鵬華香港銀行指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0168 | 1.17% | --- | 1.0050 | 購買 | |
69 | 006809 | 泰康香港銀行指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9191 | 1.17% | 0.07% | 0.9085 | 購買 | |
70 | 006810 | 泰康香港銀行指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9123 | 1.16% | 0.08% | 0.9018 | 購買 | |
71 | 020026 | 國泰成長優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.2350 | 1.15% | -0.42% | 4.1870 | 購買 | |
72 | 008889 | 銀華中證5G通信主題ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8660 | 1.14% | 0.10% | 0.8562 | 購買 | |
73 | 010524 | 銀華中證5G通信主題ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8658 | 1.14% | 0.10% | 0.8560 | 購買 | |
74 | 398041 | 中海量化策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7370 | 1.11% | -0.76% | 1.7180 | 購買 | |
75 | 002450 | 平安睿享文娛混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2690 | 1.11% | -0.37% | 2.2440 | 購買 | |
76 | 002303 | 金鷹智慧生活混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7260 | 1.11% | -0.72% | 1.7070 | 購買 | |
77 | 002451 | 平安睿享文娛混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1780 | 1.11% | -0.37% | 2.1540 | 購買 | |
78 | 001899 | 東海社會安全估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.7360 | 1.10% | -0.05% | 0.7280 | 購買 | |
79 | 008326 | 東財中證通信A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0061 | 1.10% | -0.01% | 0.9952 | 購買 | |
80 | 008327 | 東財中證通信C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0032 | 1.09% | 0.00% | 0.9924 | 購買 | |
81 | 000727 | 融通健康產業靈活配置混合A/B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.0000 | 1.08% | 0.05% | 2.9680 | 購買 | |
82 | 160632 | 鵬華酒估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9370 | 1.08% | 0.00% | 0.9270 | 購買 | |
83 | 005495 | 創金合信科技成長股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9240 | 1.08% | -0.24% | 1.9034 | 購買 | |
84 | 005496 | 創金合信科技成長股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8885 | 1.08% | -0.24% | 1.8683 | 購買 | |
85 | 009274 | 融通健康產業靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.9880 | 1.08% | 0.04% | 2.9560 | 購買 | |
86 | 007468 | 中信建投精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6865 | 1.07% | -0.90% | 1.6687 | 購買 | |
87 | 519606 | 國泰金鑫股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6700 | 1.06% | -0.57% | 2.6420 | 購買 | |
88 | 002145 | 諾安景鑫靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5206 | 1.06% | -0.92% | 1.5046 | 購買 | |
89 | 007469 | 中信建投精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6779 | 1.06% | -0.89% | 1.6603 | 購買 | |
90 | 008929 | 泰達消費紅利指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4741 | 1.06% | 0.01% | 1.4587 | 購買 | |
91 | 000612 | 華寶生態中國混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3600 | 1.05% | -0.90% | 3.3250 | 購買 | |
92 | 001135 | 益民品質升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1500 | 1.05% | -0.09% | 1.1380 | 購買 | |
93 | 008928 | 泰達消費紅利指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4775 | 1.05% | 0.02% | 1.4621 | 購買 | |
94 | 560003 | 益民創新優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4928 | 1.04% | -0.17% | 1.4774 | 購買 | |
95 | 002861 | 工銀智能制造股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7560 | 1.04% | -0.70% | 1.7380 | 購買 | |
96 | 100060 | 富國高新技術產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.0880 | 1.03% | -1.16% | 5.0360 | 購買 | |
97 | 090019 | 大成景恒混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6670 | 1.03% | -0.07% | 1.6500 | 購買 | |
98 | 001972 | 前海開源滬港深智慧生活混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8840 | 1.02% | -0.67% | 1.8650 | 購買 | |
99 | 001759 | 嘉實成長增強混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6910 | 1.02% | -0.37% | 1.6740 | 購買 | |
100 | 007817 | 國泰中證全指通信設備ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0036 | 1.02% | 0.03% | 0.9935 | 購買 | |
101 | 007818 | 國泰中證全指通信設備ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9982 | 1.02% | 0.03% | 0.9881 | 購買 | |
102 | 160137 | 南方中證互聯網指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9945 | 1.01% | 0.01% | 0.9846 | 購買 | |
103 | 560002 | 益民紅利成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.7708 | 1.01% | -0.15% | 0.7631 | 購買 | |
104 | 007816 | 嘉實新興科技100ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3511 | 1.01% | 0.01% | 1.3376 | 購買 | |
105 | 007815 | 嘉實新興科技100ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3548 | 1.01% | 0.01% | 1.3412 | 購買 | |
106 | 501089 | 方正富邦消費紅利指數增強(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3252 | 1.01% | 0.06% | 1.3120 | 購買 | |
107 | 009971 | 創金合信核心價值混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0718 | 1.01% | -1.16% | 1.0611 | 購買 | |
108 | 006038 | 大成景恒混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7010 | 1.01% | -0.05% | 1.6840 | 購買 | |
109 | 004347 | 南方中證500信息技術聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1254 | 1.00% | 0.00% | 1.1143 | 購買 | |
110 | 006100 | 平安優勢產業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2265 | 1.00% | -0.80% | 2.2044 | 購買 | |
111 | 006101 | 平安優勢產業混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1758 | 1.00% | -0.80% | 2.1543 | 購買 | |
112 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9480 | 1.00% | -0.11% | 0.9386 | 購買 | |
113 | 009875 | 天弘甄選食品飲料股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1335 | 1.00% | 0.40% | 1.1223 | 購買 | |
114 | 009972 | 創金合信核心價值混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0699 | 1.00% | -1.15% | 1.0593 | 購買 | |
115 | 009876 | 天弘甄選食品飲料股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1322 | 1.00% | 0.40% | 1.1210 | 購買 | |
116 | 001150 | 融通互聯網傳媒靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9200 | 0.99% | -0.89% | 0.9110 | 購買 | |
117 | 002692 | 富國創新科技混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6650 | 0.99% | -0.29% | 2.6390 | 購買 | |
118 | 002900 | 南方中證500信息技術聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1407 | 0.99% | 0.01% | 1.1295 | 購買 | |
119 | 008555 | 華商龍頭優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0252 | 0.99% | -0.41% | 1.0151 | 購買 | |
120 | 011120 | 富國創新科技混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6620 | 0.99% | -0.29% | 2.6360 | 購買 | |
121 | 010955 | 天弘中證智能汽車指數發起式A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8941 | 0.98% | 0.01% | 0.8854 | 購買 | |
122 | 010956 | 天弘中證智能汽車指數發起式C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8938 | 0.98% | 0.01% | 0.8851 | 購買 | |
123 | 003822 | 中信建投輪換混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1793 | 0.97% | -0.73% | 2.1583 | 購買 | |
124 | 003823 | 中信建投輪換混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1609 | 0.97% | -0.72% | 2.1401 | 購買 | |
125 | 168207 | 中融創業板兩年定開混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0433 | 0.97% | -0.09% | 1.0333 | 購買 | |
126 | 161033 | 富國中證智能汽車(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6790 | 0.96% | 0.03% | 1.6630 | 購買 | |
127 | 501099 | 平安科技創新3年封閉混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5884 | 0.96% | -0.71% | 1.5733 | 購買 | |
128 | 005544 | 銀華瑞和靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2674 | 0.93% | 0.10% | 2.2465 | 購買 | |
129 | 164205 | 天弘文化新興產業估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6237 | 0.92% | 0.62% | 2.5997 | 購買 | |
130 | 000595 | 嘉實泰和混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1860 | 0.92% | 0.50% | 4.1480 | 購買 | |
131 | 005883 | 華寶港股通香港精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2439 | 0.92% | -0.85% | 1.2326 | 購買 | |
132 | 001534 | 華寶萬物互聯混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5600 | 0.91% | 0.14% | 1.5460 | 購買 | |
133 | 000717 | 融通轉型三動力靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.9210 | 0.90% | -0.61% | 2.8950 | 購買 | |
134 | 217019 | 招商深證TMT50ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0806 | 0.90% | 0.01% | 2.0620 | 購買 | |
135 | 004409 | 招商深證TMT50ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0543 | 0.90% | 0.01% | 2.0360 | 購買 | |
136 | 005674 | 諾德消費升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6432 | 0.90% | -0.55% | 1.6286 | 購買 | |
137 | 008348 | 中信建投甄選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7183 | 0.90% | -0.85% | 1.7030 | 購買 | |
138 | 009137 | 嘉實瑞和兩年持有期混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4153 | 0.90% | 0.21% | 1.4027 | 購買 | |
139 | 009828 | 融通轉型三動力靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.9140 | 0.90% | -0.62% | 2.8880 | 購買 | |
140 | 002851 | 南方品質混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4990 | 0.89% | -0.03% | 2.4770 | 購買 | |
141 | 001297 | 平安智慧中國混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1370 | 0.89% | 0.05% | 1.1270 | 購買 | |
142 | 004703 | 南方興盛混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9180 | 0.89% | -0.48% | 1.9010 | 購買 | |
143 | 008347 | 中信建投甄選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7265 | 0.89% | -0.84% | 1.7112 | 購買 | |
144 | 001166 | 建信環保產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2550 | 0.88% | 0.05% | 1.2440 | 購買 | |
145 | 007590 | 華寶綠色領先股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3919 | 0.88% | -0.53% | 1.3797 | 購買 | |
146 | 007119 | 睿遠成長價值混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0982 | 0.87% | -0.59% | 2.0802 | 購買 | |
147 | 002233 | 工銀豐收回報靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6450 | 0.86% | -0.39% | 1.6310 | 購買 | |
148 | 501011 | 匯添富中證中藥指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9490 | 0.86% | 0.00% | 0.9409 | 購買 | |
149 | 501007 | 匯添富中證互聯網醫療指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2057 | 0.86% | 0.03% | 1.1954 | 購買 | |
150 | 501008 | 匯添富中證互聯網醫療指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1912 | 0.86% | 0.03% | 1.1810 | 購買 | |
151 | 002634 | 華寶未來主導混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2930 | 0.86% | -0.67% | 1.2820 | 購買 | |
152 | 007120 | 睿遠成長價值混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0819 | 0.86% | -0.58% | 2.0641 | 購買 | |
153 | 007107 | 太平MSCI香港價值增強A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9858 | 0.86% | --- | 0.9774 | 購買 | |
154 | 009891 | 融通產業趨勢臻選股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9314 | 0.86% | -0.48% | 0.9235 | 購買 | |
155 | 001322 | 東吳新趨勢價值線混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9251 | 0.86% | 0.57% | 0.9172 | 購買 | |
156 | 090020 | 大成健康產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9020 | 0.85% | -0.89% | 1.8860 | 購買 | |
157 | 000628 | 大成高新技術產業股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2050 | 0.85% | -0.29% | 3.1780 | 購買 | |
158 | 001650 | 工銀豐收回報靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6600 | 0.85% | -0.38% | 1.6460 | 購買 | |
159 | 001631 | 天弘中證食品飲料指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2244 | 0.85% | 0.00% | 3.1971 | 購買 | |
160 | 001365 | 大成正向回報靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5430 | 0.85% | -0.68% | 1.5300 | 購買 | |
161 | 001632 | 天弘中證食品飲料指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.1850 | 0.85% | 0.00% | 3.1580 | 購買 | |
162 | 002288 | 中銀穩進策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4943 | 0.85% | -0.25% | 1.4817 | 購買 | |
163 | 501012 | 匯添富中證中藥指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9380 | 0.85% | 0.01% | 0.9301 | 購買 | |
164 | 005844 | 東方人工智能主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3107 | 0.85% | 0.15% | 1.2996 | 購買 | |
165 | 007108 | 太平MSCI香港價值增強C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9804 | 0.85% | --- | 0.9721 | 購買 | |
166 | 167507 | 安信深圳科技指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4024 | 0.85% | 0.25% | 1.3906 | 購買 | |
167 | 008545 | 泓德豐潤三年持有期混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6699 | 0.85% | 0.49% | 1.6559 | 購買 | |
168 | 167506 | 安信深圳科技指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4067 | 0.85% | 0.25% | 1.3949 | 購買 | |
169 | 011066 | 大成高新技術產業股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2030 | 0.85% | -0.27% | 3.1760 | 購買 | |
170 | 070032 | 嘉實優化紅利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3930 | 0.84% | -0.27% | 2.3730 | 購買 | |
171 | 290012 | 泰信行業精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6860 | 0.84% | -1.43% | 1.6720 | 購買 | |
172 | 160135 | 南方中證高鐵產業指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0153 | 0.84% | 0.01% | 1.0068 | 購買 | |
173 | 002583 | 泰信行業精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6860 | 0.84% | -1.43% | 1.6720 | 購買 | |
174 | 005235 | 銀華食品飲料量化股票發起式A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3113 | 0.84% | -0.30% | 2.2921 | 購買 | |
175 | 005236 | 銀華食品飲料量化股票發起式C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2941 | 0.84% | -0.30% | 2.2751 | 購買 | |
176 | 008950 | 平安匠心優選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2537 | 0.84% | 0.08% | 1.2433 | 購買 | |
177 | 008949 | 平安匠心優選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2635 | 0.84% | 0.08% | 1.2530 | 購買 | |
178 | 001323 | 東吳移動互聯混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5588 | 0.83% | 0.73% | 1.5460 | 購買 | |
179 | 161718 | 招商滬深300高貝塔估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1687 | 0.83% | -0.01% | 1.1591 | 購買 | |
180 | 001128 | 寶盈新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8490 | 0.83% | 0.15% | 0.8420 | 購買 | |
181 | 002170 | 東吳移動互聯混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5564 | 0.83% | 0.73% | 1.5436 | 購買 | |
182 | 160639 | 鵬華中證高鐵產業指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8600 | 0.82% | 0.03% | 0.8530 | 購買 | |
183 | 006154 | 華安制造先鋒混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4300 | 0.82% | 0.42% | 2.4103 | 購買 | |
184 | 007261 | 融通消費升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7884 | 0.82% | 0.11% | 1.7739 | 購買 | |
185 | 007431 | 浙商之江鳳凰聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4226 | 0.82% | 0.04% | 1.4110 | 購買 | |
186 | 010307 | 東財信息產業精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0253 | 0.82% | -0.09% | 1.0170 | 購買 | |
187 | 010495 | 創金合信創新驅動股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9664 | 0.82% | --- | 0.9585 | 購買 | |
188 | 206009 | 鵬華新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0830 | 0.81% | 0.15% | 4.0500 | 購買 | |
