對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2021-03-02 估算數據 估算值 | 估算增長率 ![]() |
2021-03-02 公布數據 單位凈值 | 日增長率 |
估算偏差 | 2021-03-01 單位凈值 |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164908 | 交銀中證環境治理(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.5110 | 2.00% | 0.24% | 0.5010 | 購買 | |
2 | 501030 | 匯添富中證環境治理指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.5747 | 2.04% | 0.20% | 0.5632 | 購買 | |
3 | 501031 | 匯添富中證環境治理指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.5716 | 2.05% | 0.19% | 0.5601 | 購買 | |
4 | 007872 | 金信穩健策略靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5124 | 2.81% | -0.57% | 1.4711 | 購買 | |
5 | 005963 | 寶盈人工智能股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.7317 | 0.58% | 1.25% | 2.7160 | 購買 | |
6 | 005962 | 寶盈人工智能股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.7883 | 0.58% | 1.25% | 2.7722 | 購買 | |
7 | 320007 | 諾安成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8000 | 1.81% | -0.07% | 1.7680 | 購買 | |
8 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.5640 | 0.87% | 0.72% | 2.5420 | 購買 | |
9 | 001404 | 招商移動互聯網產業股票基金估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2160 | 1.67% | -0.23% | 1.1960 | 購買 | |
10 | 000698 | 寶盈科技30混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.0250 | 1.54% | -0.14% | 2.9790 | 購買 | |
11 | 005983 | 上投摩根核心精選估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2405 | 0.45% | 0.91% | 2.2304 | 購買 | |
12 | 009492 | 寶盈創新驅動股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1202 | 0.83% | 0.53% | 1.1110 | 購買 | |
13 | 009491 | 寶盈創新驅動股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1233 | 0.83% | 0.53% | 1.1141 | 購買 | |
14 | 002560 | 諾安和鑫靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4890 | 1.74% | -0.42% | 1.4636 | 購買 | |
15 | 005774 | 華夏產業升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9026 | 0.53% | 0.78% | 1.8925 | 購買 | |
16 | 519674 | 銀河創新成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 6.2479 | 1.88% | -0.64% | 6.1324 | 購買 | |
17 | 002482 | 寶盈互聯網滬港深混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.9890 | 0.98% | 0.20% | 2.9600 | 購買 | |
18 | 010128 | 寶盈發展新動能股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1243 | 1.04% | 0.14% | 1.1127 | 購買 | |
19 | 010129 | 寶盈發展新動能股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1220 | 1.04% | 0.14% | 1.1104 | 購買 | |
20 | 002885 | 大摩萬眾創新靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9882 | 0.07% | 1.05% | 0.9875 | 購買 | |
21 | 168501 | 北信瑞豐產業升級估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3755 | 0.10% | 1.01% | 2.3731 | 購買 | |
22 | 004666 | 長城久嘉創新成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4899 | 2.14% | -1.03% | 1.4587 | 購買 | |
23 | 001743 | 諾安優選回報混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2380 | 0.49% | 0.56% | 1.2320 | 購買 | |
24 | 002145 | 諾安景鑫靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5213 | -1.21% | 2.25% | 1.5399 | 購買 | |
25 | 270021 | 廣發聚瑞混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7865 | 1.27% | -0.23% | 4.7267 | 購買 | |
26 | 010026 | 廣發聚瑞混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7822 | 1.26% | -0.22% | 4.7225 | 購買 | |
27 | 001899 | 東海社會安全估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.7300 | 0.69% | 0.34% | 0.7250 | 購買 | |
28 | 008887 | 華夏國證半導體芯片ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1539 | 1.00% | 0.01% | 1.1425 | 購買 | |
29 | 008888 | 華夏國證半導體芯片ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1513 | 0.99% | 0.02% | 1.1400 | 購買 | |
30 | 002863 | 金信深圳成長混合發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7590 | 2.63% | -1.63% | 1.7140 | 購買 | |
31 | 168204 | 中融中證煤炭指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9720 | 0.83% | 0.10% | 0.9640 | 購買 | |
32 | 161032 | 富國中證煤炭指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0760 | 0.94% | -0.01% | 1.0660 | 購買 | |
33 | 008280 | 國泰中證煤炭ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2859 | 0.89% | 0.04% | 1.2746 | 購買 | |
34 | 008279 | 國泰中證煤炭ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2900 | 0.88% | 0.05% | 1.2787 | 購買 | |
35 | 377010 | 上投摩根阿爾法混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 5.6113 | 0.74% | 0.16% | 5.5700 | 購買 | |
36 | 004224 | 南方軍工改革靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3562 | 0.10% | 0.79% | 1.3549 | 購買 | |
37 | 006081 | 海富通電子傳媒股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2907 | 0.79% | 0.10% | 2.2728 | 購買 | |
38 | 006080 | 海富通電子傳媒股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2307 | 0.79% | 0.10% | 2.2133 | 購買 | |
39 | 000457 | 上投摩根核心成長股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.8451 | 0.81% | 0.06% | 2.8221 | 購買 | |
40 | 001956 | 國聯安科技動力估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0178 | 0.84% | 0.00% | 2.0010 | 購買 | |
41 | 164402 | 前海開源中航軍工指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0630 | 0.76% | 0.07% | 1.0550 | 購買 | |
42 | 006751 | 富國互聯科技股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6277 | 0.62% | 0.21% | 2.6116 | 購買 | |
43 | 007343 | 嘉實科技創新混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3285 | -0.42% | 1.23% | 2.3384 | 購買 | |
44 | 004890 | 中郵健康文娛混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1214 | 0.25% | 0.52% | 2.1162 | 購買 | |
45 | 002292 | 諾安益鑫靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3617 | 1.35% | -0.59% | 1.3435 | 購買 | |
46 | 001479 | 中郵風格輪動靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7990 | -0.28% | 1.00% | 1.8040 | 購買 | |
47 | 007549 | 中泰開陽價值優選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9693 | 0.69% | 0.03% | 1.9558 | 購買 | |
48 | 011126 | 富國互聯科技股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6255 | 0.62% | 0.10% | 2.6094 | 購買 | |
49 | 001225 | 中郵趨勢精選靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.7460 | 0.27% | 0.40% | 0.7440 | 購買 | |
50 | 007685 | 華商電子行業量化股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6778 | 0.90% | -0.23% | 1.6629 | 購買 | |
51 | 050009 | 博時新興成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2660 | 0.72% | -0.06% | 1.2570 | 購買 | |
52 | 000690 | 前海開源大海洋混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0150 | 0.45% | 0.20% | 2.0060 | 購買 | |
53 | 160630 | 鵬華中證國防指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2870 | 0.63% | 0.02% | 1.2790 | 購買 | |
54 | 000596 | 前海開源中證軍工指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0020 | 0.65% | -0.01% | 1.9890 | 購買 | |
55 | 002199 | 前海開源中證軍工指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0190 | 0.69% | -0.05% | 1.0120 | 購買 | |
56 | 161024 | 富國中證軍工指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1640 | 0.61% | 0.03% | 1.1570 | 購買 | |
57 | 003017 | 廣發中證軍工ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1531 | 0.63% | 0.01% | 1.1459 | 購買 | |
58 | 502003 | 易方達中證軍工(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3611 | 0.61% | 0.03% | 1.3529 | 購買 | |
59 | 005693 | 廣發中證軍工ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1505 | 0.62% | 0.02% | 1.1434 | 購買 | |
60 | 008282 | 國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6118 | 0.62% | 0.02% | 1.6019 | 購買 | |
61 | 008281 | 國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6178 | 0.62% | 0.02% | 1.6079 | 購買 | |
62 | 163115 | 申萬菱信中證軍工指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1415 | 0.62% | 0.02% | 1.1345 | 購買 | |
63 | 161628 | 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1598 | -1.23% | 1.87% | 1.1743 | 購買 | |
64 | 290011 | 泰信中小盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.7960 | 1.39% | -0.77% | 3.7440 | 購買 | |
65 | 000354 | 長盛城鎮化主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5920 | 0.32% | 0.29% | 1.5870 | 購買 | |
66 | 001702 | 東方創新科技混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1470 | 0.51% | 0.10% | 2.1361 | 購買 | |
67 | 002168 | 嘉實智能汽車股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.3850 | -0.06% | 0.67% | 3.3870 | 購買 | |
68 | 163116 | 申萬中證申萬電子行業投資指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9854 | 0.61% | -0.01% | 0.9794 | 購買 | |
69 | 010531 | 申萬中證申萬電子行業投資指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0410 | 0.62% | -0.02% | 1.0346 | 購買 | |
70 | 003822 | 中信建投輪換混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1729 | 0.74% | -0.15% | 2.1570 | 購買 | |
71 | 003823 | 中信建投輪換混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1545 | 0.73% | -0.14% | 2.1388 | 購買 | |
72 | 000216 | 華安黃金易ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3096 | -1.80% | 2.38% | 1.3336 | 購買 | |
73 | 000930 | 博時黃金I估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5245 | -1.89% | 2.47% | 3.5924 | 購買 | |
74 | 000929 | 博時黃金D估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.5889 | -1.89% | 2.47% | 3.6580 | 購買 | |
75 | 001000 | 中歐明睿新起點混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0280 | -0.05% | 0.63% | 2.0290 | 購買 | |
76 | 000217 | 華安黃金易ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2979 | -1.80% | 2.38% | 1.3217 | 購買 | |
77 | 000218 | 國泰黃金ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3378 | -1.81% | 2.39% | 1.3624 | 購買 | |
78 | 002610 | 博時黃金ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2558 | -1.80% | 2.38% | 1.2788 | 購買 | |
79 | 002963 | 易方達黃金ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2357 | -1.77% | 2.35% | 1.2580 | 購買 | |
80 | 000307 | 易方達黃金ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2512 | -1.77% | 2.35% | 1.2737 | 購買 | |
81 | 002611 | 博時黃金ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2338 | -1.80% | 2.38% | 1.2564 | 購買 | |
82 | 004253 | 國泰黃金ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3313 | -1.81% | 2.39% | 1.3558 | 購買 | |
83 | 007301 | 國聯安中證半導體ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0107 | 0.54% | 0.04% | 1.9999 | 購買 | |
84 | 007300 | 國聯安中證半導體ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0241 | 0.54% | 0.04% | 2.0132 | 購買 | |
85 | 008142 | 工銀瑞信黃金ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9061 | -1.82% | 2.40% | 0.9229 | 購買 | |
86 | 008143 | 工銀瑞信黃金ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9036 | -1.83% | 2.41% | 0.9204 | 購買 | |
87 | 008701 | 華夏黃金ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8772 | -1.75% | 2.33% | 0.8928 | 購買 | |
88 | 008702 | 華夏黃金ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8753 | -1.75% | 2.33% | 0.8909 | 購買 | |
89 | 260115 | 景順長城中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7720 | -0.34% | 0.89% | 1.7780 | 購買 | |
90 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2494 | 0.73% | -0.18% | 1.2403 | 購買 | |
91 | 011148 | 南方軍工改革靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3557 | 0.10% | 0.45% | 1.3543 | 購買 | |
92 | 257070 | 國聯安優選行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2418 | 0.77% | -0.23% | 3.2170 | 購買 | |
93 | 009263 | 華寶紅利精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2181 | -0.42% | 0.95% | 1.2232 | 購買 | |
94 | 010841 | 華寶紅利精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2246 | -0.42% | 0.95% | 1.2298 | 購買 | |
95 | 001210 | 天弘互聯網混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1191 | 1.32% | -0.80% | 1.1045 | 購買 | |
96 | 007468 | 中信建投精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6837 | 0.81% | -0.29% | 1.6702 | 購買 | |
97 | 007469 | 中信建投精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6752 | 0.81% | -0.29% | 1.6618 | 購買 | |
98 | 000893 | 工銀創新動力股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8680 | 0.00% | 0.51% | 0.8680 | 購買 | |
99 | 001042 | 華夏領先股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8400 | -0.24% | 0.75% | 0.8420 | 購買 | |
100 | 004351 | 匯豐晉信珠三角區域發展混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6466 | 0.68% | -0.17% | 1.6354 | 購買 | |
101 | 008087 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1418 | 0.49% | 0.02% | 1.1362 | 購買 | |
102 | 008086 | 華夏中證5G通信主題ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1460 | 0.50% | 0.01% | 1.1403 | 購買 | |
103 | 008889 | 銀華中證5G通信主題ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8828 | 0.50% | 0.01% | 0.8784 | 購買 | |
104 | 001278 | 前海開源清潔能源混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6170 | 0.56% | -0.06% | 1.6080 | 購買 | |
105 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2550 | 0.74% | -0.24% | 1.2458 | 購買 | |
106 | 010524 | 銀華中證5G通信主題ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8826 | 0.50% | 0.00% | 0.8782 | 購買 | |
107 | 009354 | 浙商科創一個月滾動持有混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2172 | 0.87% | -0.38% | 1.2067 | 購買 | |
108 | 001617 | 天弘中證電子ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5138 | 0.48% | 0.00% | 1.5066 | 購買 | |
109 | 004139 | 中郵軍民融合靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6645 | 0.02% | 0.46% | 1.6641 | 購買 | |
110 | 001618 | 天弘中證電子ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4939 | 0.47% | 0.01% | 1.4869 | 購買 | |
111 | 009068 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9072 | 0.42% | 0.06% | 1.8992 | 購買 | |
112 | 009067 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9121 | 0.42% | 0.06% | 1.9041 | 購買 | |
113 | 009353 | 浙商科創一個月滾動持有混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2183 | 0.87% | -0.39% | 1.2078 | 購買 | |
114 | 010806 | 東財新能源車C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0102 | 0.47% | 0.01% | 1.0055 | 購買 | |
115 | 010805 | 東財新能源車A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0111 | 0.48% | 0.00% | 1.0063 | 購買 | |
116 | 506003 | 富國科創板兩年定開混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9707 | -0.01% | 0.49% | 0.9708 | 購買 | |
117 | 200001 | 長城久恒靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1198 | 0.19% | 0.28% | 2.1158 | 購買 | |
118 | 161028 | 富國中證新能源汽車指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0160 | 0.40% | 0.07% | 1.0120 | 購買 | |
119 | 501019 | 國泰國證航天軍工指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2595 | 0.43% | 0.04% | 1.2541 | 購買 | |
120 | 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4402 | 0.46% | 0.00% | 1.4336 | 購買 | |
121 | 010364 | 鵬華空天軍工指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1558 | 0.46% | 0.00% | 1.1505 | 購買 | |
122 | 000652 | 博時裕隆靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.4900 | 0.51% | -0.05% | 4.4670 | 購買 | |
123 | 260112 | 景順長城能源基建混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6590 | 0.42% | 0.03% | 1.6520 | 購買 | |
124 | 009658 | 匯豐晉信中小盤低波動策略股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9512 | 0.15% | 0.30% | 0.9498 | 購買 | |
125 | 009775 | 匯豐晉信中小盤低波動策略股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9470 | 0.15% | 0.29% | 0.9456 | 購買 | |
126 | 210002 | 金鷹紅利價值混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2885 | 0.00% | 0.43% | 1.2885 | 購買 | |
127 | 002564 | 新沃通盈靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.9610 | 1.19% | -0.76% | 1.9380 | 購買 | |
128 | 007431 | 浙商之江鳳凰聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3998 | 0.40% | 0.03% | 1.3942 | 購買 | |
129 | 008961 | 華商科技創新混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3545 | 0.36% | 0.06% | 1.3496 | 購買 | |
130 | 004235 | 中歐價值智選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.1466 | 0.10% | 0.31% | 4.1425 | 購買 | |
131 | 002360 | 前海開源清潔能源混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6120 | 0.56% | -0.15% | 1.6030 | 購買 | |
132 | 166019 | 中歐價值智選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.3260 | 0.10% | 0.30% | 4.3216 | 購買 | |
133 | 006701 | 紅土創新穩健混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2554 | 0.31% | 0.06% | 1.2515 | 購買 | |
134 | 006700 | 紅土創新穩健混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2711 | 0.28% | 0.09% | 1.2675 | 購買 | |
135 | 009857 | 博時價值臻選持有期混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1492 | -0.37% | 0.73% | 1.1535 | 購買 | |
136 | 009987 | 天弘創新領航C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9347 | 1.20% | -0.84% | 0.9236 | 購買 | |
137 | 009986 | 天弘創新領航A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9366 | 1.20% | -0.84% | 0.9255 | 購買 | |
138 | 001323 | 東吳移動互聯混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6010 | 0.24% | 0.11% | 1.5972 | 購買 | |
139 | 002170 | 東吳移動互聯混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5986 | 0.24% | 0.11% | 1.5947 | 購買 | |
140 | 009858 | 博時價值臻選持有期混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1438 | -0.37% | 0.72% | 1.1481 | 購買 | |
141 | 160919 | 大成產業升級股票(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.4520 | -0.65% | 0.99% | 2.4680 | 購買 | |
142 | 001838 | 國投瑞銀國家安全混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2530 | 0.32% | 0.02% | 1.2490 | 購買 | |
143 | 000409 | 鵬華環保產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.0430 | -0.17% | 0.51% | 4.0500 | 購買 | |
144 | 161724 | 招商中證煤炭等權指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0465 | 0.32% | 0.01% | 1.0432 | 購買 | |
145 | 112002 | 易方達策略成長二號混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1550 | 0.26% | 0.05% | 1.1520 | 購買 | |
146 | 001534 | 華寶萬物互聯混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6060 | 0.31% | 0.00% | 1.6010 | 購買 | |
147 | 002190 | 農銀新能源主題估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.6360 | 0.25% | 0.06% | 2.6293 | 購買 | |
148 | 008960 | 長信國防軍工量化混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3951 | -0.63% | 0.94% | 1.4039 | 購買 | |
149 | 002983 | 長信國防軍工量化混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4004 | -0.62% | 0.93% | 1.4092 | 購買 | |
150 | 166005 | 中歐價值發現混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0750 | -0.21% | 0.51% | 2.0793 | 購買 | |
151 | 008842 | 同泰遠見混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9511 | -1.24% | 1.54% | 0.9630 | 購買 | |
152 | 001322 | 東吳新趨勢價值線混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9465 | 0.24% | 0.06% | 0.9442 | 購買 | |
153 | 000535 | 長盛航天海工裝備靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5180 | -0.20% | 0.49% | 1.5210 | 購買 | |
154 | 001882 | 中歐價值發現混合E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3083 | -0.20% | 0.49% | 2.3130 | 購買 | |
155 | 001970 | 泰信鑫選靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1930 | 0.34% | -0.05% | 1.1890 | 購買 | |
156 | 002580 | 泰信鑫選靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1930 | 0.34% | -0.05% | 1.1890 | 購買 | |
157 | 004232 | 中歐價值發現混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.0260 | -0.21% | 0.50% | 2.0302 | 購買 | |
158 | 161031 | 富國中證工業4.0指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0890 | 0.28% | 0.01% | 1.0860 | 購買 | |
159 | 002824 | 招商盛達混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7430 | 0.23% | 0.06% | 1.7390 | 購買 | |
160 | 002823 | 招商盛達混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7830 | 0.22% | 0.07% | 1.7790 | 購買 | |
161 | 163114 | 申萬菱信中證環保產業指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2326 | 0.31% | -0.03% | 1.2288 | 購買 | |
162 | 001064 | 廣發中證環保ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9239 | 0.27% | 0.01% | 0.9214 | 購買 | |
163 | 164304 | 新華中證環保產業指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1645 | 0.27% | 0.01% | 1.1614 | 購買 | |
164 | 160634 | 鵬華中證環保產業指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1940 | 0.25% | 0.03% | 1.1910 | 購買 | |
165 | 001616 | 嘉實環保低碳股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.2330 | -0.28% | 0.56% | 3.2420 | 購買 | |
166 | 213917 | 寶盈增強收益債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2398 | 0.39% | -0.11% | 1.2350 | 購買 | |
167 | 002984 | 廣發中證環保ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9137 | 0.27% | 0.01% | 0.9112 | 購買 | |
168 | 213007 | 寶盈增強收益債券A/B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3195 | 0.40% | -0.12% | 1.3143 | 購買 | |
169 | 008843 | 同泰遠見混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9492 | -1.24% | 1.52% | 0.9611 | 購買 | |
170 | 009791 | 中歐創業板兩年定開混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1359 | 0.09% | 0.19% | 1.1349 | 購買 | |
171 | 166027 | 中歐創業板兩年定開混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1401 | 0.09% | 0.19% | 1.1391 | 購買 | |
172 | 010419 | 申萬菱信中證環保產業指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2008 | 0.31% | -0.03% | 1.1971 | 購買 | |
173 | 610006 | 信達澳銀產業升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3700 | 0.68% | -0.41% | 2.3540 | 購買 | |
174 | 320003 | 諾安先鋒混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.3042 | 0.59% | -0.32% | 2.2907 | 購買 | |
175 | 540010 | 匯豐晉信科技先鋒股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 3.0383 | 0.15% | 0.12% | 3.0339 | 購買 | |
176 | 001166 | 建信環保產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3120 | 0.54% | -0.27% | 1.3050 | 購買 | |
177 | 008347 | 中信建投甄選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7213 | 0.81% | -0.54% | 1.7075 | 購買 | |
178 | 008348 | 中信建投甄選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.7131 | 0.81% | -0.54% | 1.6994 | 購買 | |
179 | 001887 | 中歐價值智選混合E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 4.7740 | 0.10% | 0.16% | 4.7692 | 購買 | |
180 | 001103 | 前海開源工業革命4.0混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1910 | 0.32% | -0.06% | 2.1840 | 購買 | |
181 | 004671 | 中融核心成長估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.4995 | 0.34% | -0.08% | 1.4944 | 購買 | |
182 | 164905 | 交銀新能源指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1255 | 0.15% | 0.10% | 1.1238 | 購買 | |
183 | 003567 | 華夏行業景氣混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.1404 | 0.49% | -0.25% | 2.1299 | 購買 | |
184 | 004244 | 東方周期優選靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.8752 | -0.11% | 0.35% | 0.8762 | 購買 | |
185 | 001388 | 中融新經濟混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.2380 | 0.09% | 0.14% | 2.2360 | 購買 | |
186 | 005726 | 國泰價值精選靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 2.5636 | 0.43% | -0.20% | 2.5525 | 購買 | |
187 | 160626 | 鵬華中證信息技術指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0520 | 0.29% | -0.06% | 1.0490 | 購買 | |
188 | 164814 | 工銀雙債增強債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0740 | -0.09% | 0.31% | 1.0750 | 購買 | |
