關注 | 比較 | 2021-03-02 | 2021-03-01 | 申購狀態 | 贖回狀態 | ||||||||
1 | 070002 | 20.7940 | 21.4650 | 20.9810 | 21.6520 | -0.1870 | -0.89% | 暫停 | 開放 | ||||
2 | 000011 | 20.4430 | 27.2470 | 20.4780 | 27.2820 | -0.0350 | -0.17% | 開放 | 開放 | ||||
3 | 260104 | 13.6140 | 15.4900 | 13.9600 | 15.8360 | -0.3460 | -2.48% | 限大額 | 開放 | ||||
4 | 240008 | 9.2064 | 9.2064 | 9.2723 | 9.2723 | -0.0659 | -0.71% | 開放 | 開放 | ||||
5 | 070006 | 8.7360 | 9.2760 | 8.8920 | 9.4320 | -0.1560 | -1.75% | 暫停 | 開放 | ||||
6 | 000083 | 8.1560 | 8.1560 | 8.3170 | 8.3170 | -0.1610 | -1.94% | 開放 | 開放 | ||||
7 | 110011 | 8.1396 | 9.9296 | 8.2787 | 10.0687 | -0.1391 | -1.68% | 暫停 | 開放 | ||||
8 | 162204 | 7.8329 | 9.6379 | 7.9647 | 9.7697 | -0.1318 | -1.65% | 開放 | 開放 | ||||
9 | 040005 | 7.3672 | 7.9872 | 7.5605 | 8.1805 | -0.1933 | -2.56% | 開放 | 開放 | ||||
10 | 519679 | 6.8810 | 7.4490 | 7.0030 | 7.5710 | -0.1220 | -1.74% | 開放 | 開放 | ||||
11 | 288002 | 6.8750 | 8.2750 | 6.9650 | 8.3650 | -0.0900 | -1.29% | 開放 | 開放 | ||||
12 | 519692 | 6.7926 | 7.7986 | 6.8721 | 7.8781 | -0.0795 | -1.16% | 開放 | 開放 | ||||
13 | 166301 | 6.7420 | 6.7420 | 6.8760 | 6.8760 | -0.1340 | -1.95% | 開放 | 開放 | ||||
14 | 180012 | 6.4625 | 7.4155 | 6.5939 | 7.5469 | -0.1314 | -1.99% | 開放 | 開放 | ||||
15 | 040035 | 6.4420 | 6.8220 | 6.5030 | 6.8830 | -0.0610 | -0.94% | 開放 | 開放 | ||||
16 | 377240 | 6.3850 | 6.3850 | 6.3790 | 6.3790 | 0.0060 | 0.09% | 開放 | 開放 | ||||
17 | 519674 | 6.2479 | 6.2479 | 6.1324 | 6.1324 | 0.1155 | 1.88% | 開放 | 開放 | ||||
18 | 240009 | 6.1490 | 6.4170 | 6.1952 | 6.4632 | -0.0462 | -0.75% | 開放 | 開放 | ||||
19 | 002031 | 6.0030 | 6.6030 | 6.0800 | 6.6800 | -0.0770 | -1.27% | 開放 | 開放 | ||||
20 | 519732 | 5.9910 | 5.9910 | 6.0150 | 6.0150 | -0.0240 | -0.40% | 限大額 | 開放 | ||||
21 | 540006 | 5.7888 | 5.8488 | 5.8310 | 5.8910 | -0.0422 | -0.72% | 開放 | 開放 | ||||
22 | 340007 | 5.7770 | 5.9670 | 5.8070 | 5.9970 | -0.0300 | -0.52% | 開放 | 開放 | ||||
23 | 519091 | 5.7480 | 5.7480 | 5.7562 | 5.7562 | -0.0082 | -0.14% | 開放 | 開放 | ||||
24 | 590008 | 5.7320 | 5.7320 | 5.7780 | 5.7780 | -0.0460 | -0.80% | 開放 | 開放 | ||||
25 | 010225 | 5.7054 | 5.7054 | 5.7457 | 5.7457 | -0.0403 | -0.70% | 暫停 | 暫停 | ||||
26 | 910022 | 5.7049 | 6.0959 | 5.7452 | 6.1362 | -0.0403 | -0.70% | 暫停 | 開放 | ||||
27 | 000619 | 5.6930 | 5.6930 | 5.7380 | 5.7380 | -0.0450 | -0.78% | 開放 | 開放 | ||||
28 | 470009 | 5.6550 | 5.9050 | 5.7490 | 5.9990 | -0.0940 | -1.64% | 開放 | 開放 | ||||
29 | 377010 | 5.6113 | 7.5313 | 5.5700 | 7.4900 | 0.0413 | 0.74% | 開放 | 開放 | ||||
30 | 660015 | 5.6090 | 5.7090 | 5.6823 | 5.7823 | -0.0733 | -1.29% | 開放 | 開放 | ||||
31 | 519697 | 5.5950 | 6.0010 | 5.6020 | 6.0080 | -0.0070 | -0.12% | 限大額 | 開放 | ||||
32 | 007887 | 5.5688 | 5.5688 | 5.6022 | 5.6022 | -0.0334 | -0.60% | 暫停 | 暫停 | ||||
33 | 020023 | 5.5640 | 5.5640 | 5.5600 | 5.5600 | 0.0040 | 0.07% | 開放 | 開放 | ||||
34 | 910007 | 5.5478 | 6.0598 | 5.5811 | 6.0931 | -0.0333 | -0.60% | 暫停 | 開放 | ||||
35 | 006011 | 5.5362 | 6.8917 | 5.5357 | 6.8912 | 0.0005 | 0.01% | 限大額 | 開放 | ||||
36 | 370024 | 5.5145 | 5.7295 | 5.5475 | 5.7625 | -0.0330 | -0.59% | 開放 | 開放 | ||||
37 | 270028 | 5.4350 | 5.4350 | 5.4700 | 5.4700 | -0.0350 | -0.64% | 開放 | 開放 | ||||
38 | 010023 | 5.4270 | 5.4270 | 5.4620 | 5.4620 | -0.0350 | -0.64% | 開放 | 開放 | ||||
39 | 000410 | 5.3700 | 5.3700 | 5.4210 | 5.4210 | -0.0510 | -0.94% | 開放 | 開放 | ||||
40 | 690007 | 5.3440 | 5.3440 | 5.4050 | 5.4050 | -0.0610 | -1.13% | 開放 | 開放 | ||||
41 | 270008 | 5.3440 | 5.5540 | 5.4390 | 5.6490 | -0.0950 | -1.75% | 開放 | 開放 | ||||
42 | 009720 | 5.3320 | 5.3320 | 5.3930 | 5.3930 | -0.0610 | -1.13% | 開放 | 開放 | ||||
43 | 398061 | 5.3130 | 5.5230 | 5.3650 | 5.5750 | -0.0520 | -0.97% | 開放 | 開放 | ||||
44 | 100060 | 5.2370 | 5.8880 | 5.2520 | 5.9030 | -0.0150 | -0.29% | 開放 | 開放 | ||||
45 | 460005 | 5.2066 | 6.3919 | 5.3112 | 6.4965 | -0.1046 | -1.97% | 開放 | 開放 | ||||
46 | 010037 | 5.1866 | 5.1866 | 5.2909 | 5.2909 | -0.1043 | -1.97% | 開放 | 開放 | ||||
47 | 000547 | 5.1780 | 5.1780 | 5.2020 | 5.2020 | -0.0240 | -0.46% | 開放 | 開放 | ||||
48 | 000527 | 5.1700 | 5.1700 | 5.2770 | 5.2770 | -0.1070 | -2.03% | 開放 | 開放 | ||||
49 | 000751 | 5.1330 | 5.1330 | 5.2030 | 5.2030 | -0.0700 | -1.35% | 限大額 | 開放 | ||||
50 | 519760 | 5.0860 | 5.1060 | 5.0940 | 5.1140 | -0.0080 | -0.16% | 限大額 | 開放 | ||||
51 | 006590 | 5.0860 | 5.0860 | 5.1910 | 5.1910 | -0.1050 | -2.02% | 開放 | 開放 | ||||
52 | 110022 | 5.0770 | 5.0770 | 5.1620 | 5.1620 | -0.0850 | -1.65% | 開放 | 開放 | ||||
53 | 519672 | 5.0720 | 5.0720 | 5.1080 | 5.1080 | -0.0360 | -0.70% | 開放 | 開放 | ||||
54 | 400007 | 5.0709 | 5.0709 | 5.1593 | 5.1593 | -0.0884 | -1.71% | 開放 | 開放 | ||||
55 | 003803 | 5.0602 | 5.0602 | 5.0671 | 5.0671 | -0.0069 | -0.14% | 開放 | 開放 | --- | |||
56 | 000577 | 5.0450 | 5.0450 | 5.0740 | 5.0740 | -0.0290 | -0.57% | 限大額 | 開放 | ||||
57 | 660012 | 5.0301 | 5.1101 | 5.0796 | 5.1596 | -0.0495 | -0.97% | 開放 | 開放 | ||||
58 | 000136 | 5.0180 | 5.3790 | 5.0700 | 5.4310 | -0.0520 | -1.03% | 開放 | 開放 | ||||
59 | 000308 | 5.0160 | 5.0160 | 5.0880 | 5.0880 | -0.0720 | -1.42% | 開放 | 開放 | ||||
60 | 009709 | 5.0060 | 5.0060 | 5.0580 | 5.0580 | -0.0520 | -1.03% | 開放 | 開放 | ||||
61 | 006279 | 5.0044 | 5.0044 | 5.0454 | 5.0454 | -0.0410 | -0.81% | 開放 | 開放 | ||||
62 | 110013 | 5.0000 | 11.4170 | 5.0580 | 11.4950 | -0.0580 | -1.15% | 開放 | 開放 | ||||
63 | 202023 | 4.9920 | 4.9920 | 5.0570 | 5.0570 | -0.0650 | -1.29% | 開放 | 開放 | ||||
64 | 040025 | 4.9820 | 5.7690 | 5.0150 | 5.8020 | -0.0330 | -0.66% | 開放 | 開放 | ||||
65 | 090015 | 4.9020 | 4.9020 | 5.0060 | 5.0060 | -0.1040 | -2.08% | 開放 | 開放 | ||||
66 | 000592 | 4.8710 | 4.8710 | 4.9140 | 4.9140 | -0.0430 | -0.88% | 開放 | 開放 | ||||
67 | 270050 | 4.8663 | 4.8663 | 4.8873 | 4.8873 | -0.0210 | -0.43% | 開放 | 開放 | ||||
68 | 020015 | 4.8630 | 4.9080 | 4.9340 | 4.9790 | -0.0710 | -1.44% | 開放 | 開放 | ||||
69 | 010134 | 4.8592 | 4.8592 | 4.8802 | 4.8802 | -0.0210 | -0.43% | 開放 | 開放 | ||||
70 | 000220 | 4.8400 | 4.8400 | 4.9600 | 4.9600 | -0.1200 | -2.42% | 開放 | 開放 | ||||
71 | 270041 | 4.8370 | 4.8370 | 4.9490 | 4.9490 | -0.1120 | -2.26% | 開放 | 開放 | ||||
72 | 011151 | 4.8360 | 4.8360 | 4.9560 | 4.9560 | -0.1200 | -2.42% | 開放 | 開放 | ||||
73 | 005206 | 4.8300 | 4.8300 | 4.8920 | 4.8920 | -0.0620 | -1.27% | 開放 | 開放 | ||||
74 | 010022 | 4.8300 | 4.8300 | 4.9420 | 4.9420 | -0.1120 | -2.27% | 開放 | 開放 | ||||
75 | 110001 | 4.8030 | 6.1380 | 4.8500 | 6.1850 | -0.0470 | -0.97% | 開放 | 開放 | ||||
76 | 270021 | 4.7865 | 4.7865 | 4.7267 | 4.7267 | 0.0598 | 1.27% | 開放 | 開放 | ||||
77 | 010026 | 4.7822 | 4.7822 | 4.7225 | 4.7225 | 0.0597 | 1.26% | 開放 | 開放 | ||||
78 | 001887 | 4.7740 | 5.1240 | 4.7692 | 5.1192 | 0.0048 | 0.10% | 開放 | 開放 | --- | |||
79 | 110015 | 4.7480 | 5.3640 | 4.7970 | 5.4130 | -0.0490 | -1.02% | 開放 | 開放 | ||||
80 | 160133 | 4.6840 | 4.6840 | 4.7730 | 4.7730 | -0.0890 | -1.86% | 開放 | 開放 | ||||
81 | 206007 | 4.6820 | 4.6820 | 4.8040 | 4.8040 | -0.1220 | -2.54% | 開放 | 開放 | ||||
82 | 519736 | 4.6580 | 5.0580 | 4.7060 | 5.1060 | -0.0480 | -1.02% | 限大額 | 開放 | ||||
83 | 000584 | 4.6435 | 4.6435 | 4.6514 | 4.6514 | -0.0079 | -0.17% | 開放 | 開放 | ||||
84 | 481015 | 4.6310 | 4.6310 | 4.7020 | 4.7020 | -0.0710 | -1.51% | 開放 | 開放 | ||||
85 | 000404 | 4.6030 | 4.6030 | 4.6090 | 4.6090 | -0.0060 | -0.13% | 開放 | 開放 | ||||
86 | 000294 | 4.5310 | 5.0190 | 4.6150 | 5.1030 | -0.0840 | -1.82% | 開放 | 開放 | ||||
87 | 260116 | 4.5070 | 5.0670 | 4.5490 | 5.1090 | -0.0420 | -0.92% | 開放 | 開放 | ||||
88 | 000652 | 4.4900 | 3.8870 | 4.4670 | 3.8670 | 0.0230 | 0.51% | 開放 | 開放 | ||||
89 | 180018 | 4.4820 | 4.5620 | 4.5610 | 4.6410 | -0.0790 | -1.73% | 開放 | 開放 | ||||
90 | 240001 | 4.4174 | 12.3535 | 4.4419 | 12.4144 | -0.0245 | -0.55% | 開放 | 開放 | ||||
91 | 165516 | 4.4110 | 5.5500 | 4.4860 | 5.6250 | -0.0750 | -1.67% | 限大額 | 開放 | ||||
92 | 519008 | 4.3993 | 9.0205 | 4.4467 | 9.0679 | -0.0474 | -1.07% | 開放 | 開放 | ||||
93 | 090018 | 4.3940 | 4.8940 | 4.4630 | 4.9630 | -0.0690 | -1.55% | 開放 | 開放 | ||||
94 | 000259 | 4.3559 | 4.3559 | 4.3822 | 4.3822 | -0.0263 | -0.60% | 開放 | 開放 | ||||
95 | 519704 | 4.3347 | 5.4617 | 4.3458 | 5.4728 | -0.0111 | -0.26% | 開放 | 開放 | ||||
96 | 000263 | 4.3270 | 4.6040 | 4.3730 | 4.6500 | -0.0460 | -1.05% | 開放 | 開放 | ||||
97 | 166019 | 4.3260 | 4.6460 | 4.3216 | 4.6416 | 0.0044 | 0.10% | 開放 | 開放 | ||||
98 | 011474 | 4.3260 | 4.3260 | 4.3720 | 4.3720 | -0.0460 | -1.05% | 開放 | 開放 | ||||
99 | 020026 | 4.3140 | 4.8360 | 4.3420 | 4.8640 | -0.0280 | -0.64% | 開放 | 開放 | ||||
100 | 100039 | 4.3000 | 4.3500 | 4.3220 | 4.3720 | -0.0220 | -0.51% | 限大額 | 開放 | ||||
101 | 000746 | 4.2980 | 4.2980 | 4.3540 | 4.3540 | -0.0560 | -1.29% | 開放 | 開放 | ||||
102 | 003889 | 4.2753 | 4.2753 | 4.3414 | 4.3414 | -0.0661 | -1.52% | 限大額 | 開放 | ||||
103 | 110002 | 4.2670 | 6.1500 | 4.2560 | 6.1390 | 0.0110 | 0.26% | 開放 | 開放 | ||||
104 | 233007 | 4.2647 | 4.6367 | 4.2829 | 4.6549 | -0.0182 | -0.42% | 開放 | 開放 | ||||
105 | 000595 | 4.2580 | 8.8550 | 4.3190 | 8.9200 | -0.0610 | -1.41% | 限大額 | 開放 | ||||
106 | 350005 | 4.2530 | 4.2530 | 4.3004 | 4.3004 | -0.0474 | -1.10% | 開放 | 開放 | ||||
107 | 160916 | 4.2450 | 3.6740 | 4.2900 | 3.7090 | -0.0450 | -1.05% | 開放 | 開放 | ||||
108 | 050026 | 4.2420 | 4.3810 | 4.3180 | 4.4570 | -0.0760 | -1.76% | 開放 | 開放 | ||||
109 | 660005 | 4.2224 | 4.5844 | 4.2721 | 4.6341 | -0.0497 | -1.16% | 開放 | 開放 | ||||
110 | 001694 | 4.2180 | 4.2930 | 4.2640 | 4.3390 | -0.0460 | -1.08% | 開放 | 開放 | ||||
111 | 233011 | 4.1910 | 4.7890 | 4.1990 | 4.7970 | -0.0080 | -0.19% | 開放 | 開放 | ||||
112 | 720001 | 4.1810 | 4.6520 | 4.3320 | 4.8030 | -0.1510 | -3.49% | 開放 | 開放 | ||||
113 | 003890 | 4.1805 | 4.1805 | 4.2452 | 4.2452 | -0.0647 | -1.52% | 限大額 | 開放 | ||||
114 | 660004 | 4.1751 | 4.1751 | 4.2252 | 4.2252 | -0.0501 | -1.19% | 開放 | 開放 | ||||
115 | 340008 | 4.1750 | 4.9950 | 4.2062 | 5.0262 | -0.0312 | -0.74% | 限大額 | 開放 | ||||
116 | 377150 | 4.1735 | 4.1735 | 4.2342 | 4.2342 | -0.0607 | -1.43% | 開放 | 開放 | ||||
117 | 001508 | 4.1730 | 4.1730 | 4.2280 | 4.2280 | -0.0550 | -1.30% | 限大額 | 開放 | ||||
118 | 206009 | 4.1690 | 4.5460 | 4.1790 | 4.5560 | -0.0100 | -0.24% | 開放 | 開放 | ||||
119 | 004235 | 4.1466 | 4.1466 | 4.1425 | 4.1425 | 0.0041 | 0.10% | 開放 | 開放 | --- | |||
120 | 000020 | 4.1290 | 4.2970 | 4.1850 | 4.3530 | -0.0560 | -1.34% | 開放 | 開放 | ||||
121 | 000529 | 4.1190 | 4.1190 | 4.2260 | 4.2260 | -0.1070 | -2.53% | 開放 | 開放 | ||||
122 | 240011 | 4.1048 | 4.4492 | 4.1801 | 4.5245 | -0.0753 | -1.80% | 開放 | 開放 | ||||
123 | 860036 | 4.1034 | 4.1034 | 4.1538 | 4.1538 | -0.0504 | -1.21% | 開放 | 開放 | ||||
124 | 860001 | 4.1025 | 5.8325 | 4.1529 | 5.8829 | -0.0504 | -1.21% | 暫停 | 開放 | ||||
125 | 860037 | 4.0895 | 4.0895 | 4.1397 | 4.1397 | -0.0502 | -1.21% | 開放 | 開放 | ||||
126 | 001510 | 4.0840 | 4.0840 | 4.1390 | 4.1390 | -0.0550 | -1.33% | 限大額 | 開放 | ||||
127 | 570008 | 4.0830 | 4.9780 | 4.1540 | 5.0490 | -0.0710 | -1.71% | 開放 | 開放 | ||||
128 | 003105 | 4.0830 | 4.3340 | 4.1040 | 4.3550 | -0.0210 | -0.51% | 限大額 | 開放 | ||||
129 | 000418 | 4.0780 | 4.0780 | 4.1150 | 4.1150 | -0.0370 | -0.90% | 開放 | 開放 | ||||
130 | 003106 | 4.0720 | 4.3230 | 4.0930 | 4.3440 | -0.0210 | -0.51% | 限大額 | 開放 | ||||
131 | 519069 | 4.0550 | 5.7520 | 4.1220 | 5.8190 | -0.0670 | -1.63% | 開放 | 開放 | ||||
132 | 000532 | 4.0490 | 4.0490 | 4.1380 | 4.1380 | -0.0890 | -2.15% | 開放 | 開放 | ||||
133 | 000970 | 4.0490 | 4.0490 | 4.0590 | 4.0590 | -0.0100 | -0.25% | 暫停 | 開放 | ||||
134 | 001216 | 4.0430 | 4.0430 | 4.0700 | 4.0700 | -0.0270 | -0.66% | 開放 | 開放 | ||||
135 | 000409 | 4.0430 | 4.0430 | 4.0500 | 4.0500 | -0.0070 | -0.17% | 開放 | 開放 | ||||
136 | 160624 | 4.0240 | 3.7410 | 4.0690 | 3.7830 | -0.0450 | -1.11% | 開放 | 開放 | ||||
137 | 001717 | 4.0150 | 4.0150 | 4.0580 | 4.0580 | -0.0430 | -1.06% | 開放 | 開放 | ||||
138 | 519066 | 4.0110 | 5.3400 | 4.0500 | 5.3790 | -0.0390 | -0.96% | 開放 | 開放 | ||||
139 | 010685 | 4.0110 | 4.0110 | 4.0530 | 4.0530 | -0.0420 | -1.04% | 開放 | 開放 | ||||
140 | 630002 | 4.0101 | 5.6651 | 4.0759 | 5.7309 | -0.0658 | -1.61% | 開放 | 開放 | ||||
141 | 160211 | 3.9950 | 5.3730 | 4.0410 | 5.4280 | -0.0460 | -1.14% | 開放 | 開放 | ||||
142 | 530012 | 3.9790 | 4.0470 | 4.0040 | 4.0720 | -0.0250 | -0.62% | 開放 | 開放 | ||||
143 | 001102 | 3.9720 | 3.9720 | 4.0310 | 4.0310 | -0.0590 | -1.46% | 開放 | 開放 | ||||
144 | 001217 | 3.9470 | 3.9470 | 3.9740 | 3.9740 | -0.0270 | -0.68% | 開放 | 開放 | ||||
145 | 163415 | 3.9420 | 4.8020 | 3.9560 | 4.8160 | -0.0140 | -0.35% | 限大額 | 開放 | ||||
146 | 000339 | 3.9258 | 3.9258 | 3.9729 | 3.9729 | -0.0471 | -1.19% | 限大額 | 開放 | ||||
147 | 260101 | 3.9141 | 6.5707 | 3.9197 | 6.5763 | -0.0056 | -0.14% | 開放 | 開放 | ||||
148 | 540003 | 3.9102 | 4.5502 | 3.9899 | 4.6299 | -0.0797 | -2.00% | 開放 | 開放 | ||||
149 | 160212 | 3.8900 | 3.8900 | 3.9640 | 3.9640 | -0.0740 | -1.87% | 開放 | 開放 | ||||
150 | 379010 | 3.8823 | 4.0103 | 3.9325 | 4.0605 | -0.0502 | -1.28% | 開放 | 開放 | ||||
151 | 470098 | 3.8780 | 4.4470 | 3.8710 | 4.4400 | 0.0070 | 0.18% | 開放 | 開放 | ||||
152 | 000854 | 3.8770 | 3.8770 | 3.9710 | 3.9710 | -0.0940 | -2.37% | 開放 | 開放 | ||||
153 | 240020 | 3.8670 | 4.3060 | 3.9360 | 4.3750 | -0.0690 | -1.75% | 開放 | 開放 | ||||
154 | 000127 | 3.8631 | 4.2576 | 3.9150 | 4.3095 | -0.0519 | -1.33% | 開放 | 開放 | ||||
155 | 320012 | 3.8540 | 3.9540 | 3.9030 | 4.0030 | -0.0490 | -1.26% | 開放 | 開放 | ||||
156 | 481017 | 3.8480 | 4.2930 | 3.8730 | 4.3180 | -0.0250 | -0.65% | 開放 | 開放 | ||||
157 | 530016 | 3.8420 | 3.9420 | 3.9080 | 4.0080 | -0.0660 | -1.69% | 開放 | 開放 | ||||
158 | 519095 | 3.8363 | 4.7363 | 3.8537 | 4.7537 | -0.0174 | -0.45% | 開放 | 開放 | ||||
159 | 519002 | 3.8250 | 4.1670 | 3.8550 | 4.1980 | -0.0300 | -0.78% | 開放 | 開放 | ||||
160 | 110023 | 3.8200 | 3.8200 | 3.9040 | 3.9040 | -0.0840 | -2.15% | 開放 | 開放 | ||||
161 | 003494 | 3.8133 | 3.9683 | 3.8641 | 4.0191 | -0.0508 | -1.31% | 限大額 | 開放 | ||||
162 | 710002 | 3.8086 | 3.8486 | 3.8477 | 3.8877 | -0.0391 | -1.02% | 開放 | 開放 | ||||
163 | 161005 | 3.8050 | 6.7030 | 3.8557 | 6.7537 | -0.0507 | -1.31% | 限大額 | 開放 | ||||
164 | 160918 | 3.8039 | 6.9687 | 3.8635 | 7.0283 | -0.0596 | -1.54% | 開放 | 開放 | ||||
165 | 011159 | 3.8032 | 3.8032 | 3.8629 | 3.8629 | -0.0597 | -1.55% | 開放 | 開放 | --- | |||
166 | 630016 | 3.8000 | 4.1600 | 3.8690 | 4.2290 | -0.0690 | -1.78% | 開放 | 開放 | ||||
167 | 290011 | 3.7960 | 4.0560 | 3.7440 | 4.0040 | 0.0520 | 1.39% | 開放 | 開放 | ||||
168 | 000452 | 3.7690 | 3.9840 | 3.8490 | 4.0640 | -0.0800 | -2.08% | 開放 | 開放 | ||||
169 | 006210 | 3.7683 | 3.7953 | 3.7670 | 3.7940 | 0.0013 | 0.03% | 限大額 | 開放 | --- | |||
170 | 000513 | 3.7540 | 3.7540 | 3.7950 | 3.7950 | -0.0410 | -1.08% | 開放 | 開放 | ||||
171 | 163412 | 3.7500 | 6.3140 | 3.7580 | 6.3220 | -0.0080 | -0.21% | 開放 | 開放 | ||||
172 | 000336 | 3.7196 | 3.7196 | 3.7321 | 3.7321 | -0.0125 | -0.33% | 限大額 | 開放 | ||||
173 | 700003 | 3.7110 | 3.8110 | 3.7300 | 3.8300 | -0.0190 | -0.51% | 開放 | 開放 | ||||
174 | 002082 | 3.7000 | 3.7650 | 3.7630 | 3.8280 | -0.0630 | -1.67% | 開放 | 開放 | ||||
175 | 001387 | 3.6990 | 4.2770 | 3.6950 | 4.2730 | 0.0040 | 0.11% | 開放 | 開放 | ||||
176 | 200015 | 3.6910 | 3.8060 | 3.6955 | 3.8105 | -0.0045 | -0.12% | 開放 | 開放 | ||||
177 | 310318 | 3.6824 | 4.4749 | 3.7238 | 4.5163 | -0.0414 | -1.11% | 開放 | 開放 | ||||
178 | 370027 | 3.6804 | 3.9894 | 3.7440 | 4.0530 | -0.0636 | -1.70% | 開放 | 開放 | ||||
179 | 320018 | 3.6800 | 3.8000 | 3.7460 | 3.8660 | -0.0660 | -1.76% | 開放 | 開放 | ||||
180 | 180031 | 3.6800 | 5.4600 | 3.6870 | 5.4670 | -0.0070 | -0.19% | 開放 | 開放 | ||||
181 | 005911 | 3.6750 | 3.8079 | 3.7143 | 3.8472 | -0.0393 | -1.06% | 開放 | 開放 | ||||
182 | 001883 | 3.6710 | 4.7130 | 3.6961 | 4.7381 | -0.0251 | -0.68% | 開放 | 開放 | --- | |||
183 | 519093 | 3.6703 | 3.6703 | 3.7141 | 3.7141 | -0.0438 | -1.18% | 開放 | 開放 | ||||
184 | 009314 | 3.6659 | 3.6659 | 3.7052 | 3.7052 | -0.0393 | -1.06% | 開放 | 開放 | ||||
185 | 550016 | 3.6584 | 3.6584 | 3.6701 | 3.6701 | -0.0117 | -0.32% | 開放 | 開放 | ||||
186 | 000124 | 3.6580 | 3.9580 | 3.6580 | 3.9580 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
187 | 470008 | 3.6500 | 3.8900 | 3.6880 | 3.9280 | -0.0380 | -1.03% | 開放 | 開放 | ||||
188 | 001410 | 3.6410 | 3.7030 | 3.6440 | 3.7060 | -0.0030 | -0.08% | 開放 | 開放 | ||||
189 | 166009 | 3.6374 | 4.6794 | 3.6622 | 4.7042 | -0.0248 | -0.68% | 開放 | 開放 | ||||
190 | 519712 | 3.6310 | 4.4640 | 3.6390 | 4.4720 | -0.0080 | -0.22% | 限大額 | 開放 | ||||
191 | 002011 | 3.6270 | 6.1000 | 3.6900 | 6.1630 | -0.0630 | -1.71% | 開放 | 開放 | ||||
192 | 550009 | 3.6180 | 3.7480 | 3.6270 | 3.7570 | -0.0090 | -0.25% | 開放 | 開放 | ||||
193 | 163411 | 3.6091 | 4.1894 | 3.6739 | 4.2646 | -0.0648 | -1.76% | 限大額 | 開放 | ||||
194 | 002340 | 3.6060 | 3.6060 | 3.6620 | 3.6620 | -0.0560 | -1.53% | 限大額 | 開放 | ||||
195 | 000594 | 3.5960 | 3.5960 | 3.6530 | 3.6530 | -0.0570 | -1.56% | 開放 | 開放 | ||||
196 | 006252 | 3.5896 | 3.5896 | 3.6193 | 3.6193 | -0.0297 | -0.82% | 開放 | 開放 | ||||
197 | 000929 | 3.5889 | 1.5739 | 3.6580 | 1.6026 | -0.0691 | -1.89% | 暫停 | 開放 | --- | |||
198 | 004236 | 3.5820 | 4.1230 | 3.6065 | 4.1475 | -0.0245 | -0.68% | 開放 | 開放 | ||||
199 | 163822 | 3.5790 | 3.6790 | 3.6140 | 3.7140 | -0.0350 | -0.97% | 開放 | 開放 | ||||
200 | 070027 | 3.5730 | 3.6330 | 3.5970 | 3.6570 | -0.0240 | -0.67% | 開放 | 開放 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1