- 混合型
- 債券型
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
華融基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 0.39 | 365.10 | 150/155 |
基金數量(只) | 2 | 32.94 | 145/155 |
基金經理數量 | 1 | 11.53 | 146/155 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華融新利靈活配置混合 001797 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 0.9940 | 0.9940 | 0.40% | 1.95% | 3.97% | 0.04 | 范貴龍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華融新銳靈活配置混合 001068 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2200 | 1.2200 | 0.33% | 4.54% | 18.45% | 0.35 | 范貴龍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華融榮贏63個月定開債券 010626 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-25 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | - | - | 20.00 | 黃諾楠 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
華融雄安建設發展三年定開 009399 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-25 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 1.17% | - | 7.35 | 黃諾楠 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華融現金增利貨幣A 000785 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.6331 | 2.0600% | 2.06% | 2.18% | 0.56% | 0.09 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華融現金增利貨幣B 000786 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.6988 | 2.3050% | 2.30% | 2.42% | 0.62% | 11.41 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華融現金增利貨幣C 000787 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.6356 | 2.0600% | 2.06% | 2.18% | 0.56% | 11.11 | 桑勁喬 | 開放申購 | - | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.09% | 0.13 | 259.74 | ||
2 | 600030 | 中信證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 4.20 | 123.48 | ||
3 | 600009 | 上海機場 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 1.35 | 102.14 | ||
4 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 0.88 | 98.08 | ||
5 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.03% | 2.00 | 87.90 | ||
6 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.03% | 1.30 | 80.52 | ||
7 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.03% | 1.80 | 79.87 | ||
8 | 000538 | 云南白藥 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.03% | 0.70 | 79.52 | ||
9 | 600741 | 華域汽車 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.03% | 2.75 | 79.26 | ||
10 | 600900 | 長江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.02% | 3.80 | 72.81 |
旗下基金資訊
更多- 華融金控(00993-HK)漲10.86% 02-23
- 新開源:華融天澤減持計劃到期 未發生減持 02-22
- 哈投股份股東中國華融擬減持不超過4161.14萬股 02-09
- 哈投股份:持股10.51%的股東中國華融擬減持不超... 02-08
- 哈投股份:中國華融擬減持公司不超2%股份 02-08
旗下基金公告
更多- 華融基金管理有限公司旗下基金2020年4季度報告... 01-22
- 華融基金管理有限公司旗下基金2020年4季度報告... 01-22
- 華融基金管理有限公司旗下基金2020年4季度報告... 01-22
- 華融基金管理有限公司旗下基金2020年4季度報告... 01-22
- 華融基金管理有限公司旗下基金2020年4季度報告... 01-22