- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
富榮基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 6.96 | 171.79 | 80/115 |
基金數量(只) | 4 | 16.83 | 76/115 |
基金經理數量 | 3 | 5.49 | 54/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮??祷旌螦 005104 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0343 | 1.0343 | 2.11% | 3.71% | 17.73% | 0.08 | 郎騁成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富榮??祷旌螩 005105 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0196 | 1.0196 | 2.10% | 3.68% | 16.21% | 0.04 | 郎騁成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富榮中證500指數C 004791 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.3158 | 1.3158 | 1.32% | 0.08% | 18.16% | 0.05 | 邱紫華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富榮中證500指數A 004790 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.3201 | 1.3201 | 1.31% | 0.14% | 18.26% | 0.03 | 邱紫華 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富榮滬深300指數增強C 004789 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.9811 | 1.9811 | 1.13% | 17.01% | 83.38% | 5.34 | 鄧宇翔 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富榮滬深300指數增強A 004788 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.9878 | 1.9878 | 1.13% | 17.06% | 83.58% | 1.53 | 鄧宇翔 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
富榮福錦混合C 005165 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.0892 | 2.0892 | 1.05% | 19.55% | 82.94% | 3.38 | 鄧宇翔 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富榮福錦混合A 005164 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.1170 | 2.1170 | 1.05% | 19.60% | 83.13% | 0.02 | 鄧宇翔 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富榮福鑫混合A 004794 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.3204 | 1.4234 | 0.98% | 14.86% | 30.18% | 0.39 | 鄧宇翔 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富榮福鑫混合C 004795 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.3196 | 1.4226 | 0.97% | 14.80% | 30.05% | 0.05 | 鄧宇翔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富榮價值精選混合A 006109 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.5096 | 2.2518 | 0.51% | 6.25% | 6.03% | 0.03 | 王丹 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
富榮價值精選混合C 006110 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1437 | 1.1437 | 0.50% | 6.08% | 5.76% | 0.26 | 王丹 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富榮富安債券A 005173 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.1538 | 1.2021 | 0.49% | -3.71% | 4.99% | 0.35 | 呂曉蓉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富榮富安債券C 005174 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.1584 | 1.2062 | 0.49% | -3.88% | 4.61% | 0.22 | 呂曉蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富榮富興純債 004441 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.1324 | 1.2084 | 0.08% | 1.44% | 2.05% | 2.08 | 呂曉蓉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富榮富祥純債 003999 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.1718 | 1.1948 | 0.01% | -0.07% | 0.58% | 3.99 | 呂曉蓉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富榮富合一年定開債 008522 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | - | - | 10.00 | 王丹 | 暫停申購 | - | 購買 |
富榮富乾債券A 004792 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 0.9778 | 1.0274 | 0.00% | -3.73% | -4.50% | 15.07 | 王丹 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
富榮富乾債券C 004793 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 0.9294 | 0.9789 | 0.00% | -5.39% | -7.61% | 0.00 | 王丹 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
富榮富開1-3年國開債純債A 006488 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0185 | 1.0748 | 0.00% | 1.71% | 1.90% | 25.69 | 呂曉蓉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富榮富金專項金融債純債 006613 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | 0.37% | 1.16% | 0.02 | 王丹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富榮富開1-3年國開債純債C 007907 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0158 | 1.0621 | 0.00% | 1.58% | 1.68% | 0.20 | 呂曉蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富榮富恒兩年定開債 009506 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0138 | 1.0138 | - | - | - | 22.20 | 呂曉蓉 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮貨幣B 003468 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-03 | 0.5759 | 2.3710% | 2.50% | 2.51% | 0.64% | 87.57 | 呂曉蓉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富榮貨幣A 003467 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-03 | 0.4937 | 2.0750% | 2.23% | 2.25% | 0.58% | 1.09 | 呂曉蓉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.53% | 25.27 | 9,483.58 | ||
2 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.42% | 243.10 | 7,536.16 | ||
3 | 600438 | 通威股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.40% | 189.23 | 7,274.00 | ||
4 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.40% | 24.39 | 7,118.86 | ||
5 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.39% | 3.54 | 7,068.12 | ||
6 | 002032 | 蘇 泊 爾 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.28% | 65.08 | 5,075.57 | ||
7 | 603833 | 歐派家居 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.26% | 35.24 | 4,739.43 | ||
8 | 600009 | 上海機場 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.22% | 53.32 | 4,034.04 | ||
9 | 002142 | 寧波銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.20% | 103.01 | 3,640.35 | ||
10 | 600886 | 國投電力 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.19% | 390.48 | 3,373.72 |
旗下基金資訊
更多- 富榮基金:2021年看好供給新格局及轉型升級共振... 01-07
- 天津銀行(01578.HK):張富榮因年齡原因辭任執行... 12-29
- 專訪 | 富榮基金劉雪城:國企信用債違約背后 基... 11-19
- 年內高管頻頻變動 富榮基金新任總經理高峰 11-11
- 富榮基金三季度多只產品業績名列前茅 10-16
旗下基金公告
更多- 關于以通訊方式召開富榮富金專項金融債純債債券... 03-02
- 關于以通訊方式召開富榮富金專項金融債純債債券... 03-01
- 關于以通訊方式召開富榮富金專項金融債純債債券... 02-26
- 富榮基金管理有限公司關于富榮富興純債債券型證... 02-19
- 富榮富興純債債券型證券投資基金修改基金合同及... 02-19