- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 0.18 | 170.16 | 115/115 |
基金數量(只) | 2 | 16.70 | 90/115 |
基金經理數量 | 2 | 5.46 | 72/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元行業輪動混合A 005949 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1161 | 1.1161 | 0.47% | 2.52% | 6.74% | 0.21 | 陳令朝 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.5157 | 1.5157 | 0.22% | 15.31% | 48.69% | 2.44 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.4902 | 1.4902 | 0.22% | 15.06% | 48.10% | 0.31 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元聚鑫收益增強債A 000896 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0369 | 1.0969 | 0.07% | 0.75% | -2.82% | 0.14 | 王美芹 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
鑫元聚鑫收益增強債C 000897 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0111 | 1.0711 | 0.07% | 0.55% | -3.21% | 0.03 | 王美芹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元得利債券 003041 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.1163 | 1.1501 | 0.03% | 1.37% | 1.63% | 10.17 | 趙慧 | 限大額 | - | 購買 |
鑫元穩利債券 000655 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0918 | 1.3251 | 0.02% | 1.37% | 2.41% | 5.24 | 鄭文旭 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
鑫元匯利債券 002442 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0580 | 1.1820 | 0.02% | 1.14% | 1.35% | 32.36 | 趙慧 | 暫停申購 | 0.01% | 購買 |
鑫元雙債增強債券C 002633 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0196 | 1.0995 | 0.02% | 1.08% | 1.13% | 0.00 | 趙慧 | 限大額 | - | 購買 |
鑫元雙債增強債券A 002632 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0222 | 1.1163 | 0.02% | 1.29% | 1.53% | 10.20 | 趙慧 | 限大額 | - | 購買 |
鑫元招利債券 004059 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0715 | 1.1648 | 0.02% | 1.22% | 1.90% | 9.55 | 顏昕 | 限大額 | - | 購買 |
鑫元增利定開債發起式 005780 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-24 | 1.0328 | 1.1674 | 0.02% | 1.51% | 3.30% | 6.15 | 趙慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元臻利C 006632 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0629 | 1.0629 | 0.02% | 1.23% | 2.09% | 0.00 | 鄭文旭 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元臻利A 006631 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0719 | 1.0719 | 0.02% | 1.44% | 2.51% | 5.32 | 鄭文旭 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元澤利債券 007551 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0194 | 1.0655 | 0.02% | 1.62% | 2.91% | 5.08 | 鄭文旭 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元中短債C 008865 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | 1.54% | - | 0.04 | 王海燕 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元中短債A 008864 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0183 | 1.0183 | 0.02% | 1.67% | - | 2.09 | 王海燕 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
鑫元鴻利債券 000694 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.3361 | 1.3861 | 0.01% | 1.71% | 1.37% | 5.44 | 王美芹 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
鑫元裕利債券 002915 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0930 | 1.1675 | 0.01% | 1.50% | 2.02% | 10.86 | 顏昕 | 限大額 | - | 購買 |
鑫元聚利債券 003500 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0275 | 1.1644 | 0.01% | 1.82% | 2.35% | 20.48 | 顏昕 | 限大額 | - | 購買 |
鑫元安鑫回報混合 009395 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | - | - | 2.02 | 王美芹 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
鑫元乾利債券 010459 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 0.9988 | 0.9988 | 0.01% | - | - | 4.00 | 郭卉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
鑫元合享純債A 000815 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0462 | 1.1968 | -0.01% | 1.43% | 0.76% | 1.03 | 王海燕 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元合豐純債C 000910 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0250 | 1.2426 | -0.01% | 1.67% | 0.80% | 0.00 | 王海燕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元合豐純債A 000911 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0288 | 1.3471 | -0.01% | 1.72% | 0.92% | 4.46 | 王海燕 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
鑫元永利債券 005497 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0132 | 1.0332 | -0.01% | 1.19% | 0.02% | 1.14 | 王美芹 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元中債3-5年國開債指數C 007093 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-25 | 1.0203 | 1.0203 | -0.01% | 1.53% | 0.61% | 0.02 | 王海燕 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元中債1-3年國開債指數C 007325 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-25 | 1.0160 | 1.0230 | -0.01% | 1.31% | 1.08% | 0.02 | 王海燕 | 開放申購 | - | 購買 |
鑫元中債1-3年國開債指數A 007324 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-25 | 1.0172 | 1.0242 | -0.01% | 1.36% | 1.18% | 1.35 | 王海燕 | 開放申購 | - | 購買 |
鑫元合享純債C 000814 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0438 | 1.2577 | -0.02% | 1.37% | 0.66% | 0.01 | 王海燕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元全利A 006082 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0449 | 1.0528 | -0.02% | 1.29% | -0.91% | 10.09 | 王美芹 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元中債3-5年國開債指數A 007092 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-25 | 1.0218 | 1.0218 | -0.02% | 1.58% | 0.71% | 1.02 | 王海燕 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元淳利定期開放債券 006142 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-25 | 1.0059 | 1.0834 | -0.04% | 1.38% | 2.45% | 2.11 | 趙慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元價值精選混合A 005493 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2402 | 1.2402 | -0.10% | 6.06% | 11.75% | 0.69 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鑫元價值精選混合C 005494 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2214 | 1.2214 | -0.11% | 5.79% | 11.18% | 0.01 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元核心資產A 006193 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.6024 | 1.6024 | -0.19% | 10.29% | 36.82% | 0.18 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鑫元核心資產C 006194 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.5827 | 1.5827 | -0.19% | 9.86% | 35.69% | 0.00 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2320 | 1.4480 | -0.40% | 7.16% | 21.40% | 1.23 | 陳令朝 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2225 | 1.4025 | -0.41% | 6.75% | 20.47% | 0.00 | 陳令朝 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式A 000578 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 0.9746 | 1.0546 | -0.59% | -1.33% | -5.18% | 0.22 | 鄭文旭 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式C 000579 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 0.9492 | 1.0292 | -0.59% | -1.53% | -5.54% | 0.04 | 鄭文旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.4640 | 1.5440 | -0.73% | 24.77% | 43.11% | 0.30 | 王美芹 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.4653 | 1.5603 | -0.73% | 25.01% | 43.67% | 0.72 | 王美芹 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鑫元興利定期開放債 002265 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0724 | 1.1756 | - | 1.23% | 1.54% | 12.63 | 顏昕 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
鑫元添利三個月定開債 004031 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0626 | 1.0626 | - | 0.77% | 1.20% | 10.12 | 郭卉 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元瑞利定期開放債券 004459 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0432 | 1.1848 | - | 5.20% | 6.68% | 5.89 | 郭卉 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元廣利定開債發起式 005446 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0149 | 1.1649 | - | 0.99% | 2.09% | 8.11 | 趙慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元常利定開債 005779 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0113 | 1.1362 | - | 1.43% | 2.73% | 3.15 | 趙慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元合利定開債發起式 005849 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0169 | 1.1269 | - | 1.41% | 2.31% | 5.17 | 顏昕 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元行業輪動混合C 005950 | 吧 檔案 | 混合型 | 05-31 | - | - | - | - | - | 0.00 | 陳令朝 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鑫元全利C 006083 | 吧 檔案 | 債券型 | 10-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 王美芹 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元榮利三個月定開債 006838 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0156 | 1.0536 | - | 0.88% | 0.82% | 3.16 | 王美芹 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元悅利定開債發起式 006754 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0068 | 1.0787 | - | 1.47% | 4.45% | 7.43 | 趙慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元承利三個月定開債 006993 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0483 | 1.0483 | - | 1.17% | 0.45% | 30.53 | 鄭文旭 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元恒利三個月定開債 007050 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0187 | 1.0527 | - | 1.48% | 2.42% | 15.14 | 鄭文旭 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元安睿三年定開債 007761 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0271 | 1.0471 | - | 1.60% | 3.30% | 15.35 | 郭卉 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元富利三個月定期開放債 007559 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0132 | 1.0482 | - | 0.77% | 2.40% | 10.01 | 趙慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元一年中高等級債 008139 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0056 | 1.0056 | - | 1.09% | - | 2.49 | 王美芹 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元錦利一年定開債 008806 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0094 | 1.0094 | - | 1.19% | 0.75% | 5.23 | 王海燕 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鑫元安碩兩年定開債 008229 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0155 | 1.0155 | - | 1.50% | - | 22.66 | 王海燕 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元貨幣B 000484 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5946 | 2.2750% | 2.36% | 2.46% | 0.63% | 20.13 | 趙慧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鑫元貨幣A 000483 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5286 | 2.0280% | 2.11% | 2.22% | 0.57% | 2.31 | 趙慧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5817 | 2.3160% | 2.35% | 2.40% | 0.60% | 2.33 | 趙慧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.6460 | 2.5600% | 2.59% | 2.65% | 0.66% | 2.40 | 趙慧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.07% | 1.16 | 2,317.68 | ||
2 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.06% | 36.68 | 2,058.45 | ||
3 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.06% | 5.72 | 2,008.35 | ||
4 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.04% | 10.60 | 1,428.03 | ||
5 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.04% | 4.33 | 1,263.71 | ||
6 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.04% | 11.50 | 1,206.35 | ||
7 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.03% | 9.38 | 1,045.94 | ||
8 | 600588 | 用友網絡 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.03% | 23.70 | 1,039.72 | ||
9 | 600031 | 三一重工 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.03% | 28.78 | 1,006.72 | ||
10 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.03% | 15.44 | 956.38 |
旗下基金資訊
更多- 鑫元基金李彪:穩健投資 精挑細選成長機會 12-02
- 鑫元基金李彪:堅持五個“優選” 11-20
- 鑫元基金王美芹:尋找收益與風險的最佳平衡 09-08
- 鑫元基金王美芹:震蕩市關注“固收+”策略 09-07
- 鑫元基金王美芹:明確產品定位 提升投資體驗 08-31
旗下基金公告
更多- 鑫元恒利三個月定期開放債券型發起式證券投資基... 02-24
- 鑫元基金管理有限公司關于以通訊開會方式召開鑫... 02-22
- 鑫元基金管理有限公司關于以通訊開會方式召開鑫... 02-22
- 鑫元基金管理有限公司關于以通訊開會方式召開鑫... 02-19
- 鑫元基金管理有限公司關于以通訊開會方式召開鑫... 02-19