平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
平安睿享文娛混合A(002450) 2019年度三年期金基金·靈活配置型基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2021-02-24
平安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 121.08 | 171.03 | 29/115 |
基金數量(只) | 26 | 16.74 | 23/115 |
基金經理數量 | 4 | 5.48 | 41/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安科技創新3年封閉混合 501099 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6267 | 1.6267 | 3.52% | 14.79% | - | 3.26 | 張俊生 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
平安鼎泰混合(LOF) 167001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3659 | 1.3659 | 3.39% | 22.12% | 39.96% | 0.88 | 張俊生 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安鼎越混合(LOF) 167002 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.9445 | 1.9445 | 3.36% | 21.84% | 41.92% | 0.23 | 張俊生 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安轉型創新混合A 004390 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.1300 | 2.2200 | 3.30% | 16.40% | 43.35% | 0.49 | 神愛前 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安轉型創新混合C 004391 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.0842 | 2.1692 | 3.29% | 15.94% | 42.21% | 0.32 | 神愛前 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安策略先鋒混合 700003 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 3.7300 | 3.8300 | 3.24% | 15.95% | 44.35% | 0.98 | 神愛前 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安研究睿選混合A 009661 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2315 | 1.2315 | 3.17% | 18.77% | - | 58.82 | 李化松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安研究睿選混合C 009662 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2269 | 1.2269 | 3.16% | 18.42% | - | 9.15 | 李化松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安低碳經濟混合A 009878 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2231 | 1.2231 | 3.08% | 19.57% | - | 61.39 | 李化松 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安低碳經濟混合C 009879 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2177 | 1.2177 | 3.07% | 19.09% | - | 12.23 | 李化松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安匠心優選混合A 008949 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3297 | 1.5667 | 2.95% | 10.94% | 62.39% | 21.32 | 黃維 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安匠心優選混合C 008950 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3195 | 1.5545 | 2.94% | 10.50% | 61.09% | 2.66 | 黃維 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安估值精選混合A 007893 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.5112 | 1.5112 | 2.92% | 13.05% | - | 1.02 | 黃維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安估值精選混合C 007894 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.5009 | 1.5009 | 2.91% | 12.60% | - | 0.86 | 黃維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安科技創新混合A 009008 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6440 | 1.6440 | 2.90% | 12.43% | - | 4.80 | 張俊生 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安科技創新混合C 009009 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6311 | 1.6311 | 2.89% | 11.99% | - | 1.22 | 張俊生 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安價值成長混合A 010126 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1860 | 1.1860 | 2.81% | - | - | 19.23 | 黃維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安安盈靈活配置混合 002537 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.2495 | 2.2495 | 2.80% | 17.08% | 60.90% | 2.66 | 薛冀穎 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安價值成長混合C 010127 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1819 | 1.1819 | 2.80% | - | - | 4.56 | 黃維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安智慧中國混合 001297 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1930 | 1.1930 | 2.67% | 10.87% | 59.71% | 13.84 | 李化松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安創業板ETF聯接C 009013 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.5043 | 1.5043 | 2.58% | 9.52% | - | 1.80 | 錢晶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安創業板ETF聯接A 009012 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.5099 | 1.5099 | 2.57% | 9.73% | - | 1.18 | 錢晶 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
平安高端制造混合C 007083 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.5221 | 2.5221 | 2.50% | 14.04% | 62.04% | 6.90 | 李化松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安高端制造混合A 007082 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.5700 | 2.5700 | 2.50% | 14.49% | 63.34% | 7.02 | 李化松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安新鑫先鋒A 000739 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.1760 | 2.1760 | 2.40% | 21.02% | 54.11% | 0.51 | 張曉泉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安核心優勢混合A 006720 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.3823 | 2.3823 | 2.39% | 17.70% | 66.27% | 0.09 | 丁琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安核心優勢混合C 006721 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.3323 | 2.3323 | 2.38% | 17.24% | 64.96% | 0.20 | 丁琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安新鑫先鋒C 001515 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.1170 | 2.1170 | 2.37% | 20.83% | 53.52% | 0.20 | 張曉泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安深證300指數增強 700002 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 2.8040 | 2.8840 | 2.30% | 12.75% | 49.23% | 1.08 | 毛時超 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安睿享文娛混合A 002450 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.3290 | 2.7290 | 2.24% | 9.64% | 45.51% | 6.81 | 黃維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安睿享文娛混合C 002451 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.2350 | 2.6210 | 2.24% | 9.20% | 44.31% | 3.11 | 黃維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安消費精選混合A 002598 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.5064 | 1.2148 | 2.24% | 4.56% | 47.74% | 0.13 | 丁琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安消費精選混合C 002599 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4957 | 1.2053 | 2.24% | 4.17% | 46.74% | 0.08 | 丁琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安優勢產業混合A 006100 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.2785 | 2.5335 | 1.95% | 11.06% | 55.58% | 2.14 | 黃維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安優勢產業混合C 006101 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.2268 | 2.4758 | 1.95% | 10.63% | 54.35% | 4.32 | 黃維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安安心靈活配置混合A 002304 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6823 | 1.6823 | 1.89% | 15.89% | 55.91% | 0.18 | 丁琳 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
平安安心靈活配置混合C 007048 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6813 | 1.6813 | 1.89% | 15.82% | 55.72% | 0.09 | 丁琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安中證500指數增強A 009336 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.2494 | 1.2494 | 1.89% | -1.34% | - | 0.16 | 毛時超 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安中證500指數增強C 009337 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.2447 | 1.2447 | 1.89% | -1.58% | - | 0.19 | 毛時超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安500ETF聯接C 006215 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.4106 | 1.4106 | 1.81% | -2.27% | 22.60% | 3.74 | 成鈞 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安500ETF聯接A 006214 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.4142 | 1.4142 | 1.81% | -2.22% | 22.73% | 1.48 | 成鈞 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
平安MSCI中國A股ETF聯接C 005869 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.7344 | 1.7344 | 1.52% | 11.52% | 45.54% | 0.70 | 成鈞 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安MSCI中國A股ETF聯接A 005868 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.7408 | 1.7408 | 1.52% | 11.56% | 45.67% | 0.46 | 成鈞 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
平安滬深300指數量化A 005113 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.5033 | 1.5033 | 1.49% | 13.44% | 47.95% | 1.59 | 毛時超 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
平安滬深300指數量化C 005114 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.4732 | 1.4732 | 1.49% | 13.16% | 47.22% | 1.77 | 毛時超 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安300ETF聯接A 005639 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.4785 | 1.4785 | 1.41% | 11.89% | 40.82% | 1.73 | 成鈞 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
平安300ETF聯接C 005640 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.4613 | 1.4613 | 1.40% | 11.68% | 40.25% | 6.79 | 成鈞 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安靈活配置混合 700004 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.0035 | 2.4985 | 1.23% | 8.22% | 51.10% | 0.37 | 劉杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安量化精選混合A 005486 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6086 | 1.6086 | 1.23% | 16.48% | 54.81% | 0.20 | 毛時超 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
平安量化精選混合C 005487 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.5660 | 1.5660 | 1.23% | 16.02% | 53.56% | 0.06 | 毛時超 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安醫療健康混合 003032 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.1574 | 2.1574 | 1.21% | 0.31% | 61.58% | 2.28 | 喬海英 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安可轉債債券A 007032 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.1979 | 1.1979 | 1.15% | 2.89% | 8.61% | 0.27 | 韓克 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
平安可轉債債券C 007033 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.1905 | 1.1905 | 1.14% | 2.68% | 8.17% | 0.04 | 韓克 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安行業先鋒混合 700001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.3050 | 2.5850 | 1.01% | 14.11% | 69.73% | 2.61 | 劉杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安鑫安混合E 007049 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2376 | 1.2376 | 0.77% | 5.15% | 11.07% | 5.21 | 張文平 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安鑫安混合A 001664 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2582 | 1.2582 | 0.76% | 5.19% | 11.17% | 0.78 | 張文平 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
平安鑫安混合C 001665 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2323 | 1.2323 | 0.75% | 4.98% | 10.73% | 0.01 | 張文平 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1303 | 1.1303 | 0.64% | 2.69% | 2.64% | 0.73 | 蘇寧 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1306 | 1.1306 | 0.64% | - | - | 0.00 | 蘇寧 | 開放申購 | - | 購買 |
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1305 | 1.1305 | 0.64% | - | - | 0.00 | 蘇寧 | 開放申購 | - | 購買 |
平安恒澤混合A 009671 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0569 | 1.0569 | 0.55% | 5.06% | - | 6.36 | 韓克 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
平安恒澤混合C 009672 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0536 | 1.0536 | 0.55% | 4.79% | - | 0.36 | 韓克 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安股息精選滬港深A 004403 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 1.6263 | 1.6263 | 0.54% | 13.03% | 52.98% | 1.82 | 成鈞 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
平安股息精選滬港深C 004404 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 1.5697 | 1.5697 | 0.54% | 12.59% | 51.75% | 0.02 | 成鈞 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安添裕債券A 008726 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0409 | 1.0409 | 0.52% | 3.01% | - | 13.97 | 韓克 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安添裕債券C 008727 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0379 | 1.0379 | 0.51% | 2.80% | - | 0.16 | 韓克 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安雙債添益債券A 005750 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.2716 | 1.2716 | 0.44% | 4.71% | 8.18% | 0.63 | 張文平 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安雙債添益債券C 005751 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.2578 | 1.2578 | 0.43% | 4.50% | 7.74% | 0.39 | 張文平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安瑞尚六個月持有混合A 010239 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0102 | 1.0102 | 0.35% | - | - | 1.76 | 韓克 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安瑞尚六個月持有混合C 010244 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0092 | 1.0092 | 0.34% | - | - | 0.25 | 韓克 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安估值優勢混合A 006457 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.7326 | 1.7326 | 0.33% | 4.68% | 36.32% | 2.09 | 張曉泉 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
平安估值優勢混合C 006458 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.7219 | 1.7219 | 0.33% | 4.53% | 37.26% | 4.58 | 張曉泉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安安享靈活配置混合C 007663 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3148 | 1.3148 | 0.32% | 5.61% | 17.68% | 2.18 | 毛時超 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安安享靈活配置混合A 002282 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3159 | 1.3159 | 0.32% | 5.66% | 17.81% | 4.00 | 毛時超 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
平安鑫利混合A 003626 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2004 | 1.2300 | 0.30% | 2.91% | 13.67% | 1.45 | 高勇標 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安鑫利混合C 006433 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1954 | 1.1954 | 0.30% | 2.85% | 13.56% | 4.49 | 高勇標 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安鑫享混合A 001609 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4726 | 1.4726 | 0.29% | 2.03% | 19.34% | 4.87 | 丁琳 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
平安鑫享混合C 001610 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4635 | 1.4635 | 0.29% | 1.83% | 18.87% | 0.30 | 丁琳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安鑫享混合E 007925 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4705 | 1.4705 | 0.29% | 1.98% | 19.20% | 1.03 | 丁琳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安季享裕定開債E 007647 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0541 | 1.0541 | 0.23% | 1.45% | 1.71% | 2.81 | 張文平 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安季享裕定開債A 007645 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0581 | 1.0581 | 0.23% | 1.57% | 1.97% | 2.83 | 張文平 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
平安季享裕定開債C 007646 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0541 | 1.0541 | 0.23% | 1.31% | 1.63% | 0.00 | 張文平 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安鼎信債券 002988 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0175 | 1.2262 | 0.22% | 3.46% | 3.35% | 0.21 | 余斌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安養老2035(FOF)A 007238 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-25 | 1.4306 | 1.4306 | 0.18% | 8.77% | 20.75% | 4.19 | 張文君 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安養老2035(FOF)C 007239 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-25 | 1.4246 | 1.4246 | 0.18% | 8.63% | 20.44% | 1.38 | 張文君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安添利債券C 700006 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.1271 | 1.5501 | 0.16% | 1.23% | 1.34% | 10.81 | 張文平 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安添利債券A 700005 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.1676 | 1.6046 | 0.16% | 1.43% | 1.74% | 85.73 | 張文平 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安惠金定開債A 003024 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.1665 | 1.1665 | 0.16% | 0.27% | 0.64% | 2.40 | 田元強 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安惠金定開債C 006717 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.1639 | 1.1639 | 0.16% | 0.22% | 0.55% | 11.35 | 田元強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠涌純債 007954 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0406 | 1.0506 | 0.16% | 3.67% | 3.62% | 0.51 | 余斌 | 開放申購 | - | 購買 |
平安5-10年期政策性金融債C 007860 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0092 | 1.0092 | 0.14% | 1.34% | 0.74% | 0.00 | 周琛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安增利六個月定開債C 008691 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.14% | 2.69% | - | 0.06 | 高勇標 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安增利六個月定開債E 008692 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0032 | 1.0032 | 0.14% | 2.55% | - | 1.58 | 高勇標 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安5-10年期政策性金融債A 007859 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0204 | 1.0204 | 0.13% | 1.36% | 1.65% | 0.57 | 周琛 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
平安增利六個月定開債A 008690 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0071 | 1.0071 | 0.13% | 2.74% | - | 1.43 | 高勇標 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
平安盈豐三個月持有混合(FOF)C 008462 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-25 | 1.5381 | 1.5381 | 0.10% | 11.41% | 42.99% | 0.73 | 代宏坤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安盈豐三個月持有混合(FOF)A 008461 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-25 | 1.5471 | 1.5471 | 0.10% | 11.69% | 43.70% | 0.35 | 代宏坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安惠盈純債A 002795 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0710 | 1.1590 | 0.09% | 1.32% | 0.75% | 6.30 | 余斌 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安合悅定開債 005884 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0650 | 1.1210 | 0.07% | 1.71% | 1.28% | 30.34 | 余斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安惠軒債券 006264 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0133 | 1.0793 | 0.07% | 0.98% | 0.90% | 73.04 | 韓克 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安季添盈定開債E 006988 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0629 | 1.0629 | 0.07% | 0.69% | 0.66% | 7.34 | 張恒 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安季添盈定開債A 006986 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0682 | 1.0682 | 0.07% | 0.82% | 0.91% | 1.75 | 張恒 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
平安季添盈定開債C 006987 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0629 | 1.0629 | 0.07% | 0.69% | 3.17% | 0.07 | 張恒 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠享純債A 003286 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0200 | 1.1655 | 0.06% | 1.32% | 1.99% | 2.35 | 余斌 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安惠利純債 003568 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.1211 | 1.2111 | 0.06% | 1.16% | 2.29% | 5.56 | 余斌 | 限大額 | - | 購買 |
平安合正定開債 005127 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0390 | 1.1710 | 0.06% | 1.67% | 2.43% | 30.35 | 張恒 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安合瑞定開債 005766 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0278 | 1.1392 | 0.06% | 1.75% | 1.61% | 10.52 | 余斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安惠興債券 006222 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0517 | 1.0997 | 0.06% | 1.56% | 1.78% | 10.31 | 余斌 | 限大額 | - | 購買 |
平安3-5年政策性金融債A 006934 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0303 | 1.0503 | 0.06% | 2.19% | 0.90% | 10.15 | 田元強 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
平安3-5年政策性金融債C 006935 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0288 | 1.0488 | 0.06% | 2.09% | 0.81% | 0.00 | 田元強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠泰純債 007447 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0265 | 1.0615 | 0.06% | 1.68% | 1.89% | 8.16 | 余斌 | 開放申購 | - | 購買 |
平安季開鑫定開債C 007054 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0450 | 1.0450 | 0.06% | 1.21% | 0.47% | 0.00 | 張文平 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安季開鑫定開債A 007053 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0490 | 1.0490 | 0.06% | 1.68% | 0.83% | 0.87 | 張文平 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
平安季開鑫定開債E 007055 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0450 | 1.0450 | 0.06% | 1.55% | 0.58% | 4.93 | 張文平 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安合潤定開債 008594 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 0.9999 | 0.9999 | 0.06% | 0.77% | -0.38% | 9.95 | 高勇標 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安惠悅純債 004826 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0714 | 1.1744 | 0.05% | 1.87% | 2.17% | 4.09 | 高勇標 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安惠誠純債債券 006316 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.1778 | 1.1778 | 0.05% | 1.55% | 1.35% | 10.31 | 蘇寧 | 限大額 | - | 購買 |
平安惠鴻純債債券 006889 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0093 | 1.0463 | 0.05% | 1.60% | 1.71% | 10.04 | 周琛 | 限大額 | - | 購買 |
平安如意中短債C 007018 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0460 | 1.0680 | 0.05% | 1.01% | 0.60% | 0.51 | 張文平 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安如意中短債E 007019 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0412 | 1.0632 | 0.05% | 0.89% | 0.36% | 22.75 | 張文平 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安如意中短債A 007017 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0482 | 1.0702 | 0.05% | 1.06% | 0.71% | 17.83 | 張文平 等 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
平安合泰定開債 004960 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0028 | 1.0478 | 0.05% | 1.49% | 1.43% | 9.97 | 余斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安合信定開債 004630 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0158 | 1.0466 | 0.05% | 1.43% | 1.99% | 19.88 | 田元強 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安元豐中短債債券C 008912 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0148 | 1.0148 | 0.05% | 2.09% | - | 0.05 | 韓克 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安元豐中短債債券A 008911 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.05% | 2.32% | - | 0.42 | 韓克 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
平安元豐中短債債券E 008913 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0158 | 1.0158 | 0.05% | 2.19% | - | 0.34 | 韓克 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠享純債C 009404 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.05% | 1.15% | - | 4.91 | 余斌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安中債1-5年政策性金融債C 009722 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.05% | - | - | 0.00 | 韓克 等 | 開放申購 | - | 購買 |
平安惠融純債 003487 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0875 | 1.1495 | 0.04% | 1.13% | 1.27% | 19.04 | 高勇標 | 限大額 | - | 購買 |
平安惠澤純債 004825 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.1083 | 1.2143 | 0.04% | 1.61% | 1.96% | 3.96 | 余斌 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安合韻定開債 005077 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0341 | 1.0981 | 0.04% | 1.35% | 0.74% | 9.88 | 余斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安短債E 005756 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0752 | 1.0952 | 0.04% | 1.30% | 1.88% | 34.69 | 段瑋婧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安短債C 005755 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0859 | 1.1059 | 0.04% | 1.90% | 2.59% | 0.05 | 段瑋婧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安短債A 005754 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0823 | 1.1023 | 0.04% | 1.42% | 2.12% | 30.61 | 段瑋婧 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
平安惠安債券 006016 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0498 | 1.1034 | 0.04% | 1.53% | 2.28% | 20.41 | 張恒 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安合慧定開債 005896 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0362 | 1.0747 | 0.04% | 0.18% | 0.68% | 30.19 | 余斌 | 開放申購 | - | 購買 |
