浦銀安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
浦銀安盛盛世精選混合A(519127) 2019年度五年期金基金·靈活配置型基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
浦銀安盛基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 12.24 | 172.38 | 73/115 |
基金數量(只) | 10 | 16.87 | 47/115 |
基金經理數量 | 2 | 5.50 | 73/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦銀安盛穩健增利債券A 004126 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0800 | 1.1910 | 0.09% | 1.73% | 2.01% | 1.35 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛穩健增利債券C 166401 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0650 | 1.2110 | 0.09% | 1.57% | 1.67% | 0.21 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛泰純債債券A 519328 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0492 | 1.1641 | 0.04% | 1.82% | 1.61% | 6.01 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛躍純債債券A 519330 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1141 | 1.1923 | 0.03% | 2.17% | 2.12% | 44.22 | 劉大巍 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛元定開債A 519322 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0274 | 1.2314 | 0.03% | 1.71% | 2.64% | 89.31 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛元定開債C 519323 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0241 | 1.2151 | 0.03% | 1.54% | 2.28% | 0.00 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛躍純債債券C 519331 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1055 | 1.1776 | 0.02% | 1.99% | 1.76% | 0.00 | 劉大巍 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛達純債債券A 519332 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0475 | 1.1905 | 0.02% | 1.65% | 1.97% | 98.28 | 章瀟楓 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛盛通定開債券 004800 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0731 | 1.1231 | 0.02% | 1.53% | 2.18% | 51.70 | 劉大巍 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛中短債C 006437 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0788 | 1.0788 | 0.02% | 1.33% | 1.99% | 0.50 | 劉大巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛中短債A 006436 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0830 | 1.0830 | 0.02% | 1.40% | 2.10% | 1.97 | 劉大巍 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
浦銀安盛上清所優選短融C 007065 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0428 | 1.0428 | 0.02% | 1.61% | 2.37% | 0.59 | 劉大巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛煊定開債券 007772 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0119 | 1.0359 | 0.02% | 1.88% | 1.42% | 50.74 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C 519335 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0511 | 1.0961 | 0.01% | 1.46% | 1.51% | 0.00 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛達純債債券C 519333 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0394 | 1.1754 | 0.01% | 1.48% | 1.61% | 0.00 | 章瀟楓 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A 519334 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0616 | 1.1066 | 0.01% | 1.48% | 1.61% | 2.22 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛澤定開債券 005898 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0225 | 1.0845 | 0.01% | 1.82% | 1.70% | 14.25 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普益純債A 006464 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0181 | 1.0741 | 0.01% | 1.85% | 1.57% | 50.97 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛上清所優選短融A 007064 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0440 | 1.0440 | 0.01% | 1.47% | 2.38% | 5.51 | 劉大巍 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
浦銀安盛普天純債債券C 009042 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | 1.59% | - | 1.79 | 曹治國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛中債1-3年國開債C 009036 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% | 1.94% | - | 0.00 | 李羿 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛中債1-3年國開債A 009035 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | 1.57% | - | 33.98 | 李羿 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀中債3-5年農發債指數A 006959 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% | - | - | 15.11 | 李羿 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛優化收益債券C 519112 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.3870 | 1.5870 | 0.00% | 1.17% | 0.58% | 0.03 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛優化收益債券A 519111 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.4380 | 1.6580 | 0.00% | 1.34% | 0.98% | 0.11 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛盛泰純債債券C 519329 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0412 | 1.1475 | 0.00% | 1.62% | 1.23% | 0.00 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普益純債C 006465 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0138 | 1.0658 | 0.00% | 1.66% | 1.22% | 0.03 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普瑞純債C 005201 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0268 | 1.0518 | 0.00% | 1.62% | 1.29% | 0.00 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普瑞純債A 005200 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0295 | 1.0605 | 0.00% | 1.80% | 1.69% | 41.10 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普豐純債債券C 007069 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 0.26% | 0.97% | 0.01 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普豐純債債券A 007068 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 0.48% | 1.33% | 36.02 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普天純債債券A 009041 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 1.56% | - | 39.12 | 曹治國 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
浦銀中債3-5年農發債指數C 006960 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | - | - | 0.00 | 李羿 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普慶純債債券C 009038 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0153 | 1.0153 | -0.05% | 1.50% | - | 0.00 | 曹治國 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普慶純債債券A 009037 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0170 | 1.0170 | -0.05% | 1.68% | - | 0.05 | 曹治國 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)C 007402 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.0827 | 1.0827 | -0.06% | 3.49% | 6.50% | 1.29 | 王爽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)A 007401 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.0881 | 1.0881 | -0.06% | 3.69% | 6.92% | 19.53 | 王爽 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛雙債增強債券C 006467 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0877 | 1.0877 | -0.12% | 0.71% | 2.80% | 1.03 | 李羿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛雙債增強債券A 006466 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0945 | 1.0945 | -0.12% | 0.88% | 3.16% | 4.97 | 李羿 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)C 009371 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.0475 | 1.0475 | -0.22% | 4.75% | - | 0.63 | 姚衛巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)A 009370 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.0493 | 1.0493 | -0.23% | 4.93% | - | 1.56 | 姚衛巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛滬港深基本面100 166402 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-04 | 1.0663 | 1.0663 | -0.72% | 10.87% | 1.00% | 0.20 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛量化多策略混合A 005865 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.4324 | 1.4324 | -0.79% | 2.61% | 17.37% | 6.58 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛量化多策略混合C 005866 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3536 | 1.3536 | -0.79% | 2.21% | 16.26% | 0.05 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛經濟帶崛起混合 519175 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3415 | 1.3665 | -0.84% | 4.85% | 18.47% | 3.00 | 褚艷輝 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛經濟帶崛起混合C 008162 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3310 | 1.3570 | -0.84% | 4.63% | 18.00% | 7.83 | 褚艷輝 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛世精選混合A 519127 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 2.1880 | 2.1880 | -0.86% | 7.15% | 20.95% | 2.77 | 褚艷輝 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛盛世精選混合C 519177 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.8000 | 1.8000 | -0.88% | 7.02% | 20.64% | 5.04 | 褚艷輝 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C 009028 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0992 | 1.0992 | -0.90% | 8.62% | - | 0.26 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛安遠回報一年混合A 009027 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1016 | 1.1016 | -0.90% | 8.80% | - | 2.24 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
浦銀安盛中證高股息ETF聯接C 007411 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-04 | 1.2758 | 1.2758 | -1.16% | -1.19% | - | 0.03 | 陳士俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛中證高股息ETF聯接A 007410 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-04 | 1.2796 | 1.2796 | -1.17% | -1.04% | - | 0.15 | 陳士俊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛基本面400指數 519117 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-04 | 1.7930 | 1.7930 | -1.91% | 1.19% | 17.81% | 0.30 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛全球智能科技(QDII) 006555 | 吧 檔案 | QDII | 03-03 | 1.5864 | 1.5864 | -2.04% | 8.48% | 41.48% | 0.44 | IKEDA KAE | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛消費升級混合C 519176 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 2.6900 | 2.6900 | -2.36% | 12.55% | 49.11% | 0.04 | 楊富麟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛消費升級混合A 519125 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 2.6830 | 2.6830 | -2.37% | 12.64% | 49.39% | 0.54 | 楊富麟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接C 009375 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-04 | 1.1236 | 1.1236 | -3.11% | - | - | 0.57 | 陳士俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接A 009374 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-04 | 1.1251 | 1.1251 | -3.11% | - | - | 0.67 | 陳士俊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛先進制造混合A 007066 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.5044 | 1.5044 | -3.18% | 11.48% | 49.56% | 3.54 | 楊岳斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛先進制造混合C 007067 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.4984 | 1.4984 | -3.19% | 11.29% | 49.02% | 5.74 | 楊岳斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛滬深300指數增強 519116 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-04 | 1.8610 | 2.3700 | -3.37% | 16.30% | 41.63% | 6.91 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛醫療健康混合 519171 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.5610 | 1.8110 | -3.46% | 7.50% | 57.09% | 8.16 | 陳蔚豐 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛增長動力混合 519170 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 0.9800 | 0.9800 | -3.64% | 7.46% | 25.64% | 13.63 | 陳蔚豐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛紅利精選混合 519115 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 3.1290 | 3.1290 | -3.75% | 15.08% | 25.51% | 0.84 | 陳蔚豐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛新經濟結構混合 519126 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 2.8290 | 2.8290 | -4.13% | 21.89% | 69.50% | 3.26 | 蔣佳良 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛睿智精選混合C 519173 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.6710 | 1.6710 | -4.19% | 5.29% | 35.63% | 0.25 | 秦聞 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛睿智精選混合A 519172 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.7450 | 1.7450 | -4.23% | 5.69% | 36.76% | 0.28 | 秦聞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛港股通量化混合 005255 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3048 | 1.3048 | -4.39% | 12.69% | 31.96% | 0.41 | 羅雯 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛價值精選混合A 009368 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1654 | 1.1654 | -4.57% | 15.44% | - | 14.35 | 蔣佳良 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛價值精選混合C 009369 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1625 | 1.1625 | -4.57% | 15.21% | - | 0.54 | 蔣佳良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛精致生活混合 519113 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 3.0510 | 3.1110 | -4.63% | 13.93% | 33.35% | 2.06 | 吳勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛新興產業混合 519120 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 3.3310 | 3.3310 | -4.64% | 14.00% | 30.94% | 2.56 | 吳勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛價值成長混合A 519110 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.8180 | 2.2810 | -4.72% | 10.33% | 32.18% | 12.35 | 吳勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛環保新能源C 007164 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.8191 | 1.8191 | -5.41% | 26.99% | 42.63% | 0.26 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛環保新能源A 007163 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.8358 | 1.8358 | -5.42% | 27.20% | 43.13% | 0.38 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛幸?;貓蠖ㄩ_債A 519118 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0160 | 1.4270 | - | 0.77% | 1.16% | 1.08 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
浦銀安盛幸?;貓蠖ㄩ_債B 519119 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0150 | 1.3960 | - | 0.68% | 0.87% | 0.22 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛6個月定期債券C 519122 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0500 | 1.3020 | - | 0.82% | 1.86% | 0.02 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛鑫定開債A 519324 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0160 | 1.1940 | - | 1.36% | 1.95% | 3.32 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛幸福聚利定開債C 519321 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0660 | 1.1150 | - | 0.57% | 1.55% | 0.01 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛幸福聚益定開債C 519327 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0605 | 1.0905 | - | 0.49% | 0.40% | 0.05 | 章瀟楓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛幸福聚利定開債A 519320 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0690 | 1.1310 | - | 0.75% | 1.82% | 0.21 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
浦銀安盛幸福聚益定開債A 519326 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0716 | 1.1066 | - | 0.67% | 0.75% | 0.79 | 章瀟楓 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
浦銀安盛盛鑫定開債C 519325 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0140 | 1.1730 | - | 1.27% | 1.56% | 0.00 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安和回報定開混合C 004277 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1305 | 1.2755 | - | 7.47% | 8.50% | 0.09 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安和回報定開混合A 004276 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1394 | 1.2914 | - | 7.66% | 8.88% | 0.41 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛6個月定期債券A 519121 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0510 | 1.3240 | - | 1.01% | 2.23% | 0.50 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
浦銀安盛安久回報定開混合A 004801 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0638 | 1.2113 | - | 5.01% | 8.08% | 0.40 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛安久回報定開混合C 004802 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0639 | 1.1984 | - | 4.83% | 7.71% | 0.00 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安恒回報定開混合C 004275 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1896 | 1.3186 | - | 9.66% | 18.48% | 0.74 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安恒回報定開混合A 004274 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1933 | 1.3298 | - | 9.86% | 18.90% | 1.73 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛盛融定開債券 006404 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0063 | 1.0763 | - | 1.40% | 2.12% | 103.37 | 劉大巍 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛諾定開債券 007889 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0315 | 1.0315 | - | 1.46% | 1.08% | 61.43 | 劉大巍 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛科創三年封閉混合 009048 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1835 | 1.1835 | - | 13.55% | - | 2.50 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛盛熙一年定開債券 008516 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 0.9973 | 0.9973 | - | 1.59% | - | 9.94 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛暉一年定開債券 008802 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 0.9965 | 0.9965 | - | 1.83% | - | 9.94 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛智一年定開債券 009045 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 0.9960 | 0.9960 | - | 1.77% | - | 9.93 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債A 009632 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0117 | 1.0237 | - | 1.89% | - | 80.38 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C 009633 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0105 | 1.0225 | - | 1.80% | - | 0.00 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛毅一年定開債券 009044 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0112 | 1.0112 | - | - | - | 2.12 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普華66個月定開債C 009934 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | - | 0.00 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普華66個月定開債A 009933 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0090 | 1.0180 | - | 1.73% | - | 80.28 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛科技創新一年定開混合C 009367 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9843 | 0.9843 | - | - | - | 0.15 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛科技創新一年定開混合A 009366 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9851 | 0.9851 | - | - | - | 2.59 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 009626 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-26 | 1.0021 | 1.0021 | - | - | - | 0.15 | 王爽 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛穩健豐利債券A 009943 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 22.69 | 李羿 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛穩健豐利債券C 009944 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 5.99 | 李羿 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦銀安盛日日鑫貨幣B 003229 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.5918 | 2.4790% | 2.44% | 2.47% | 0.65% | 101.25 | 廉素君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日鑫貨幣A 003228 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.5260 | 2.2320% | 2.19% | 2.22% | 0.59% | 0.64 | 廉素君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日豐貨幣D 003536 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.7230 | 2.4520% | 2.58% | 2.53% | 0.62% | 576.50 | 曹治國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日豐貨幣A 003534 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.7482 | 2.5610% | 2.69% | 2.64% | 0.64% | 0.49 | 曹治國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日豐貨幣B 003535 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.7864 | 2.6950% | 2.83% | 2.78% | 0.68% | 105.55 | 曹治國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日盈貨幣D 519568 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.5870 | 2.2580% | 2.46% | 2.40% | 0.62% | 4.69 | 曹治國 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛日日盈貨幣A 519566 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.5867 | 2.2630% | 2.46% | 2.40% | 0.62% | 0.13 | 曹治國 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日盈貨幣B 519567 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.6529 | 2.5050% | 2.71% | 2.65% | 0.68% | 2.78 | 曹治國 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛貨幣B 519510 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.6688 | 2.4000% | 2.58% | 2.54% | 0.68% | 417.34 | 廉素君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛貨幣A 519509 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.6034 | 2.1530% | 2.33% | 2.30% | 0.62% | 2.50 | 廉素君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛貨幣E 519516 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.6025 | 2.1530% | 2.33% | 2.30% | 0.62% | 0.04 | 廉素君 | 限大額 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦銀安盛中證高股息ETF 512590 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 03-04 | 1.3831 | 1.3831 | -1.22% | 1.3800 | 0.22% | 1.29 | 陳士俊 等 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF 515780 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 03-04 | 1.5021 | 1.5021 | -3.29% | 1.5000 | 0.14% | 3.00 | 陳士俊 等 |
浦銀安盛創業板ETF 159810 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 03-04 | 1.1245 | 1.1245 | -4.83% | 1.1230 | 0.13% | 0.41 | 陳士俊 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 27 | 0.13% | 15.16 | 30,289.08 | ||
2 | 601888 | 中國中免 | 股吧 資訊 檔案 | 22 | 0.10% | 83.32 | 23,532.55 | ||
3 | 000568 | 瀘州老窖 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.10% | 99.69 | 22,546.55 | ||
4 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.10% | 76.40 | 22,296.70 | ||
5 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.09% | 263.46 | 21,471.70 | ||
6 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.08% | 135.43 | 18,244.67 | ||
7 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.07% | 166.57 | 15,357.76 | ||
8 | 000661 | 長春高新 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.06% | 32.47 | 14,575.88 | ||
9 | 601166 | 興業銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.05% | 566.41 | 11,820.96 | ||
