東吳基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
東吳增利債券A(582002) 2018年度三年期普通債券型明星基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
東吳基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 5.37 | 171.29 | 85/115 |
基金數量(只) | 7 | 16.82 | 59/115 |
基金經理數量 | 3 | 5.49 | 54/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東吳新經濟混合 580006 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3265 | 1.7165 | 0.34% | 10.59% | 38.76% | 0.29 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳新趨勢價值線混合 001322 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 0.9465 | 0.9465 | 0.24% | 9.88% | 41.69% | 3.21 | 劉元海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳移動互聯混合A 001323 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.6010 | 1.6010 | 0.24% | 10.12% | 35.33% | 0.78 | 劉元海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳移動互聯混合C 002170 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5986 | 1.5986 | 0.24% | 9.96% | 36.63% | 0.00 | 劉元海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳悅秀純債債券A 005573 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0658 | 1.0958 | 0.01% | 0.54% | 0.36% | 10.13 | 邵笛 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
東吳悅秀純債債券C 005574 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0630 | 1.0930 | 0.01% | 0.43% | 0.21% | 0.00 | 邵笛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳鼎泰純債債券 006026 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0152 | 1.0702 | 0.00% | 1.41% | 1.23% | 6.10 | 陳晨 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
東吳優益債券A 005144 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0384 | 1.0984 | -0.17% | 2.55% | 4.49% | 2.03 | 陳晨 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
東吳優益債券C 005145 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0343 | 1.0843 | -0.18% | 2.34% | 4.07% | 0.00 | 陳晨 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
東吳安鑫量化混合 002561 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2587 | 1.3776 | -0.21% | 2.78% | 10.32% | 4.15 | 周健 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳國企改革混合 002159 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1788 | 1.1788 | -0.22% | 12.85% | 27.85% | 0.11 | 周健 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳中證可轉債指數 165809 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0785 | 0.9800 | -0.33% | -3.14% | -1.06% | 0.10 | 王文華 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
東吳多策略混合 580009 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.7798 | 2.5428 | -0.53% | 8.61% | 39.80% | 0.33 | 周健 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳興享成長混合A 010330 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 0.9871 | 0.9871 | -0.62% | - | - | 34.63 | 陳軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳興享成長混合C 011462 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 0.9866 | 0.9866 | -0.62% | - | - | - | 陳軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳中證新興指數 585001 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.7904 | 1.7904 | -0.65% | 11.09% | 37.41% | 0.84 | 周健 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
東吳新產業精選股票A 580008 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 3.3561 | 3.3561 | -0.68% | 9.62% | 48.43% | 4.17 | 劉瑞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳新產業精選股票C 011470 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 3.3579 | 3.3579 | -0.69% | - | - | - | 劉瑞 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳雙動力混合A 580002 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1561 | 2.4798 | -0.73% | 8.72% | 40.40% | 5.10 | 劉元海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳嘉禾優勢精選混合 580001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0319 | 2.9495 | -0.73% | 3.08% | 25.54% | 4.48 | 胡啟聰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳雙動力混合C 011241 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1528 | 1.1528 | -0.73% | - | - | - | 趙梅玲 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳阿爾法混合 000531 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.8203 | 1.8203 | -0.94% | 5.16% | 36.15% | 0.39 | 劉瑞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳進取策略混合A 580005 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.9157 | 2.4357 | -0.95% | 11.92% | 49.86% | 2.87 | 趙梅玲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳進取策略混合C 011242 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.9154 | 1.9154 | -0.95% | - | - | - | 趙梅玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳行業輪動混合C 011240 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1831 | 1.1831 | -1.15% | - | - | - | 鄔煒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳行業輪動混合A 580003 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1821 | 1.3037 | -1.16% | 13.50% | 46.92% | 4.02 | 鄔煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳滬深300指數A 165806 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.5820 | 1.5820 | -1.17% | 10.01% | 29.93% | 0.09 | 周健 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
東吳滬深300指數C 165810 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.5820 | 1.5820 | -1.17% | 10.01% | 29.93% | 0.00 | 周健 | 暫停申購 | - | 購買 |
東吳安盈量化混合 002270 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3560 | 1.4310 | -1.43% | 6.37% | 28.47% | 5.07 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳雙三角股票A 005209 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 1.3326 | 1.3326 | -1.84% | 4.62% | 16.77% | 0.21 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳雙三角股票C 005210 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 1.3085 | 1.3085 | -1.85% | 4.35% | 16.18% | 0.06 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳安享量化混合 580007 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3437 | 1.9237 | -1.90% | -0.79% | 4.41% | 0.10 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳智慧醫療量化混合 002919 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3022 | 1.3022 | -2.05% | 5.45% | 31.14% | 0.43 | 趙梅玲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳配置優化混合 582003 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.9069 | 2.1309 | -3.33% | 20.87% | 52.47% | 0.16 | 趙梅玲 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳瑞盈63個月定開債 010719 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0012 | 1.0012 | - | - | - | 47.20 | 陳晨 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東吳增鑫寶貨幣A 003588 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.5421 | 2.9030% | 2.44% | 2.38% | 0.60% | 0.31 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳增鑫寶貨幣B 003589 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.6164 | 3.1530% | 2.69% | 2.63% | 0.65% | 32.29 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳貨幣A 583001 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.5257 | 1.9900% | 2.10% | 2.26% | 0.53% | 0.95 | 邵笛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳貨幣B 583101 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.5949 | 2.2350% | 2.34% | 2.51% | 0.59% | 31.32 | 邵笛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.68% | 5.30 | 10,580.01 | ||
2 | 603348 | 文燦股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.63% | 358.25 | 9,815.95 | ||
3 | 300776 | 帝爾激光 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.51% | 52.95 | 7,952.71 | ||
4 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.49% | 25.93 | 7,567.67 | ||
5 | 000887 | 中鼎股份 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.41% | 539.19 | 6,313.96 | ||
6 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.39% | 65.32 | 6,022.30 | ||
7 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.38% | 67.82 | 5,898.85 | ||
8 | 000860 | 順鑫農業 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.38% | 80.95 | 5,872.25 | ||
9 | 000988 | 華工科技 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.35% | 230.74 | 5,350.95 | ||
10 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.35% | 15.21 | 5,340.38 |
旗下基金資訊
更多- 東吳策略·市場溫度計:市場情緒降溫 公募再現... 03-02
- 東吳證券給予高能環境買入評級 復制雨虹優勢 造... 03-02
- 東吳證券給予威派格買入評級 智慧水務細分行業... 03-02
- 東吳證券維持先惠技術增持評級:業績略低于預期... 03-02
- 東吳證券維持同花順買入評級:業績高增長凸顯流... 03-02
旗下基金公告
更多- 東吳基金管理有限公司關于旗下東吳配置優化靈活... 03-02
- 東吳嘉禾優勢精選混合型開放式證券投資基金基金... 03-01
- 東吳新經濟混合型證券投資基金基金經理變更公告 03-01
- 東吳基金管理有限公司關于旗下部分基金新增眾惠... 02-26
- 東吳基金管理有限公司關于旗下部分基金新增眾惠... 02-26