國聯安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
國聯安優選行業混合(257070) 2019年度一年期年度最受歡迎權益類基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2021-02-09
國聯安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 165.55 | 171.79 | 23/115 |
基金數量(只) | 15 | 16.83 | 32/115 |
基金經理數量 | 4 | 5.49 | 41/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國聯安紅利混合 257040 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1890 | 2.1420 | 2.32% | 7.21% | 25.03% | 1.47 | 徐俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安上證商品ETF聯接 257060 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 0.8769 | 0.8769 | 2.29% | 27.23% | 57.86% | 1.15 | 黃欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安中證100指數(LOF) 162509 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.0780 | 1.0780 | 2.18% | 17.64% | 48.31% | 3.26 | 黃欣 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
國聯安小盤精選混合 257010 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0920 | 4.2290 | 1.87% | 5.08% | 39.38% | 9.79 | 鄒新進 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安滬深300ETF聯接A 008390 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.4108 | 1.4108 | 1.77% | 13.01% | 38.26% | 10.78 | 黃欣 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國聯安滬深300ETF聯接C 008391 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.4099 | 1.4099 | 1.77% | 12.90% | 37.97% | 0.02 | 黃欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安價值優選股票 006138 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 2.0280 | 2.0280 | 1.73% | 8.01% | 45.20% | 0.26 | 鄒新進 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安行業領先混合 006568 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.9864 | 1.9864 | 1.66% | 9.38% | 45.88% | 1.69 | 高蘭君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安新藍籌紅利一年定開混合 008878 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2143 | 1.2143 | 1.38% | 17.60% | - | 3.05 | 劉斌 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國聯安核心資產策略混合 006864 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0834 | 1.0834 | 1.31% | - | - | 13.48 | 魏東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安添鑫靈活配置混合A 001359 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.1428 | 2.1728 | 1.30% | 22.62% | 69.85% | 0.25 | 薛琳 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國聯安添鑫靈活配置混合C 001654 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.0637 | 2.1137 | 1.30% | 22.56% | 69.68% | 5.11 | 薛琳 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國聯安銳意成長混合 004076 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.5462 | 2.5462 | 1.19% | 9.08% | 57.95% | 2.49 | 高蘭君 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安安穩混合 002367 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.6193 | 1.6193 | 1.18% | 5.93% | 42.06% | 4.97 | 鄒新進 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國聯安鑫安靈活配置混合 001007 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.3217 | 2.2077 | 1.16% | 9.59% | 64.71% | 3.34 | 高蘭君 | 限大額 | 0.07% | 購買 |
國聯安主題驅動混合 257050 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.7546 | 2.9886 | 1.14% | 18.46% | 62.98% | 2.02 | 張漢毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安精選混合 257020 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2290 | 4.8540 | 1.07% | 10.97% | 35.29% | 14.30 | 魏東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安雙力中小板綜指 162510 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.1240 | 1.9120 | 0.99% | -1.49% | 14.46% | 0.08 | 黃欣 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國聯安遠見成長混合 005708 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.2729 | 2.2729 | 0.95% | 15.11% | 54.81% | 0.55 | 劉斌 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安鑫隆混合A 004083 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.5692 | 1.5942 | 0.87% | 8.90% | 24.05% | 2.93 | 楊子江 等 | 限大額 | - | 購買 |
國聯安中證醫藥100A 000059 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.3887 | 1.9487 | 0.86% | -7.41% | 28.26% | 13.41 | 黃欣 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國聯安鑫隆混合C 004084 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.5939 | 1.6179 | 0.86% | 8.68% | 23.55% | 0.01 | 楊子江 等 | 限大額 | - | 購買 |
國聯安中證醫藥100C 006569 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.4174 | 1.4174 | 0.85% | -7.61% | 27.74% | 0.12 | 黃欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安新科技混合 007305 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.9584 | 1.9584 | 0.81% | 20.10% | 65.34% | 3.06 | 張漢毅 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安添利增長債C 003276 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.2717 | 1.2717 | 0.78% | 1.27% | 8.99% | 0.04 | 鄒新進 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安添利增長債A 003275 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.2969 | 1.2969 | 0.78% | 1.49% | 9.47% | 0.35 | 鄒新進 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
國聯安科創3年封閉混合 501096 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2051 | 1.2051 | 0.68% | 2.22% | - | 6.63 | 潘明 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國聯安新精選混合 000417 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.4652 | 1.8602 | 0.66% | 2.98% | 28.34% | 4.07 | 魏東 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國聯安安心成長混合 253010 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 0.8230 | 2.2620 | 0.61% | 6.74% | 18.93% | 6.94 | 楊子江 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國聯安鑫匯混合C 004130 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.4017 | 1.4247 | 0.60% | 9.22% | 20.37% | 0.00 | 薛琳 等 | 限大額 | - | 購買 |
國聯安鑫匯混合A 004129 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.4185 | 1.4445 | 0.60% | 9.44% | 20.81% | 2.63 | 薛琳 等 | 限大額 | - | 購買 |
國聯安安泰靈活配置混合 000058 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.4569 | 1.7068 | 0.58% | 8.40% | 18.87% | 6.93 | 林淥 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
國聯安通盈混合A 000664 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1725 | 1.5145 | 0.53% | 6.73% | 7.56% | 0.45 | 薛琳 等 | 限大額 | 0.07% | 購買 |
國聯安通盈混合C 002485 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1358 | 1.4668 | 0.52% | 6.68% | 7.45% | 5.46 | 薛琳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國聯安優選行業混合 257070 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.2563 | 3.5573 | 0.45% | 6.12% | 18.48% | 21.72 | 潘明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安鑫享靈活配置混合C 002186 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1455 | 1.6995 | 0.44% | 7.51% | 22.91% | 6.16 | 薛琳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國聯安鑫享靈活配置混合A 001228 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1581 | 1.3121 | 0.43% | 7.57% | 23.04% | 0.69 | 薛琳 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國聯安鑫乾混合C 004082 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.8880 | 1.9110 | 0.42% | 6.05% | 19.10% | 0.65 | 楊子江 等 | 限大額 | - | 購買 |
國聯安鑫乾混合A 004081 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.5562 | 1.5802 | 0.42% | 6.26% | 19.60% | 6.24 | 楊子江 等 | 限大額 | - | 購買 |
國聯安科技動力 001956 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 2.0261 | 2.0261 | 0.41% | 7.02% | 15.70% | 18.49 | 潘明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安睿祺靈活配置混合 001157 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.6542 | 1.6542 | 0.38% | 6.90% | 22.37% | 8.43 | 王歡 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國聯安智能制造混合 006863 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.9496 | 1.9896 | 0.38% | 28.97% | 66.43% | 0.49 | 劉斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安穩健混合 255010 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1860 | 4.0120 | 0.34% | 23.25% | 56.14% | 2.17 | 劉斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安優勢混合 257030 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1970 | 2.8310 | 0.34% | 26.94% | 69.70% | 14.00 | 劉斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安鑫發混合A 004131 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.4944 | 1.5174 | 0.23% | 6.95% | 20.04% | 7.48 | 薛琳 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
國聯安鑫發混合C 004132 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.4962 | 1.5172 | 0.23% | 6.73% | 19.56% | 0.65 | 薛琳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國聯安增利債券A 253020 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.3290 | 1.5740 | 0.15% | 0.83% | 0.53% | 0.13 | 陳建華 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國聯安信心增長債券B 253061 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.1906 | 1.3778 | 0.13% | 1.27% | 7.78% | 0.01 | 王歡 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安信心增長債券A 253060 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.1968 | 1.4105 | 0.13% | 1.42% | 8.10% | 0.50 | 王歡 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
國聯安信心增益債券 253030 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.1672 | 1.2752 | 0.09% | 1.06% | 2.31% | 0.41 | 薛琳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國聯安增利債券B 253021 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.2890 | 1.5170 | 0.08% | 0.62% | 0.08% | 0.19 | 陳建華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安增鑫純債A 006152 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0171 | 1.0611 | 0.03% | 1.65% | 2.14% | 10.61 | 張蕙顯 | 開放申購 | - | 購買 |
國聯安增鑫純債C 006153 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0176 | 1.0576 | 0.02% | 1.65% | 1.85% | 0.00 | 張蕙顯 | 開放申購 | - | 購買 |
國聯安增順純債C 008881 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | 0.30% | - | 0.14 | 薛琳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安增順純債A 008880 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% | 0.50% | - | 0.29 | 薛琳 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
國聯安短債債券A 008108 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0315 | 1.0315 | 0.01% | 1.52% | 2.28% | 2.29 | 萬莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
國聯安短債債券C 008109 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0278 | 1.0278 | 0.01% | 1.35% | 1.97% | 0.02 | 萬莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安增盈純債A 006509 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0310 | 1.0520 | 0.00% | 1.78% | 0.52% | 5.15 | 張蕙顯 | 限大額 | - | 購買 |
國聯安增盈純債C 006510 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0306 | 1.0506 | 0.00% | 1.75% | 0.40% | 0.00 | 張蕙顯 | 限大額 | - | 購買 |
國聯安增瑞政策性金融債純債A 007371 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0324 | 1.0594 | 0.00% | 1.77% | 1.27% | 32.78 | 李德清 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
國聯安中債1-3年政金融債 008879 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-03 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | 1.55% | - | 0.50 | 洪陽玚 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國聯安增瑞政策性金融債純債C 007372 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.1234 | 1.1844 | -0.01% | 1.73% | 1.18% | 0.12 | 李德清 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安增祺純債A 008882 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% | 0.91% | - | 0.20 | 薛琳 | 開放申購 | - | 購買 |
國聯安增祺純債C 008883 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% | 0.89% | - | 0.00 | 薛琳 | 開放申購 | - | 購買 |
國聯安安享穩健養老(FOF) 006918 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.1560 | 1.1560 | -0.11% | 3.45% | 9.14% | 0.14 | 沈丹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國聯安中證半導體ETF聯接C 007301 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 2.0065 | 2.0065 | -0.21% | -3.04% | 1.72% | 36.09 | 黃欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安中證半導體ETF聯接A 007300 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 2.0199 | 2.0199 | -0.21% | -2.92% | 1.98% | 14.37 | 黃欣 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國聯安雙佳信用債券(LOF) 162511 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 0.8470 | 1.2200 | -0.70% | -0.70% | -0.35% | 2.66 | 張蕙顯 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國聯安增富一年定開債 006495 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0192 | 1.0952 | - | 1.36% | 1.28% | 50.96 | 李德清 | 暫停申購 | - | 購買 |
國聯安增裕一年定開債 006508 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0187 | 1.0949 | - | 1.34% | 1.34% | 60.94 | 李德清 | 暫停申購 | - | 購買 |
國聯安6個月定開債A 007701 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-05 | 1.0022 | 1.0154 | - | - | - | 15.05 | 萬莉 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
國聯安6個月定開債C 007702 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-05 | 1.0022 | 1.0142 | - | - | - | 0.00 | 萬莉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安恒利63個月定開債C 008000 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0137 | 1.0467 | - | 2.03% | 4.01% | 0.00 | 薛琳 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國聯安恒利63個月定開債A 007999 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0128 | 1.0508 | - | 2.19% | 4.33% | 82.86 | 薛琳 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國聯安增盛一年定開債 008877 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0105 | 1.0105 | - | 1.02% | - | 2.26 | 陳建華 | 暫停申購 | - | 購買 |
國聯安增泰一年定開債發起式 008900 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0105 | 1.0105 | - | 1.05% | - | 2.26 | 陳建華 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國聯安貨幣B 253051 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-03 | 0.5489 | 2.1630% | 2.24% | 2.32% | 0.62% | 51.02 | 萬莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國聯安貨幣A 253050 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-03 | 0.4816 | 1.9130% | 1.99% | 2.07% | 0.56% | 7.09 | 萬莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國聯安上證商品ETF 510170 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 03-03 | 2.8300 | 0.8780 | 2.46% | 2.8300 | 0.00% | 1.45 | 黃欣 |
國聯安滬深300ETF 515660 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 03-03 | 5.7624 | 1.4883 | 1.89% | 5.7420 | 0.35% | 15.90 | 黃欣 等 |
國聯安中證半導體ETF 512480 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 03-03 | 2.0627 | 2.0627 | -0.23% | 2.0650 | -0.11% | 105.54 | 黃欣 等 |
國聯安中證全指證券公司ETF 159848 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 02-26 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 2.53 | 黃欣 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300782 | 卓勝微 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.85% | 205.46 | 117,224.06 | ||
2 | 603986 | 兆易創新 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.75% | 560.21 | 110,640.78 | ||
3 | 002371 | 北方華創 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.60% | 560.32 | 101,271.46 | ||
4 | 002049 | 紫光國微 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.38% | 654.55 | 87,585.40 | ||
5 | 600584 | 長電科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.16% | 1,733.89 | 73,811.48 | ||
6 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.97% | 232.28 | 61,274.80 | ||
7 | 688008 | 瀾起科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.90% | 688.54 | 57,065.90 | ||
8 | 603160 | 匯頂科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.85% | 348.21 | 54,163.61 | ||
9 | 688012 | 中微公司 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.82% | 330.53 | 52,088.79 | ||
10 | 002185 | 華天科技 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.72% | 3,366.64 | 45,853.68 |
旗下基金資訊
更多- 國聯安匠心科技1個月滾動持有混合基金將于3月12... 03-01
- 券商整體業績表現強勁 國聯安證券ETF配置正當時 01-28
- 國聯安鑫隆混合A基金2020年四季報點評 01-22
- 國聯安銳意成長混合基金2020年四季報點評 01-22
- 國聯安添利增長能攻善守斬獲超額收益 01-22
旗下基金公告
更多- 國聯安安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中... 03-03
- 國聯安基金管理有限公司關于旗下國聯安核心資產... 03-03
- 國聯安安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中... 03-03
- 國聯安基金管理有限公司關于國聯安中證全指證券... 03-03
- 國聯安基金管理有限公司關于旗下國聯安鑫發混合... 03-01