寶盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
寶盈鴻利收益靈活配置混合A(213001) 2019年度三年期平衡混合型明星基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
寶盈基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 122.54 | 171.79 | 28/115 |
基金數量(只) | 14 | 16.83 | 35/115 |
基金經理數量 | 6 | 5.49 | 27/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈消費主題混合 003715 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.0017 | 2.0017 | 2.67% | 15.34% | 53.30% | 3.26 | 楊思亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈龍頭優選股票A 008303 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.3261 | 1.3261 | 2.61% | 7.52% | - | 1.27 | 肖肖 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈龍頭優選股票C 008304 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.3161 | 1.3161 | 2.60% | 7.09% | - | 0.27 | 肖肖 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈新價值混合A 000574 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.0180 | 3.7060 | 2.55% | 26.65% | 82.47% | 7.06 | 楊思亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈新價值混合C 007574 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.9720 | 2.9720 | 2.55% | 26.15% | 81.00% | 0.14 | 楊思亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈國家安全滬港深股票 001877 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.2420 | 1.2420 | 2.39% | 2.64% | 17.17% | 0.41 | 陳金偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈中證100指數增強A 213010 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 2.5520 | 2.5520 | 2.28% | 18.75% | 47.51% | 3.92 | 蔡丹 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
寶盈中證100指數增強C 007580 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 2.5200 | 2.5200 | 2.27% | 18.31% | 46.34% | 0.16 | 蔡丹 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
寶盈資源優選混合 213008 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.3450 | 3.3469 | 1.69% | 6.05% | 56.79% | 21.39 | 肖肖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈新興產業混合 001128 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 0.8760 | 0.8760 | 1.39% | -7.20% | 34.56% | 14.23 | 郝淼 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈優勢產業混合 001487 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.3870 | 2.5370 | 1.36% | 14.05% | 60.96% | 0.80 | 肖肖 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈轉型動力混合 001075 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 0.9670 | 0.9670 | 1.26% | 2.65% | 15.39% | 14.79 | 李健偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈現代服務業混合C 009224 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1952 | 1.1952 | 1.24% | 12.50% | - | 1.16 | 肖肖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈現代服務業混合A 009223 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1989 | 1.1989 | 1.23% | 12.78% | - | 18.22 | 肖肖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈醫療健康滬港深股票 001915 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 2.0710 | 2.0710 | 1.22% | -5.65% | 43.22% | 9.61 | 郝淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈品牌消費股票C 006676 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.6192 | 1.6192 | 1.11% | 5.56% | 36.76% | 0.20 | 肖肖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈品牌消費股票A 006675 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.6420 | 1.6420 | 1.11% | 5.98% | 37.86% | 0.24 | 肖肖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈祥瑞混合C 007577 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1040 | 1.1040 | 1.01% | 0.45% | -2.65% | 0.00 | 李宇昂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈核心優勢混合C 000241 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2985 | 2.6455 | 1.00% | 4.60% | 18.48% | 0.48 | 李健偉 | 開放申購 | - | 購買 |
寶盈祥瑞混合A 000639 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1110 | 1.4370 | 1.00% | 0.54% | -2.29% | 0.10 | 李宇昂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
寶盈核心優勢混合A 213006 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.3180 | 2.9540 | 1.00% | 5.39% | 20.27% | 15.00 | 李健偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈發展新動能股票A 010128 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.1350 | 1.1350 | 0.95% | - | - | 4.65 | 張仲維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈發展新動能股票C 010129 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.1327 | 1.1327 | 0.95% | - | - | 0.42 | 張仲維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈先進制造混合C 007579 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.5580 | 2.7630 | 0.91% | 15.90% | 44.90% | 0.71 | 李進 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈先進制造混合A 000924 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.5890 | 2.9010 | 0.90% | 16.36% | 46.07% | 26.02 | 李進 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈人工智能股票C 005963 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 2.7550 | 2.7550 | 0.85% | 7.57% | 31.23% | 9.18 | 張仲維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈人工智能股票A 005962 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 2.8121 | 2.8121 | 0.85% | 8.00% | 32.30% | 45.78 | 張仲維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈互聯網滬港深混合 002482 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.0130 | 3.0130 | 0.80% | 10.08% | 39.36% | 10.17 | 張仲維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈創新驅動股票C 009492 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.1291 | 1.1291 | 0.79% | 12.53% | - | 5.54 | 張仲維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈創新驅動股票A 009491 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.1322 | 1.1322 | 0.79% | 12.81% | - | 40.88 | 張仲維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈新銳混合A 001543 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.2110 | 3.2110 | 0.78% | 8.30% | 66.20% | 4.96 | 肖肖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈新銳混合C 007578 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.1730 | 3.1730 | 0.76% | 7.85% | 64.83% | 0.21 | 肖肖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C 007581 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.5290 | 2.6440 | 0.76% | 14.59% | 44.43% | 4.13 | 李進 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合A 213001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.5560 | 5.3930 | 0.75% | 15.08% | 45.56% | 40.03 | 李進 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
寶盈融源可轉債債券C 006148 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.1275 | 1.1275 | 0.62% | -15.29% | 0.30% | 0.30 | 鄧棟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈融源可轉債債券A 006147 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.1327 | 1.1327 | 0.61% | -15.16% | 0.61% | 0.50 | 鄧棟 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈祥裕增強回報混合C 008337 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0268 | 1.0268 | 0.54% | - | - | 0.46 | 鄧棟 等 | 開放申購 | - | 購買 |
寶盈祥裕增強回報混合A 008336 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0282 | 1.0282 | 0.53% | - | - | 4.63 | 鄧棟 等 | 開放申購 | - | 購買 |
寶盈研究精選混合C 008228 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.0861 | 2.0861 | 0.52% | 23.17% | 73.28% | 5.35 | 李進 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈祥利穩健配置混合A 008324 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1646 | 1.1646 | 0.52% | 3.24% | 16.04% | 5.81 | 呂姝儀 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈祥利穩健配置混合C 008325 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1606 | 1.1606 | 0.52% | 3.10% | 15.71% | 2.36 | 呂姝儀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈研究精選混合A 008227 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.0984 | 2.0984 | 0.51% | 23.46% | 74.13% | 9.55 | 李進 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈祥澤混合A 008672 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1244 | 1.1244 | 0.43% | 4.93% | 11.70% | 1.41 | 呂姝儀 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
寶盈祥澤混合C 008673 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1207 | 1.1207 | 0.42% | 4.77% | 11.36% | 5.58 | 呂姝儀 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
寶盈科技30混合 000698 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.0310 | 3.0310 | 0.20% | 2.71% | 23.76% | 20.51 | 張仲維 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈泛沿海增長混合 213002 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 0.8240 | 2.6695 | 0.13% | -0.66% | 13.78% | 9.96 | 朱建明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈睿豐創新混合C 000796 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.2070 | 2.2070 | 0.05% | -1.74% | 18.72% | 0.91 | 朱建明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈睿豐創新混合A/B 000794 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.4680 | 2.4680 | 0.04% | -1.36% | 19.69% | 0.68 | 朱建明 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
寶盈策略增長混合 213003 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2023 | 2.2243 | 0.04% | -5.54% | 10.16% | 18.70 | 蔡丹 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈祥泰混合A 001358 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1263 | 1.2799 | 0.02% | 1.67% | 5.94% | 1.07 | 高宇 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
寶盈增強收益債券C 213917 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.2400 | 1.8220 | 0.02% | 1.28% | 4.94% | 0.09 | 高宇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈增強收益債券A/B 213007 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.3197 | 1.9017 | 0.02% | 1.48% | 5.37% | 1.04 | 高宇 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈聚享定期開放債券 006946 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-03 | 1.0308 | 1.0543 | 0.02% | 1.66% | 2.08% | 49.49 | 楊獻忠 | 暫停申購 | - | 購買 |
寶盈盈潤純債債券 006242 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0116 | 1.0606 | 0.02% | 0.76% | 2.18% | 5.06 | 楊獻忠 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
寶盈盈泰純債債券A 005846 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.1122 | 1.1642 | 0.01% | 1.39% | 2.40% | 6.91 | 高宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈祥泰混合C 007575 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1202 | 1.2736 | 0.01% | 1.52% | 5.60% | 1.86 | 高宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
寶盈盈泰純債債券C 006572 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.1000 | 1.1520 | 0.00% | 1.15% | 1.89% | 0.35 | 高宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈盈輝純債A 009282 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 1.89% | - | 1.82 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
寶盈盈輝純債C 009283 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 1.77% | - | 0.01 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈盈旭純債債券A 008684 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0134 | 1.0134 | -0.01% | 1.40% | - | 0.48 | 高宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈盈旭純債債券C 008685 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0110 | 1.0110 | -0.01% | 1.22% | - | 0.04 | 高宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈盈沛純債債券A 010139 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | - | - | 2.10 | 楊獻忠 | 暫停申購 | - | 購買 |
寶盈鴻盛債券A 008511 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 0.9838 | 0.9838 | -0.02% | -1.67% | -1.63% | 2.49 | 鄧棟 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈鴻盛債券C 008512 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 0.9797 | 0.9797 | -0.02% | -1.87% | -2.04% | 0.63 | 鄧棟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈盈沛純債債券C 010140 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0244 | 1.0244 | -0.02% | - | - | 0.20 | 楊獻忠 | 暫停申購 | - | 購買 |
寶盈盈順純債債券C 008711 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 0.9804 | 0.9804 | -0.03% | 0.71% | -2.22% | 0.03 | 高宇 | 限大額 | - | 購買 |
寶盈盈順純債債券A 008710 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 0.9840 | 0.9840 | -0.03% | 0.88% | -1.90% | 0.50 | 高宇 | 限大額 | - | 購買 |
寶盈安泰短債債券A 006387 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0512 | 1.0832 | -0.07% | 1.32% | 2.70% | 12.20 | 高宇 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
寶盈安泰短債債券C 006388 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0442 | 1.0762 | -0.07% | 1.18% | 2.39% | 4.46 | 高宇 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
寶盈祥頤定期開放混合A 006398 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1689 | 1.1689 | - | 2.07% | 7.00% | 18.86 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈祥頤定期開放混合C 006399 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1599 | 1.1599 | - | 1.86% | 6.57% | 1.40 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈聚豐兩年定開債券A 006023 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0591 | 1.0591 | - | 1.12% | 4.22% | 1.00 | 李宇昂 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
寶盈聚豐兩年定開債券C 006024 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0546 | 1.0546 | - | 0.96% | 3.91% | 1.70 | 李宇昂 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈祥明一年定開混合A 009419 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0848 | 1.0848 | - | 6.21% | - | 6.10 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈祥明一年定開混合C 009420 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0817 | 1.0817 | - | 5.99% | - | 0.41 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈聚福39個月定開債C 009524 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0085 | 1.0135 | - | - | - | 0.00 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈聚福39個月定開債A 009523 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0098 | 1.0148 | - | - | - | 58.11 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
寶盈基礎產業混合A 010383 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9781 | 0.9781 | - | - | - | 20.31 | 李健偉 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈基礎產業混合C 010384 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9778 | 0.9778 | - | - | - | 0.71 | 李健偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈貨幣A 213009 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-03 | 0.6177 | 2.4140% | 2.53% | 2.46% | 0.62% | 61.42 | 楊獻忠 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
寶盈貨幣B 213909 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-03 | 0.6830 | 2.6550% | 2.77% | 2.70% | 0.67% | 42.78 | 楊獻忠 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 2.06% | 394.33 | 138,453.14 | ||
2 | 688111 | 金山辦公 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 2.01% | 329.07 | 135,247.61 | ||
3 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 1.66% | 1,985.51 | 111,427.05 | ||
4 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 1.45% | 205.32 | 97,462.32 | ||
5 | 601689 | 拓普集團 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.37% | 2,394.58 | 92,023.77 | ||
6 | 002709 | 天賜材料 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.36% | 879.10 | 91,250.33 | ||
7 | 300496 | 中科創達 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 1.28% | 735.18 | 86,015.74 | ||
8 | 002371 | 北方華創 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.22% | 452.07 | 81,706.44 | ||
9 | 002049 | 紫光國微 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 1.13% | 567.66 | 75,958.60 | ||
10 | 300699 | 光威復材 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.13% | 850.62 | 75,747.78 |
旗下基金資訊
更多- 寶盈基金海外投資部總經理張仲維:五大領域景氣... 02-26
- 金?;鸾浝砝罱嵙φ贫?寶盈基礎產業1月29... 01-28
- 寶盈基金新混基發售 李建偉名下2只混基業績不敵... 01-22
- 寶盈鴻利收益靈活配置混合A基金2020年四季報點... 01-22
- 寶盈醫療健康滬港深股票基金2020年四季報點評 01-22
旗下基金公告
更多- 寶盈新興產業靈活配置混合型證券投資基金基金經... 03-03
- 寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金第八十... 03-01
- 寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金第八十... 03-01
- 寶盈祥泰混合型證券投資基金第三次分紅公告 02-26
- 寶盈祥泰混合型證券投資基金第三次分紅公告 02-26