長盛基金管理有限公司
Changsheng Fund Management Co.,ltd.
長盛生態環境混合(000598) 2019年度一年期金基金·責任投資(ESG)基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
長盛基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 31.59 | 171.29 | 48/115 |
基金數量(只) | 11 | 16.82 | 44/115 |
基金經理數量 | 3 | 5.49 | 54/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長盛環球行業混合(QDII) 080006 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.7460 | 1.7960 | 3.01% | 7.12% | 29.53% | 0.25 | 吳達 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛城鎮化主題混合 000354 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5920 | 2.2400 | 0.32% | -2.93% | -1.97% | 0.46 | 代毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛電子信息產業混合 080012 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.1920 | 3.4090 | 0.09% | -0.05% | 20.25% | 12.90 | 錢文禮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛盛和純債A 002927 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0097 | 1.0955 | 0.05% | 1.73% | 0.49% | 15.02 | 段鵬 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長盛盛和純債C 002928 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0039 | 1.0883 | 0.04% | 1.53% | 0.07% | 0.00 | 段鵬 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長盛安鑫中短債C 006903 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0308 | 1.0498 | 0.04% | 0.94% | 1.28% | 1.12 | 葛鶴軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛安鑫中短債A 006902 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0367 | 1.0583 | 0.03% | 1.15% | 1.70% | 5.24 | 葛鶴軍 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
長盛盛景純債C 003100 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0181 | 1.1245 | 0.02% | 2.25% | 1.27% | 0.01 | 段鵬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長盛盛景純債A 003099 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0316 | 1.1275 | 0.02% | 3.63% | 2.72% | 5.13 | 段鵬 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
長盛盛裕純債A 003102 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 0.9979 | 1.0872 | 0.01% | 0.05% | -1.14% | 15.25 | 葛鶴軍 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長盛盛裕純債C 003103 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 0.9958 | 1.0825 | 0.01% | 0.00% | -1.21% | 0.00 | 葛鶴軍 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長盛安逸純債債券A 007744 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 0.9991 | 0.9991 | 0.01% | 1.82% | -0.29% | 0.27 | 王貴君 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
長盛安逸純債債券C 007745 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 0.9958 | 0.9958 | 0.01% | 1.67% | -0.59% | 0.04 | 王貴君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛中債1-3年政策性金融債C 008680 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0164 | 1.0164 | 0.01% | 1.46% | - | 0.10 | 王賽飛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛中債1-3年政策性金融債A 008679 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% | 1.54% | - | 6.27 | 王賽飛 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
長盛盛康純債債券A 003922 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0491 | 1.1269 | -0.01% | 1.96% | 0.12% | 0.01 | 李琪 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長盛盛康純債債券C 003923 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0405 | 1.1004 | -0.01% | 1.86% | -0.03% | 0.02 | 李琪 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長盛量化紅利混合 080005 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.1950 | 3.1010 | -0.09% | 23.38% | 49.32% | 1.59 | 馮雨生 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛航天海工裝備靈活配置混合 000535 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5180 | 2.0620 | -0.20% | 7.84% | 56.67% | 2.20 | 喬培濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛信息安全量化策略混合 004397 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20% | 6.40% | 19.83% | 6.40 | 李琪 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長盛積極配置債券 080003 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.2390 | 1.8170 | -0.20% | 0.20% | 3.34% | 2.98 | 馮雨生 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長盛創新驅動靈活配置混合 004745 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.9281 | 1.9281 | -0.20% | 41.78% | 69.73% | 4.60 | 孟棋 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長盛全債指數增強債券 510080 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.3736 | 2.6831 | -0.31% | 1.12% | 7.13% | 0.90 | 楊哲 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
長盛電子信息主題靈活配置混合 000063 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.1430 | 2.1430 | -0.33% | 6.56% | 9.95% | 5.41 | 朱律 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛穩怡添利債券A 007833 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1248 | 1.1248 | -0.35% | 3.84% | 10.53% | 0.22 | 蔡賓 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長盛穩怡添利債券C 007834 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1193 | 1.1193 | -0.36% | 3.63% | 10.08% | 0.10 | 蔡賓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛核心成長混合C 010156 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1247 | - | -0.46% | - | - | 0.41 | 郭堃 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛核心成長混合A 010155 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1267 | - | -0.46% | - | - | 3.23 | 郭堃 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛量化多策略靈活配置混合 003658 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4390 | 1.4390 | -0.48% | 9.18% | 27.91% | 3.77 | 馮雨生 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛多因子策略優選 006478 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 1.8036 | 1.9346 | -0.52% | 12.48% | 56.44% | 1.80 | 馮雨生 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長盛盛世混合A 002156 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2180 | 1.4110 | -0.57% | 5.99% | 18.18% | 4.36 | 李琪 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長盛中證申萬一帶一路指數(LOF) 502013 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.5718 | 1.5718 | -0.60% | 23.24% | 36.60% | 4.98 | 陳亙斯 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長盛盛杰混合A 009850 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2574 | - | -0.62% | 4.04% | - | 0.11 | 楊哲 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長盛盛杰混合C 004466 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2557 | 1.2997 | -0.63% | 3.93% | 14.24% | 0.41 | 楊哲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛同鑫行業配置混合A 080007 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5170 | 1.5480 | -0.65% | -1.56% | 27.59% | 0.32 | 陳亙斯 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長盛盛世混合C 002157 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2080 | 1.3410 | -0.66% | 5.88% | 17.85% | 1.57 | 李琪 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長盛同盛成長優選(LOF) 160813 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5500 | 4.1760 | -0.70% | 28.10% | 68.66% | 3.86 | 郭堃 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛同鑫行業配置混合C 010991 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5150 | 1.5150 | -0.72% | - | - | 0.02 | 陳亙斯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛制造精選混合C 009801 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1842 | 1.1842 | -0.78% | 18.38% | - | 0.79 | 郭堃 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛制造精選混合A 009800 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1879 | 1.1879 | -0.78% | 18.75% | - | 10.64 | 郭堃 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛可轉債債券A 003510 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.2388 | 1.4000 | -0.92% | -7.44% | 1.92% | 3.92 | 楊哲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長盛中證金融地產指數(LOF) 160814 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.0314 | - | -0.92% | 4.50% | 19.24% | 1.01 | 陳亙斯 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長盛可轉債債券C 003511 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.2404 | 1.4150 | -0.93% | -7.59% | 1.61% | 2.75 | 楊哲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛同德主題混合 519039 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.1446 | 6.1454 | -0.93% | 11.72% | 41.66% | 11.64 | 朱律 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛盛豐靈活配置混合A 003641 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3658 | 1.4368 | -0.96% | 6.95% | 24.57% | 0.43 | 楊衡 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長盛盛豐靈活配置混合C 003642 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3453 | 1.3933 | -0.97% | 6.84% | 24.33% | 2.46 | 楊衡 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長盛龍頭雙核驅動混合 006198 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.7283 | 1.7283 | -0.99% | 16.81% | 52.10% | 0.54 | 吳達 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛研發回報混合 007063 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.3550 | 2.3550 | -1.02% | 23.48% | 59.27% | 2.22 | 吳達 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛盛輝混合C 003170 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.6267 | 1.6267 | -1.03% | 8.90% | 33.36% | 0.26 | 李琪 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長盛盛輝混合A 003169 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.6168 | 1.6168 | -1.03% | 9.00% | 33.62% | 4.82 | 李琪 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
長盛中證全指證券指數(LOF) 502053 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 0.9866 | 0.9866 | -1.03% | -11.08% | 14.55% | 2.99 | 陳亙斯 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長盛同益成長回報(LOF) 160812 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.6670 | 5.9820 | -1.04% | 11.68% | 46.14% | 2.90 | 張誼然 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長盛同智優勢混合(LOF) 160805 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1849 | 2.8155 | -1.06% | 9.80% | 40.71% | 6.86 | 朱律 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛同享靈活配置A 002789 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.0760 | 2.0760 | -1.14% | 9.55% | 44.27% | 0.92 | 張誼然 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
長盛滬深300指數(LOF) 160807 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.7130 | 2.0630 | -1.15% | 13.18% | 44.50% | 3.67 | 陳亙斯 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
長盛同享靈活配置C 002790 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.9600 | 1.9600 | -1.16% | 9.38% | 43.80% | 1.38 | 張誼然 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長盛轉型升級主題靈活配置混合 001197 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5600 | 1.5600 | -1.20% | 20.00% | 53.69% | 8.82 | 吳達 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛同慶中證800(LOF) 160806 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.7270 | 1.9160 | -1.20% | 9.72% | 39.08% | 2.92 | 陳亙斯 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
長盛盛崇靈活配置混合A 003594 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4204 | 1.5805 | -1.25% | 4.52% | 34.62% | 1.76 | 楊衡 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長盛盛崇靈活配置混合C 003595 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4116 | 1.5510 | -1.26% | 4.46% | 34.48% | 0.59 | 楊衡 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛滬港深混合 002732 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.7110 | 1.7110 | -1.27% | 18.16% | 52.63% | 2.05 | 吳達 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長盛創新先鋒混合 080002 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.6108 | 2.8571 | -1.34% | 10.36% | 20.90% | 0.90 | 付海寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛中證100指數 519100 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.5299 | 2.6859 | -1.35% | 15.89% | 46.01% | 4.10 | 陳亙斯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛戰略新興產業混合C 001834 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4850 | 1.4850 | -1.39% | 4.14% | 25.32% | 1.75 | 楊衡 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛互聯網+混合 002085 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4210 | 1.4210 | -1.39% | -0.07% | 25.20% | 2.14 | 趙楠 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長盛戰略新興產業混合A 080008 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.6310 | 2.6810 | -1.39% | 4.24% | 25.58% | 0.16 | 楊衡 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛成長價值混合 080001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.6660 | 4.3440 | -1.42% | 6.81% | 23.81% | 2.88 | 付海寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛同錦研究精選混合 006199 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4281 | 1.4281 | -1.44% | 0.22% | 25.78% | 1.77 | 趙楠 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長盛生態環境混合 000598 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.4860 | 2.4860 | -1.47% | 1.84% | 19.12% | 1.76 | 代毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛新興成長混合 001892 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.7410 | 1.7410 | -1.47% | 1.16% | 37.09% | 1.85 | 趙楠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛高端裝備混合 000534 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 3.3400 | 3.3400 | -1.65% | 16.54% | 49.51% | 2.30 | 喬培濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛上證50指數(LOF) 502040 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.2150 | - | -1.81% | 11.98% | 40.41% | 1.02 | 陳亙斯 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長盛中小盤精選混合 080015 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0160 | 1.0160 | -2.03% | 2.94% | 27.64% | 1.99 | 陳亙斯 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長盛養老健康產業靈活配置混合 000684 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.3810 | 2.3810 | -2.30% | 3.52% | 72.54% | 0.92 | 周思聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛國企改革混合 001239 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 0.6280 | 0.6280 | -2.33% | 7.35% | 35.64% | 7.53 | 喬培濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛競爭優勢股票A 008412 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 1.0205 | 1.0205 | -2.38% | 1.00% | - | 7.22 | 周思聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛競爭優勢股票C 008413 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 1.0156 | 1.0156 | -2.38% | 0.60% | - | 0.64 | 周思聰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長盛醫療行業量化配置股票 002300 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 2.4670 | 2.4670 | -2.57% | 4.09% | 66.02% | 1.24 | 周思聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛動態精選混合 510081 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.7474 | 4.1145 | -2.75% | 5.58% | 43.00% | 3.81 | 代毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長盛盛琪一年債券C 003200 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0102 | 1.0876 | - | 0.69% | 0.19% | 0.01 | 葛鶴軍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長盛盛琪一年債券A 003199 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0120 | 1.1018 | - | 0.85% | 0.49% | 2.13 | 葛鶴軍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長盛穩益6個月C 007654 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0020 | 1.0020 | - | -2.10% | -1.11% | 0.09 | 段鵬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長盛穩益6個月A 007653 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0026 | 1.0026 | - | -2.46% | -1.28% | 0.00 | 段鵬 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
長盛穩鑫63個月定開債 010580 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0067 | 1.0067 | - | - | - | 80.00 | 葛鶴軍 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長盛優勢企業精選混合A 010885 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9884 | 0.9884 | - | - | - | 29.04 | 郭堃 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
長盛優勢企業精選混合C 010886 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9881 | 0.9881 | - | - | - | 2.48 | 郭堃 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長盛添利寶貨幣A 000424 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.5598 | 2.0970% | 2.12% | 2.20% | 0.59% | 82.33 | 段鵬 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長盛添利寶貨幣B 000425 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.6262 | 2.3430% | 2.36% | 2.45% | 0.64% | 1.03 | 段鵬 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長盛貨幣A 080011 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.5741 | 2.2870% | 2.31% | 2.35% | 0.60% | 3.57 | 段鵬 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長盛貨幣B 005230 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.6406 | 2.5340% | 2.55% | 2.59% | 0.66% | 54.08 | 段鵬 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 42 | 1.63% | 210.29 | 61,373.52 | ||
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 33 | 1.50% | 28.28 | 56,512.03 | ||
3 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 28 | 0.93% | 377.31 | 34,788.37 | ||
4 | 600438 | 通威股份 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.78% | 757.35 | 29,112.58 | ||
5 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 0.77% | 518.03 | 29,071.63 | ||
6 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 22 | 0.76% | 327.47 | 28,483.75 | ||
7 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.62% | 54.79 | 23,340.20 | ||
8 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.56% | 59.92 | 21,037.07 | ||
9 | 002709 | 天賜材料 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.53% | 192.73 | 20,005.20 | ||
10 | 600031 | 三一重工 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.42% | 448.19 | 15,677.51 |
旗下基金資訊
更多- 在管長盛研發回報年化回報近70% 18年投研“達人... 03-02
- 在管長盛研發回報年化回報近70% 18年投研“達人... 03-02
- 長盛基金吳達:分享新經濟成長紅利 03-01
- 長盛基金吳達:聚焦新經濟領域 以國際視野精選... 03-01
- 【調研快報】利亞德接待湯長盛基金等2家機構調... 02-26
旗下基金公告
更多- 長盛盛景純債債券型證券投資基金暫停大額申購、... 03-02
- 長盛盛景純債債券型證券投資基金暫停大額申購、... 03-02
- 長盛基金管理有限公司關于增加長盛成長龍頭混合... 03-02
- 長盛基金管理有限公司關于增加長盛成長龍頭混合... 03-02
- 長盛基金管理有限公司關于增加長盛成長精選混合... 03-01