大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
大成高新技術產業股票A(000628) 2019年度三年期金基金·股票型基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-02-23
大成基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 158.41 | 171.79 | 25/115 |
基金數量(只) | 28 | 16.83 | 21/115 |
基金經理數量 | 9 | 5.49 | 22/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大成國企改革靈活配置混合 002258 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.1450 | 2.1450 | 2.78% | 20.51% | 66.02% | 0.55 | 張燁 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成恒生指數 160924 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-03 | 1.0440 | 1.0440 | 2.35% | 10.95% | 6.75% | 0.84 | 冉凌浩 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成中證紅利指數C 007801 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.9420 | 1.9420 | 2.21% | 5.83% | 17.20% | 0.49 | 夏高 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成中證紅利指數A 090010 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.9480 | 2.1040 | 2.20% | 5.87% | 17.42% | 22.38 | 夏高 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成核心雙動力混合 090011 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.6200 | 2.2200 | 2.14% | 12.81% | 38.58% | 1.78 | 張鐘玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A 160925 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.4165 | 1.4165 | 2.12% | 17.15% | 33.86% | 1.29 | 冉凌浩 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成中華滬深港300指數(LOF)C 008973 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.4158 | 1.4158 | 2.11% | 17.10% | 33.79% | 0.00 | 冉凌浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成睿裕六月持有股票A 008871 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.2810 | 1.2810 | 2.07% | 12.75% | - | 2.20 | 劉旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成睿裕六月持有股票C 008872 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.2752 | 1.2752 | 2.06% | 12.40% | - | 0.14 | 劉旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成睿景靈活配置混合C 001301 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.6770 | 1.6770 | 1.82% | 25.34% | 99.64% | 5.53 | 韓創 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成睿享混合A 008269 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2950 | 1.2950 | 1.82% | 13.91% | 29.13% | 9.36 | 徐彥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成睿享混合C 008270 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2892 | 1.2892 | 1.82% | 13.71% | 28.64% | 0.58 | 徐彥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成睿景靈活配置混合A 001300 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.7570 | 1.7570 | 1.80% | 25.77% | 101.03% | 10.54 | 韓創 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成優勢企業混合A 008271 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.7367 | 1.7367 | 1.80% | 14.11% | 68.56% | 4.06 | 劉旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成優勢企業混合C 008272 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.7202 | 1.7202 | 1.79% | 13.66% | 67.22% | 0.78 | 劉旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成消費主題混合 090016 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.9590 | 2.2160 | 1.77% | 23.21% | 82.23% | 1.50 | 齊煒中 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成滬深300指數A 519300 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.2525 | 3.0821 | 1.77% | 11.62% | 35.18% | 18.47 | 張鐘玉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成藍籌穩健混合 090003 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0823 | 3.9451 | 1.76% | 13.74% | 46.03% | 27.17 | 侯春燕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成滬深300指數C 007096 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.2492 | 1.4885 | 1.76% | 11.56% | 34.83% | 0.03 | 張鐘玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成新銳產業混合 090018 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 4.4700 | 4.9700 | 1.73% | 31.74% | 109.47% | 8.92 | 韓創 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成睿鑫股票A 009069 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.0841 | 1.0841 | 1.71% | 6.58% | - | 17.26 | 劉旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成睿鑫股票C 009070 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.0816 | 1.0816 | 1.70% | 6.35% | - | 1.21 | 劉旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成高新技術產業股票C 011066 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 3.2510 | 3.2510 | 1.63% | - | - | - | 劉旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成高新技術產業股票A 000628 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 3.2530 | 3.2530 | 1.62% | 13.50% | 61.60% | 20.74 | 劉旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成MSCI價值100ETF聯接C 007783 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.3993 | 1.3993 | 1.62% | 5.58% | 33.84% | 0.07 | 張鐘玉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成MSCI價值100ETF聯接A 007782 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.4014 | 1.4014 | 1.62% | 5.63% | 33.98% | 0.16 | 張鐘玉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成創新成長混合(LOF) 160910 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2150 | 2.9920 | 1.59% | 12.36% | 45.57% | 18.64 | 劉旭 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成景陽領先混合 519019 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0300 | 4.6950 | 1.58% | 22.47% | 77.80% | 9.12 | 徐彥 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成養老2040(FOF)C 007298 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.4097 | 1.4097 | 1.55% | 6.36% | 19.34% | 0.30 | 尚瓊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成養老2040(FOF)A 007297 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.4192 | 1.4192 | 1.55% | 6.57% | 19.82% | 3.39 | 尚瓊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成有色金屬期貨ETF聯接C 007911 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.1375 | 1.1375 | 1.50% | 11.40% | 20.24% | 1.04 | 李紹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成有色金屬期貨ETF聯接A 007910 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.1436 | 1.1436 | 1.50% | 11.64% | 20.72% | 0.24 | 李紹 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成景恒混合A 090019 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.6530 | 2.2130 | 1.47% | -5.38% | 17.74% | 0.40 | 蘇秉毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成可轉債增強債券 090017 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.3410 | 1.3510 | 1.44% | -3.59% | 5.59% | 0.22 | 李富強 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成景恒混合C 006038 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.6870 | 1.6870 | 1.44% | -5.65% | 16.99% | 0.06 | 蘇秉毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成興享平衡養老三年(FOF) 008753 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.1326 | 1.1326 | 1.43% | 6.69% | - | 0.45 | 尚瓊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成策略回報混合 090007 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2140 | 3.1670 | 1.42% | 11.37% | 29.65% | 8.19 | 徐彥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成內需增長混合A 090015 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 4.9710 | 4.9710 | 1.41% | 7.46% | 56.22% | 3.38 | 張燁 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成產業升級股票(LOF) 160919 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 2.4850 | 4.4710 | 1.35% | 11.34% | 47.74% | 3.03 | 李林益 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成積極成長混合 519017 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.3380 | 3.7470 | 1.29% | 13.30% | 44.70% | 13.32 | 王磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成靈活配置混合 000587 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.1960 | 3.5960 | 1.27% | 16.51% | 53.58% | 1.73 | 王磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成創業板兩年定開混合C 009798 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1631 | 1.1631 | 1.23% | 12.98% | - | 5.94 | 徐彥 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大成創業板兩年定開混合A 160926 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1660 | 1.1660 | 1.22% | 13.19% | - | 36.99 | 徐彥 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
大成競爭優勢混合 090013 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.3750 | 2.3850 | 1.18% | 12.34% | 31.83% | 2.57 | 徐彥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成科技消費股票A 008934 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.0713 | 1.0713 | 1.12% | 4.44% | - | 49.82 | 魏慶國 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成科技消費股票C 008935 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.0658 | 1.0658 | 1.11% | 4.01% | - | 10.55 | 魏慶國 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成恒生綜合中小型股指數A 160922 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-03 | 1.2070 | 1.2070 | 1.09% | 13.23% | 20.70% | 0.14 | 冉凌浩 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成恒生綜合中小型股指數C 008972 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-03 | 1.2050 | 1.2050 | 1.09% | 13.04% | 20.50% | 0.00 | 冉凌浩 | 開放申購 | - | 購買 |
大成深證成長40ETF聯接 090012 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.5800 | 1.5800 | 0.96% | 2.73% | 29.40% | 1.83 | 張鐘玉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成健康產業混合 090020 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.9620 | 1.9620 | 0.93% | 10.22% | 69.58% | 1.08 | 楊挺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成成長進取混合A 010371 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0628 | 1.0628 | 0.90% | - | - | 18.13 | 謝家樂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成成長進取混合C 010372 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0617 | 1.0617 | 0.90% | - | - | 4.63 | 謝家樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成正向回報靈活配置混合 001365 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.6010 | 1.6010 | 0.88% | 7.31% | 66.42% | 0.86 | 楊挺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成優選升級一年持有混合A 010738 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0267 | 1.0267 | 0.81% | - | - | 5.43 | 戴軍 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
大成優選升級一年持有混合C 010739 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0259 | 1.0259 | 0.81% | - | - | 0.15 | 戴軍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大成景瑞穩健配置混合C 008630 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0707 | 1.0707 | 0.69% | 2.99% | - | 1.45 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景瑞穩健配置混合A 008629 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0761 | 1.0761 | 0.68% | 3.29% | - | 5.45 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
大成尊享18月定開混合C 009494 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0483 | 1.0483 | 0.67% | - | - | 0.25 | 王磊 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大成尊享18月定開混合A 009493 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0510 | 1.0510 | 0.67% | - | - | 2.09 | 王磊 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
大成豐享回報混合A 009653 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0106 | 1.0106 | 0.66% | - | - | 3.12 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
大成360互聯網+大數據100C 003359 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.2410 | 1.2410 | 0.65% | -14.53% | 5.08% | 0.13 | 夏高 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成行業輪動混合 090009 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.0890 | 3.0890 | 0.65% | 15.82% | 51.94% | 1.54 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成豐享回報混合C 009654 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0094 | 1.0094 | 0.65% | - | - | 0.69 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成多策略混合(LOF) 160921 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2800 | 1.6370 | 0.63% | -1.06% | 40.18% | 4.93 | 戴軍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成360互聯網+大數據100A 002236 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.2700 | 1.2700 | 0.63% | -14.36% | 5.66% | 0.50 | 夏高 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成動態量化混合 003147 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.4595 | 1.4595 | 0.61% | -1.62% | 11.64% | 3.38 | 夏高 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成行業先鋒混合A 008274 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.5819 | 1.5819 | 0.61% | 11.25% | - | 5.54 | 魏慶國 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成行業先鋒混合C 008275 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.5758 | 1.5758 | 0.61% | 11.02% | - | 0.83 | 魏慶國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成一帶一路靈活配置混合 002319 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.8600 | 1.9400 | 0.59% | -0.91% | 42.20% | 1.45 | 戴軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成科技創新混合A 008988 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.5346 | 1.5346 | 0.58% | 16.69% | - | 2.17 | 魏慶國 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成科技創新混合C 008989 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.5295 | 1.5295 | 0.58% | 16.46% | - | 1.60 | 魏慶國 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成優選混合(LOF) 160916 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 4.2690 | 3.6930 | 0.57% | 2.52% | 46.90% | 43.17 | 戴軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成民穩增長混合C 008847 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0847 | 1.0847 | 0.50% | 4.23% | - | 0.89 | 王磊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大成民穩增長混合A 008846 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0897 | 1.0897 | 0.50% | 4.49% | - | 5.24 | 王磊 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
大成互聯網思維混合 001144 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.6450 | 1.6450 | 0.49% | 7.45% | 45.70% | 5.13 | 李博 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成景榮債券C 002645 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0190 | 1.0190 | 0.49% | -4.77% | -3.41% | 0.00 | 陳會榮 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成景榮債券A 002644 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0260 | 1.0260 | 0.49% | -4.56% | -3.12% | 0.17 | 陳會榮 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成精選增值混合 090004 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.7845 | 4.2055 | 0.49% | 6.17% | 38.62% | 15.47 | 李博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成匯享一年持有混合C 009797 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0134 | 1.0134 | 0.48% | 1.34% | - | 0.17 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成匯享一年持有混合A 009796 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0154 | 1.0154 | 0.48% | 1.54% | - | 4.66 | 王磊 等 | 開放申購 | 1.20% | 購買 |
大成2020生命周期混合 090006 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 0.8620 | 2.6840 | 0.47% | 4.23% | 13.72% | 16.70 | 孫丹 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
大成景祿靈活配置混合A 003373 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.4513 | 1.4513 | 0.46% | 9.07% | 32.07% | 4.52 | 李富強 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成景祿靈活配置混合C 003374 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.4510 | 1.4510 | 0.46% | 9.33% | 32.31% | 2.81 | 李富強 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大成景潤靈活配置混合 001364 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1420 | 1.1420 | 0.44% | 5.45% | 31.11% | 5.97 | 黃萬青 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成恒享混合A 008869 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0857 | 1.0857 | 0.43% | 2.69% | - | 6.23 | 王磊 等 | 限大額 | - | 購買 |
大成恒享混合C 008870 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0814 | 1.0814 | 0.43% | 2.48% | - | 1.83 | 王磊 等 | 限大額 | - | 購買 |
大成景尚靈活配置混合A 003692 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1739 | 1.3347 | 0.42% | 4.45% | 10.63% | 9.36 | 王磊 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
大成景尚靈活配置混合C 003693 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1675 | 1.3283 | 0.42% | 4.39% | 10.52% | 0.01 | 王磊 等 | 限大額 | - | 購買 |
大成科創主題3年封閉混合 501079 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.1915 | 2.1915 | 0.42% | 14.19% | 52.33% | 18.13 | 李博 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
大成中小盤混合(LOF)A 160918 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.8196 | 6.9844 | 0.41% | 8.54% | 41.78% | 16.73 | 魏慶國 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成中小盤混合(LOF)C 011159 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.8189 | 3.8189 | 0.41% | - | - | - | 魏慶國 | 開放申購 | - | 購買 |
大成趨勢回報靈活配置混合 002383 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2730 | 1.2730 | 0.39% | 2.66% | 17.00% | 7.26 | 黃萬青 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成價值增長混合 090001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1043 | 4.5496 | 0.36% | 8.70% | 42.06% | 19.08 | 楊挺 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成債券C 092002 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0455 | 2.1937 | 0.36% | 0.52% | 1.87% | 2.88 | 王立 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景興信用債債券A 000130 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.3352 | 1.6352 | 0.35% | 0.60% | 1.31% | 0.42 | 孫丹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成債券A/B 090002 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0280 | 2.2547 | 0.35% | 0.67% | 2.18% | 11.70 | 王立 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成景興信用債債券C 000131 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.2939 | 1.5939 | 0.34% | 0.39% | 0.90% | 0.10 | 孫丹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成恒享春曉一年定開混合A 011075 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 0.9906 | 0.9906 | 0.32% | - | - | 6.78 | 王磊 | 暫停申購 | - | 購買 |
大成盛世精選靈活配置混合 002945 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.9540 | 1.9540 | 0.31% | 15.55% | 51.83% | 2.69 | 魏慶國 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成恒享春曉一年定開混合C 011076 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 0.9903 | 0.9903 | 0.31% | - | - | 0.13 | 王磊 | 暫停申購 | - | 購買 |
大成卓享一年持有混合A 010369 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0043 | 1.0043 | 0.25% | - | - | 45.71 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
大成卓享一年持有混合C 010370 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0031 | 1.0031 | 0.24% | - | - | 6.63 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景盛一年定開債C 002947 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-03 | 1.1047 | 1.1047 | 0.23% | 0.83% | 3.69% | 0.01 | 王立 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大成景盛一年定開債A 002946 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-03 | 1.1240 | 1.1240 | 0.22% | 1.02% | 4.10% | 1.24 | 王立 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
大成絕對收益策略混合C 001792 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 0.9110 | 0.9110 | 0.11% | -4.21% | -5.89% | 1.52 | 夏高 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成絕對收益策略混合A 001791 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 0.9500 | 0.9500 | 0.11% | -4.23% | -5.57% | 0.14 | 夏高 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成國家安全主題混合 002567 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.5860 | 1.5860 | 0.06% | 3.66% | 38.15% | 0.26 | 李林益 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成惠興一年定開債券 008938 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-03 | 1.0141 | 1.0161 | 0.03% | 1.66% | - | 10.06 | 李富強 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
大成惠祥純債債券 004117 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0352 | 1.1532 | 0.02% | 1.48% | 1.78% | 20.62 | 陳會榮 | 限大額 | - | 購買 |
大成景安短融債券B 000129 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.2636 | 1.4226 | 0.02% | 1.46% | 2.62% | 29.04 | 張俊杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成惠利純債 003574 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0307 | 1.1655 | 0.02% | 1.61% | 2.21% | 15.37 | 方孝成 | 限大額 | - | 購買 |
大成月添利債券A 090021 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% | 0.83% | - | 0.38 | 陳會榮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成月添利債券B 091021 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | 0.98% | - | 0.07 | 陳會榮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成惠明純債債券 004389 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.1666 | 1.1666 | 0.01% | 1.45% | 1.59% | 6.43 | 方孝成 | 開放申購 | - | 購買 |
大成景安短融債券A 000128 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.2374 | 1.3904 | 0.01% | 1.31% | 2.33% | 35.28 | 張俊杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景安短融債券E 002086 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.2482 | 1.4042 | 0.01% | 1.41% | 2.53% | 5.11 | 張俊杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成惠益純債 003575 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0234 | 1.1252 | 0.01% | 0.96% | 1.17% | 2.04 | 陳會榮 | 限大額 | - | 購買 |
大成惠福債券 006812 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0073 | 1.0273 | 0.01% | 0.95% | 0.54% | 3.00 | 張俊杰 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成通嘉三年定開債券A 008003 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-03 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% | 1.47% | 3.02% | 74.53 | 李富強 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
大成通嘉三年定開債券C 008004 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-03 | 1.0342 | 1.0342 | 0.01% | 1.31% | 2.71% | 0.00 | 李富強 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大成景和債券C 008601 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | 0.65% | - | 0.03 | 孫丹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景和債券A 008600 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | 0.86% | - | 0.43 | 孫丹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成彭博農發行債1-3年指數C 009220 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-03 | 1.0143 | 1.0178 | 0.01% | 1.70% | - | 0.00 | 方銳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景軒中高等級債券C 009496 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | 0.78% | - | 0.55 | 方孝成 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成安匯金融債C 090023 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 1.96% | - | 0.40 | 張俊杰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大成月添利債券E 001497 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 0.97% | - | 0.00 | 陳會榮 | 開放申購 | - | 購買 |
大成安匯金融債A 091023 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | 2.00% | - | 0.00 | 張俊杰 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
大成景旭純債債券A 000152 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0609 | 1.4387 | 0.00% | 1.75% | 1.71% | 0.08 | 方銳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成景旭純債債券C 000153 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0606 | 1.4066 | 0.00% | 1.57% | 1.31% | 0.10 | 方銳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景旭純債債券B 006674 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0607 | 1.2285 | 0.00% | 1.75% | 1.70% | 43.04 | 方銳 | 開放申購 | - | 購買 |
大成中債3-5年國開債C 007508 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-03 | 1.0082 | 1.0492 | 0.00% | 1.79% | 1.33% | 5.71 | 方孝成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景盈債券 006811 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0457 | 1.0717 | 0.00% | 4.24% | 4.78% | 0.01 | 汪偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成中債1-3年國開債指數C 007947 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-03 | 1.0070 | 1.0287 | 0.00% | 1.59% | 1.48% | 0.00 | 方孝成 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成中債1-3年國開債指數A 007946 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-03 | 1.0085 | 1.0302 | 0.00% | 1.64% | 1.57% | 9.83 | 方孝成 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
大成惠嘉一年定開債券 007967 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-03 | 1.0057 | 1.0342 | 0.00% | 1.88% | 2.94% | 215.39 | 李富強 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
