國泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
國泰中證全指證券公司ETF(512880) 2019年度三年期指數型金?;?/p> 更多
辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 反彈兌現,且行且看,可能反復 市場震蕩,我該如何把握市場機會? 短期可能超跌反彈 但今年波動小不... 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-03-01
國泰基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 1,246.82 | 171.29 | 3/115 |
基金數量(只) | 66 | 16.82 | 7/115 |
基金經理數量 | 15 | 5.49 | 11/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰價值先鋒股票A 011042 | 詳情 吧 檔案 | 股票型 | 21.03.01 ~ 21.03.12 | 王陽 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
國泰價值先鋒股票C 011043 | 詳情 吧 檔案 | 股票型 | 21.03.01 ~ 21.03.12 | 王陽 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
國泰成長價值混合C 010913 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.08 ~ 21.03.19 | 彭凌志 | -- | - 詳情 | 購買 |
國泰成長價值混合A 010912 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.08 ~ 21.03.19 | 彭凌志 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰智能汽車股票A 001790 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 2.2290 | 2.2290 | 3.96% | 36.08% | 73.60% | 81.42 | 王陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰智能汽車股票C 011323 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 2.2290 | 2.2290 | 3.96% | - | - | - | 王陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰價值經典混合(LOF) 160215 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.2510 | 2.8610 | 3.78% | 1.44% | 35.93% | 11.39 | 徐治彪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰中證新能源汽車ETF聯接A 009067 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.9041 | 1.9041 | 3.78% | 39.48% | - | 1.61 | 徐成城 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰中證新能源汽車ETF聯接C 009068 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.8992 | 1.8992 | 3.78% | 39.28% | - | 2.33 | 徐成城 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰國證新能源汽車指數 160225 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.6855 | 1.6855 | 3.75% | 38.78% | 68.30% | 29.73 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰研究精選兩年持有混合 008370 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.7663 | 1.7663 | 3.70% | -2.18% | 55.35% | 11.99 | 徐治彪 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
國泰金鷹增長混合 020001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4652 | 5.3900 | 3.68% | 1.56% | 32.57% | 18.34 | 徐治彪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰智能裝備股票C 011322 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 2.4720 | 2.4720 | 3.65% | - | - | - | 王陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰大健康股票A 001645 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 3.0360 | 3.6280 | 3.62% | -1.69% | 48.64% | 19.28 | 徐治彪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰大健康股票C 011321 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 3.0350 | 3.0350 | 3.62% | - | - | - | 徐治彪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰研究優勢混合 009804 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0925 | 1.0925 | 3.61% | - | - | 14.23 | 徐治彪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰智能裝備股票A 001576 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 2.4730 | 2.4730 | 3.60% | 15.94% | 71.97% | 17.72 | 王陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰中證鋼鐵ETF聯接C 008190 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.3301 | 1.3301 | 3.44% | 17.40% | 34.18% | 0.53 | 徐成城 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰中證鋼鐵ETF聯接A 008189 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.3344 | 1.3344 | 3.43% | 17.57% | 34.57% | 0.29 | 徐成城 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰大制造兩年持有期混合 008415 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2117 | 1.2117 | 3.32% | 4.88% | - | 21.68 | 程洲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰國證有色金屬行業指數(LOF) 160221 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.2971 | 0.9405 | 3.26% | 36.91% | 68.59% | 28.20 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰金鑫股票 519606 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 2.7410 | 2.9760 | 3.20% | 6.24% | 49.45% | 7.75 | 申坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰金牛創新成長混合 020010 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.5040 | 3.2740 | 3.16% | -4.39% | 44.00% | 20.76 | 程洲 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰聚信價值優勢混合A 000362 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.6230 | 3.6210 | 3.15% | -2.96% | 37.91% | 49.70 | 程洲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰聚信價值優勢混合C 000363 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.6340 | 3.6280 | 3.13% | -3.23% | 37.26% | 29.55 | 程洲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C 008282 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.6019 | 1.6019 | 3.13% | 2.98% | 14.20% | 25.49 | 梁杏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A 008281 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.6079 | 1.6079 | 3.13% | 3.12% | 14.54% | 10.57 | 梁杏 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰成長優選混合 020026 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 4.3420 | 4.8640 | 3.06% | 4.38% | 44.83% | 13.80 | 申坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰聚優價值靈活配置混合A 005244 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6908 | 1.6908 | 3.05% | -9.85% | 31.94% | 7.38 | 程洲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰聚優價值靈活配置混合C 005245 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6630 | 1.6630 | 3.04% | -10.07% | 31.29% | 1.31 | 程洲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰景氣行業靈活配置混合 003593 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2468 | 2.2078 | 2.57% | 17.21% | 81.69% | 4.19 | 楊飛 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
007835 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.7422 | 1.7422 | 2.57% | -4.92% | 41.64% | 18.28 | 程洲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰創業板指數(LOF) 160223 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.4435 | 1.4435 | 2.47% | 12.58% | 47.64% | 1.88 | 徐成城 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰金鵬藍籌混合 020009 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4140 | 3.3600 | 2.46% | 18.38% | 56.45% | 6.27 | 胡松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰恒生港股通指數(LOF) 501309 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.2938 | 1.2938 | 2.44% | 13.13% | 27.59% | 0.10 | 吳向軍 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰消費優選股票 005970 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 1.9095 | 1.9095 | 2.44% | 1.52% | 52.03% | 2.15 | 彭凌志 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰醫藥健康股票A 009805 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 1.0578 | 1.0578 | 2.40% | 5.42% | - | 28.28 | 徐治彪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰醫藥健康股票C 011326 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 1.0573 | 1.0573 | 2.39% | - | - | - | 徐治彪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰藍籌精選混合A 008174 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.7820 | 1.7820 | 2.33% | 28.07% | 78.25% | 12.73 | 李恒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰估值優勢混合(LOF) 160212 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 3.9640 | 3.9640 | 2.32% | 8.72% | 36.64% | 15.30 | 楊飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰藍籌精選混合C 008175 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.7731 | 1.7731 | 2.32% | 27.75% | 77.36% | 0.55 | 李恒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰金泰靈活配置混合A 519020 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.1772 | 2.0618 | 2.26% | -1.11% | 60.31% | 4.71 | 李海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰金泰靈活配置混合C 519022 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.1981 | 2.2831 | 2.26% | -1.17% | 60.13% | 0.23 | 李海 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰價值精選靈活配置混合A 005726 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.5525 | 2.5525 | 2.22% | 8.83% | 59.22% | 8.48 | 王陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰中證煤炭ETF聯接A 008279 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.2787 | 1.2787 | 2.21% | 15.43% | 29.80% | 0.54 | 徐成城 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰中證煤炭ETF聯接C 008280 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.2746 | 1.2746 | 2.21% | 15.25% | 29.44% | 1.44 | 徐成城 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰價值精選靈活配置混合C 011324 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.5521 | 2.5521 | 2.21% | - | - | - | 王陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰中證計算機主題ETF聯接A 160224 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 0.9298 | 1.0276 | 2.20% | -4.73% | 11.47% | 4.63 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰中證計算機主題ETF聯接C 010210 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 0.9291 | 0.9291 | 2.19% | - | - | 0.00 | 艾小軍 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰國證航天軍工指數 501019 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.2541 | 1.2541 | 2.04% | 1.17% | 41.05% | 7.01 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰央企改革股票 001626 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 2.4110 | 2.4110 | 2.03% | 13.51% | 56.36% | 2.66 | 饒玉涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰融安多策略靈活配置混合 003516 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 3.0141 | 3.0141 | 2.00% | 5.60% | 54.57% | 14.29 | 林小聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰事件驅動策略混合 020023 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 5.5600 | 5.5600 | 1.92% | 11.38% | 65.23% | 3.92 | 林小聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰量化成長優選混合A 005095 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3894 | 1.3894 | 1.90% | 11.58% | 44.70% | 1.88 | 艾小軍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰量化成長優選混合C 005096 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3540 | 1.3540 | 1.89% | 11.16% | 43.55% | 0.17 | 艾小軍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰中證全指通信設備ETF聯接C 007818 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.0072 | 1.0072 | 1.85% | -17.42% | -13.69% | 4.13 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰中證全指通信設備ETF聯接A 007817 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.0126 | 1.0126 | 1.84% | -17.31% | -13.43% | 1.38 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰區位優勢混合 020015 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 4.9340 | 4.9790 | 1.77% | 14.50% | 52.52% | 3.46 | 饒玉涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰中小盤成長混合(LOF) 160211 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 4.0410 | 5.4280 | 1.71% | 9.07% | 39.83% | 10.06 | 楊飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰滬深300指數增強C 002063 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.6745 | 2.4744 | 1.70% | 14.06% | 51.44% | 1.65 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰滬深300指數增強A 000512 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.7049 | 2.5063 | 1.69% | 14.12% | 51.59% | 3.22 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰金鼎價值混合 519021 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 0.6680 | 3.1620 | 1.67% | 12.87% | 45.67% | 12.33 | 饒玉涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰大農業股票 001579 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 2.6790 | 2.6790 | 1.63% | -0.37% | 54.32% | 12.57 | 程洲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰金龍行業混合 020003 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 0.5300 | 6.3100 | 1.53% | 9.67% | 37.29% | 14.25 | 楊飛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰金馬穩健混合 020005 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.5740 | 8.6770 | 1.48% | 25.40% | 83.95% | 15.65 | 李恒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 008713 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.3950 | 1.3950 | 1.48% | 9.25% | - | 0.47 | 徐成城 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 008714 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.3913 | 1.3913 | 1.48% | 9.09% | - | 0.87 | 徐成城 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰金福三個月定開混合 010446 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 0.9852 | 0.9852 | 1.48% | - | - | 10.10 | 李恒 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰滬深300指數A 020011 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.0963 | 1.8090 | 1.44% | 12.52% | 43.56% | 15.40 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰滬深300指數C 005867 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.2535 | 1.2535 | 1.44% | 12.25% | 42.85% | 0.02 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰價值優選靈活配置混合 501064 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.7667 | 2.7667 | 1.43% | 28.31% | 80.01% | 6.38 | 鄭有為 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
國泰中證生物醫藥ETF聯接C 006757 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.8086 | 1.8086 | 1.34% | -10.32% | 37.30% | 6.71 | 梁杏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰中證生物醫藥ETF聯接A 006756 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.8255 | 1.8255 | 1.34% | -10.19% | 37.71% | 2.72 | 梁杏 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰致遠優勢混合 009474 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2963 | 1.2963 | 1.32% | 27.03% | - | 61.06 | 鄭有為 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰中證500指數增強C 003761 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.2287 | 1.2916 | 1.27% | -5.74% | 21.26% | 0.37 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰中證500指數增強A 003760 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.2450 | 1.3088 | 1.26% | -5.73% | 21.29% | 0.15 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰江源優勢精選混合A 005730 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.2083 | 2.2083 | 1.21% | 28.02% | 97.65% | 14.14 | 鄭有為 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰江源優勢精選混合C 011325 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.2078 | 2.2078 | 1.21% | - | - | - | 鄭有為 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰國證醫藥衛生行業指數 160219 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 0.9964 | 2.3814 | 1.17% | 2.16% | 55.03% | 15.92 | 梁杏 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰優勢行業混合 005819 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.0389 | 2.0389 | 1.17% | 2.33% | 49.12% | 4.09 | 彭凌志 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰新經濟靈活配置混合 000742 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.6090 | 3.5150 | 1.16% | -0.53% | 41.26% | 9.83 | 彭凌志 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰互聯網+股票 001542 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-01 | 2.8670 | 3.0260 | 1.16% | 0.74% | 42.99% | 14.23 | 彭凌志 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰量化策略收益混合 000199 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.9114 | 2.2621 | 1.11% | 9.89% | 44.09% | 2.09 | 高崇南 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰金鹿混合 020018 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.2272 | 2.6276 | 1.11% | 27.29% | 64.93% | 2.12 | 李海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰上證綜合ETF聯接C 011320 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.0061 | 1.0061 | 1.10% | - | - | 0.01 | 謝東旭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰上證綜合ETF聯接A 011319 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-01 | 1.0064 | 1.0064 | 1.09% | - | - | 0.11 | 謝東旭 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰民裕進取靈活配置混合 006354 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0117 | 1.0117 | 1.06% | - | - | 0.53 | 饒玉涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰納斯達克100指數 160213 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 02-26 | 5.0570 | 5.5570 | 0.90% | 1.06% | 33.22% | 9.21 | 吳向軍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰國證房地產行業指數 160218 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.0312 | 1.8869 | 0.89% | -8.58% | 1.86% | 9.95 | 徐成城 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰國證食品飲料行業(LOF) 160222 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.3070 | 3.0800 | 0.89% | 11.08% | 94.16% | 81.78 | 梁杏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰雙利債券A 020019 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.5800 | 1.8460 | 0.83% | 0.83% | 5.12% | 2.51 | 王琳 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰可轉債債券 005246 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.3897 | 1.3897 | 0.81% | -1.77% | 17.21% | 2.76 | 劉波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰雙利債券C 020020 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.5200 | 1.7720 | 0.80% | 0.60% | 4.68% | 1.45 | 王琳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰民安增利債券C 020034 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.1017 | 1.5282 | 0.69% | 1.73% | 5.51% | 1.36 | 王維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰民安增利債券A 020033 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.1044 | 1.5646 | 0.68% | 1.93% | 5.93% | 0.05 | 王維 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰量化收益靈活配置混合 001789 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3630 | 1.4290 | 0.66% | 7.75% | 21.70% | 4.32 | 梁杏 | 限大額 | - | 購買 |
國泰策略價值靈活配置混合 020022 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.1710 | 2.1710 | 0.65% | 5.18% | 23.92% | 5.03 | 艾小軍 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
國泰安益靈活配置混合A 001850 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4190 | 1.5150 | 0.61% | 4.59% | 20.92% | 4.81 | 王琳 | 限大額 | - | 購買 |
國泰安益靈活配置混合C 004252 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4187 | 1.5147 | 0.60% | 4.54% | 20.80% | 2.13 | 王琳 | 限大額 | - | 購買 |
國泰睿吉靈活配置混合A 000953 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0650 | 1.3100 | 0.57% | 5.79% | 20.57% | 3.91 | 戴計輝 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰睿吉靈活配置混合C 000954 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0580 | 1.2460 | 0.57% | 5.80% | 20.47% | 5.25 | 戴計輝 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰宏益一年持有期混合A 009481 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1550 | 1.1550 | 0.57% | 5.71% | - | 6.72 | 樊利安 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
國泰宏益一年持有期混合C 009482 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1499 | 1.1499 | 0.57% | 5.40% | - | 0.18 | 樊利安 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰民福策略價值混合 002489 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4641 | 1.4641 | 0.52% | 5.67% | 21.69% | 8.70 | 戴計輝 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
國泰普益混合C 003755 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3949 | 1.4939 | 0.51% | 5.71% | 22.46% | 1.80 | 王琳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰普益混合A 003754 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4059 | 1.5049 | 0.51% | 5.76% | 22.58% | 5.37 | 王琳 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
國泰融信(LOF) 501027 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1424 | 1.1945 | 0.50% | 7.84% | 8.61% | 8.21 | 戴計輝 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰國策驅動靈活配置混合A 000511 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.8660 | 1.8660 | 0.48% | 5.78% | 20.85% | 3.38 | 戴計輝 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國泰國策驅動靈活配置混合C 002062 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.8820 | 1.8820 | 0.48% | 5.79% | 20.72% | 5.71 | 戴計輝 | 限大額 | - | 購買 |
國泰民利策略收益混合 002458 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4031 | 1.4031 | 0.48% | 6.65% | 25.08% | 8.13 | 戴計輝 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
國泰民益混合(LOF)A 160220 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6723 | 1.6723 | 0.47% | 3.62% | 15.93% | 4.78 | 樊利安 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰民益混合(LOF)C 160226 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.6952 | 1.6952 | 0.47% | 3.57% | 15.81% | 4.32 | 樊利安 | 限大額 | - | 購買 |
國泰濃益靈活配置混合A 000526 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3130 | 1.5980 | 0.46% | 3.45% | 16.26% | 5.53 | 樊利安 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國泰融豐外延增長混合(LOF) 501017 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0688 | 1.0856 | 0.45% | 3.58% | 15.83% | 7.91 | 樊利安 | 限大額 | 1.50% | 購買 |
國泰興益靈活配置混合C 002055 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3720 | 1.4630 | 0.44% | 6.69% | 18.99% | 4.19 | 王琳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰濃益靈活配置混合C 002059 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.4910 | 3.0380 | 0.44% | 3.39% | 16.11% | 3.75 | 樊利安 | 限大額 | - | 購買 |
國泰安康定期支付混合A 000367 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.8550 | 1.8550 | 0.43% | 4.62% | 17.85% | 6.32 | 王琳 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國泰安康定期支付混合C 002061 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 3.3510 | 3.3510 | 0.42% | 4.52% | 17.70% | 1.83 | 王琳 | 限大額 | - | 購買 |
國泰鑫策略價值混合 002197 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4795 | 1.4795 | 0.42% | 4.62% | 25.28% | 7.65 | 王琳 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰多策略收益混合 001922 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4515 | 1.4515 | 0.41% | 4.80% | 18.34% | 9.10 | 王琳 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰興益靈活配置混合A 001265 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3120 | 1.4570 | 0.38% | 6.75% | 19.06% | 2.66 | 王琳 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰鑫利一年持有期混合A 008666 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0112 | 1.0712 | 0.35% | -0.22% | 6.63% | 24.78 | 程洲 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰鑫利一年持有期混合C 008667 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0041 | 1.0641 | 0.34% | -0.52% | 5.98% | 5.77 | 程洲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰招惠收益定期開放債券 005185 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.2264 | 1.2264 | 0.25% | 2.86% | 6.51% | 0.57 | 劉波 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
國泰金龍債券C 020012 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 0.9200 | 1.7130 | 0.22% | -5.25% | -11.62% | 0.08 | 王玉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰金龍債券A 020002 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 0.9740 | 1.7460 | 0.21% | -5.07% | -11.29% | 0.72 | 王玉 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰企業信用精選C人民幣 004164 | 吧 檔案 | QDII | 02-26 | 1.0646 | 1.0646 | 0.21% | -5.73% | -8.42% | 0.03 | 吳向軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰企業信用精選A人民幣 004161 | 吧 檔案 | QDII | 02-26 | 1.0822 | 1.0822 | 0.21% | -5.44% | -7.93% | 0.35 | 吳向軍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰中國企業境外高收益債 000103 | 吧 檔案 | QDII | 02-26 | 1.3613 | 1.3613 | 0.19% | -4.76% | -8.97% | 0.62 | 吳向軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰民安養老2040(FOF) 007231 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-25 | 1.3304 | 1.3304 | 0.17% | 8.72% | 19.16% | 1.32 | 周珞晏 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰信用互利債券A 160217 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0433 | 1.5447 | 0.15% | 0.82% | 0.58% | 4.35 | 王玉 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
