華夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
華夏回報混合A(002001) 2019年度三年期絕對收益明星基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-02-26
華夏基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 2,161.90 | 171.79 | 1/115 |
基金數量(只) | 92 | 16.83 | 2/115 |
基金經理數量 | 19 | 5.49 | 5/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華夏保守養老一年持有混合(FOF) 010281 | 詳情 吧 檔案 | 混合-FOF | 21.02.25 ~ 21.03.10 | 許利明 | 認購期 | 0.60% 詳情 | 購買 |
華夏先鋒科技一年定開混合C 010519 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.26 ~ 21.03.11 | 周克平 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
華夏先鋒科技一年定開混合A 010518 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.26 ~ 21.03.11 | 周克平 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
華夏鼎華一年定開債 011683 | 詳情 吧 檔案 | 定開債券 | 21.03.03 ~ 21.03.31 | 鄧思聰 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
華夏鼎潤債券A 010979 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 21.03.04 ~ 21.03.17 | 何家琪 | 認購期 | 0.06% 詳情 | 購買 |
華夏鼎潤債券C 010980 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 21.03.04 ~ 21.03.17 | 何家琪 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
華夏中證1000ETF 159845 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 21.03.04 ~ 21.03.05 | 趙宗庭 | -- | - 詳情 | 購買 |
華夏安陽6個月持有期混合A 010969 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.15 ~ 21.03.19 | 蔡向陽 | -- | - 詳情 | 購買 |
華夏安陽6個月持有期混合C 010970 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.15 ~ 21.03.19 | 蔡向陽 | -- | - 詳情 | 購買 |
華夏核心價值混合C 010693 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.04.06 ~ 21.04.16 | 黃文倩 | -- | - 詳情 | 購買 |
華夏核心價值混合A 010692 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.04.06 ~ 21.04.16 | 黃文倩 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華夏中證銀行ETF聯接C 008299 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.2252 | 1.2252 | 4.29% | 21.34% | 27.70% | 0.70 | 李俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏中證銀行ETF聯接A 008298 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.2296 | 1.2296 | 4.28% | 21.51% | 28.07% | 0.66 | 李俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏新興消費混合C 005889 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.2480 | 3.2480 | 2.78% | 33.45% | 108.70% | 5.92 | 孫軼佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏新興消費混合A 005888 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.2856 | 3.2856 | 2.78% | 33.77% | 109.73% | 14.26 | 孫軼佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏上證50AH優選指數C 006395 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.7220 | 1.7220 | 2.68% | 16.98% | 30.65% | 0.09 | 榮膺 | 開放申購 | - | 購買 |
華夏上證50AH優選指數A 501050 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.7420 | 1.7420 | 2.65% | 17.23% | 31.47% | 15.68 | 榮膺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏滬港通恒生ETF聯接A 000948 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-03 | 1.3570 | 1.3570 | 2.57% | 14.24% | 10.31% | 5.52 | 李俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏滬港通恒生ETF聯接C 005734 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-03 | 1.3453 | 1.3453 | 2.57% | 14.07% | 9.97% | 4.48 | 李俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏上證50ETF聯接A 001051 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.3099 | 1.3099 | 2.56% | 13.31% | 30.99% | 15.22 | 徐猛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏上證50ETF聯接C 005733 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.3022 | 1.3022 | 2.56% | 13.15% | 30.61% | 3.48 | 徐猛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏磐晟混合(LOF) 160324 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.9406 | 1.9406 | 2.53% | 6.86% | 49.02% | 1.66 | 董陽陽 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏恒生ETF聯接現匯 000075 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-03 | 0.2435 | 0.2435 | 2.53% | 18.55% | 15.29% | 21.89 | 徐猛 | 開放申購 | - | 購買 |
華夏恒生ETF聯接C 006381 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-03 | 1.5618 | 1.5618 | 2.45% | 11.90% | 6.75% | 4.47 | 徐猛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏恒生ETF聯接A 000071 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-03 | 1.5722 | 1.5722 | 2.44% | 12.06% | 7.06% | 21.89 | 徐猛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏四川國改ETF聯接C 006561 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.4402 | 1.4402 | 2.35% | 18.30% | 46.87% | 0.10 | 趙宗庭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏四川國改ETF聯接A 006560 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.4495 | 1.4495 | 2.34% | 18.48% | 47.31% | 0.23 | 趙宗庭 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏中證浙江國資創新發展ETF聯接A 008916 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.1166 | 1.1166 | 2.30% | - | - | 1.93 | 趙宗庭 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏中證浙江國資創新發展ETF聯接C 008917 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.1152 | 1.1152 | 2.29% | - | - | 0.22 | 趙宗庭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏新錦繡混合A 002833 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.5925 | 1.5925 | 2.19% | 11.38% | 33.05% | 3.42 | 李俊 等 | 限大額 | - | 購買 |
華夏研究精選股票 004686 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.8629 | 1.8629 | 2.04% | 16.21% | 51.07% | 7.57 | 劉文成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏滬深300指數增強C 001016 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 2.0680 | 2.0680 | 2.02% | 10.53% | 35.43% | 4.03 | 宋洋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏滬深300指數增強A 001015 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 2.1320 | 2.1320 | 2.01% | 10.81% | 36.06% | 8.35 | 宋洋 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏能源革新股票 003834 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 2.6700 | 2.6700 | 1.95% | 67.08% | 91.12% | 103.70 | 鄭澤鴻 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏聚豐穩健混合發起式(FOF)A 005957 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.4316 | 1.4316 | 1.94% | 14.74% | 41.27% | 0.09 | 鄭錚 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏聚豐穩健混合發起式(FOF)C 005958 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.4286 | 1.4286 | 1.94% | 14.71% | 41.19% | 0.26 | 鄭錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏網購精選混合C 007939 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.3370 | 1.3370 | 1.91% | 14.96% | 39.85% | 0.01 | 張弘弢 | 限大額 | - | 購買 |
華夏紅利混合 002011 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.6960 | 6.1690 | 1.90% | 18.08% | 46.72% | 90.50 | 林晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏網購精選混合A 002837 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.3560 | 1.3560 | 1.88% | 15.01% | 39.94% | 6.43 | 張弘弢 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏養老2045(FOF)A 006620 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.6775 | 1.6775 | 1.88% | 9.43% | 39.63% | 9.96 | 許利明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏價值精選混合 007592 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.5590 | 1.5590 | 1.88% | 21.02% | 57.25% | 6.14 | 鄭煜 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏養老2045(FOF)C 006621 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.6649 | 1.6649 | 1.87% | 9.22% | 39.08% | 0.81 | 許利明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏新錦升混合A 004050 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.5148 | 1.6648 | 1.86% | 14.65% | 44.05% | 3.33 | 羅皓亮 | 限大額 | - | 購買 |
華夏養老2040(FOF) 006289 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.4753 | 1.5376 | 1.85% | 9.77% | 29.95% | 9.57 | 許利明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏行業龍頭混合 005449 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.7198 | 1.7198 | 1.84% | 23.41% | 59.45% | 12.12 | 季新星 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏AH經濟藍籌股票C 007506 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.4103 | 1.4103 | 1.84% | 12.93% | 36.78% | 0.71 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏AH經濟藍籌股票A 007505 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.4172 | 1.4172 | 1.84% | 13.10% | 37.19% | 0.35 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏滬深300ETF聯接A 000051 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.8229 | 1.8229 | 1.82% | 12.43% | 33.25% | 119.55 | 張弘弢 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏盛世混合 000061 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1180 | 1.1180 | 1.82% | 8.65% | 26.33% | 10.83 | 趙航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏穩盛靈活配置混合 005450 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.1368 | 2.1368 | 1.82% | 19.73% | 79.34% | 32.51 | 蔡向陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏滬深300ETF聯接C 005658 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.8049 | 1.8049 | 1.82% | 12.27% | 32.91% | 4.25 | 張弘弢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏藍籌混合(LOF) 160311 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.3270 | 6.9300 | 1.79% | 8.43% | 36.56% | 39.73 | 羅皓亮 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
MSCI中國A股國際通聯接C 005735 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.4454 | 1.6111 | 1.78% | 12.50% | 35.87% | 0.53 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
MSCI中國A股國際通聯接A 000975 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.4513 | 1.6171 | 1.77% | 12.66% | 36.29% | 3.40 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏港股通精選股票LOF 160322 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.6855 | 1.7355 | 1.74% | 21.71% | 46.82% | 1.11 | 李湘杰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏養老2050五年(FOF) 006891 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.5547 | 1.5547 | 1.73% | 6.64% | 29.87% | 1.16 | 許利明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏創新100ETF聯接C 008200 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.4062 | 1.4062 | 1.72% | 13.95% | - | 0.11 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏創新100ETF聯接A 008199 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.4098 | 1.4098 | 1.72% | 14.12% | - | 0.38 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏中證全指證券公司ETF聯接C 007993 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.1873 | 1.1873 | 1.69% | -10.42% | - | 1.28 | 李俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏中證全指證券公司ETF聯接A 007992 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.1905 | 1.1905 | 1.68% | -10.29% | - | 1.82 | 李俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏翔陽兩年定開混合 501093 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.8523 | 1.8523 | 1.62% | 20.18% | - | 38.00 | 蔡向陽 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
華夏睿陽一年持有混合 009011 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.6700 | 1.6700 | 1.62% | 19.04% | - | 23.03 | 蔡向陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏興陽一年持有混合 009010 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.6778 | 1.6778 | 1.62% | 19.10% | - | 63.70 | 蔡向陽 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
華夏潛龍精選股票 005826 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 2.3127 | 2.3127 | 1.58% | 29.17% | 65.26% | 6.12 | 潘中寧 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏線上經濟主題精選混合 010020 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0969 | 1.0969 | 1.57% | 9.68% | - | 59.69 | 黃文倩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏見龍精選混合 008308 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.6765 | 1.6765 | 1.56% | 32.40% | - | 6.02 | 潘中寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏大盤精選混合 000011 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 20.7460 | 27.5500 | 1.48% | 17.93% | 62.81% | 71.38 | 陳偉彥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏收入混合 288002 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 6.9770 | 8.3770 | 1.48% | 6.85% | 31.49% | 27.66 | 鄭煜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏可轉債增強債券A 001045 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.6900 | 1.6900 | 1.44% | 23.36% | 39.67% | 4.72 | 何家琪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏行業景氣混合 003567 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.1706 | 2.1706 | 1.41% | 20.08% | 59.94% | 0.90 | 王勁松 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏中證500ETF聯接A 001052 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 0.7290 | 0.7290 | 1.36% | -1.23% | 15.90% | 24.21 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏中證500ETF聯接C 006382 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 0.7222 | 0.7222 | 1.36% | -1.43% | 15.37% | 0.96 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏消費升級靈活配置混合C 001928 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.1210 | 3.1210 | 1.33% | 12.10% | 66.99% | 4.72 | 黃文倩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏消費升級靈活配置混合A 001927 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.2000 | 3.2000 | 1.33% | 12.36% | 67.80% | 12.59 | 黃文倩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏中證500指數增強A 007994 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.5349 | 1.5349 | 1.33% | 8.23% | - | 1.30 | 張弘弢 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
華夏中證500指數增強C 007995 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.5293 | 1.5293 | 1.33% | 8.02% | - | 0.22 | 張弘弢 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華夏回報二號混合 002021 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.6090 | 3.9840 | 1.32% | 12.94% | 47.70% | 70.45 | 蔡向陽 等 | 限大額 | 0.20% | 購買 |
華夏醫療健康混合C 000946 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.5710 | 2.5710 | 1.30% | 0.94% | 31.37% | 4.15 | 陳斌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏回報混合A 002001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.9470 | 5.2460 | 1.30% | 13.23% | 49.57% | 163.05 | 蔡向陽 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏智勝價值成長C 002872 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.2433 | 1.2433 | 1.30% | 3.44% | 25.84% | 0.12 | 孫蒙 | 限大額 | - | 購買 |
華夏成長精選6個月定開混合A 009697 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2778 | 1.2778 | 1.30% | 13.23% | - | 16.17 | 林晶 等 | 封閉期 | 0.15% | 購買 |
華夏優勢精選股票 005894 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.9901 | 1.9901 | 1.29% | 18.18% | 24.04% | 1.81 | 李湘杰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏成長精選6個月定開混合C 009698 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2731 | 1.2731 | 1.29% | 12.93% | - | 6.21 | 林晶 等 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
華夏策略混合 002031 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 6.0800 | 6.6800 | 1.28% | 10.87% | 37.99% | 9.69 | 林晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏智勝價值成長A 002871 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.2469 | 1.2469 | 1.28% | 3.55% | 26.14% | 4.51 | 孫蒙 | 限大額 | - | 購買 |
華夏醫療健康混合A 000945 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.6500 | 2.6500 | 1.26% | 1.18% | 31.97% | 17.04 | 陳斌 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏興和混合 519918 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.7940 | 5.0180 | 1.20% | 21.80% | 52.51% | 7.71 | 李彥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏經濟轉型股票 002229 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 2.3880 | 2.5520 | 1.19% | 6.70% | 39.81% | 23.28 | 張帆 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏經典混合 288001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.9530 | 4.3430 | 1.19% | 21.30% | 61.40% | 9.68 | 佟巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏行業混合(LOF) 160314 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.6620 | 8.4880 | 1.16% | 1.90% | 22.48% | 29.90 | 王勁松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏成長混合 000001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.3300 | 3.8410 | 1.14% | -3.95% | 15.41% | 48.10 | 陽琨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏科技創新混合A 007349 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.4916 | 2.4916 | 1.14% | 18.91% | 57.52% | 12.72 | 張帆 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏創新未來18個月封閉混合 501207 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1446 | 1.1446 | 1.14% | - | - | 87.15 | 周克平 | 場內交易 | - | 購買 |
華夏科技創新混合C 007350 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.4881 | 2.4881 | 1.13% | - | - | 0.81 | 張帆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏樂享健康混合 002264 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.2590 | 2.2590 | 1.12% | -5.36% | 20.16% | 16.20 | 陳斌 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏科技前沿6個月定開混合C 010017 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1134 | 1.1134 | 1.11% | 11.34% | - | 7.31 | 林晶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏科技前沿6個月定開混合A 010016 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1162 | 1.1162 | 1.11% | 11.62% | - | 24.35 | 林晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏興華混合A 519908 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.9450 | 7.4330 | 1.10% | 23.17% | 49.72% | 9.30 | 陽琨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏創成長ETF聯接C 007475 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 2.2067 | 2.2067 | 1.10% | 19.96% | 59.31% | 1.79 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏創成長ETF聯接A 007474 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 2.2213 | 2.2213 | 1.10% | 20.19% | 59.93% | 3.01 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏養老2035(FOF)C 006623 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.3478 | 1.3478 | 1.09% | 7.42% | 27.84% | 0.17 | 許利明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏養老2035(FOF)A 006622 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.3578 | 1.3578 | 1.09% | 7.63% | 28.35% | 3.76 | 許利明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏國企改革混合 001924 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.6960 | 1.6960 | 1.07% | 18.52% | 39.13% | 4.80 | 鄭曉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏節能環保股票 004640 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 2.1498 | 2.1498 | 1.06% | 31.59% | 88.10% | 4.15 | 呂佳瑋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏中小板ETF聯接A 006246 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.7779 | 1.7779 | 1.06% | 9.17% | 31.70% | 0.41 | 徐猛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏中小板ETF聯接C 006247 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.7608 | 1.7608 | 1.06% | 8.95% | 31.17% | 0.27 | 徐猛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏優勢增長混合 000021 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.0990 | 4.2690 | 1.04% | 21.43% | 40.48% | 80.97 | 鄭曉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏聚惠(FOF)A 005218 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.3482 | 1.3482 | 1.04% | 6.32% | 18.65% | 2.41 | 鄭錚 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華夏穩增混合 519029 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.5530 | 3.3580 | 1.03% | -4.74% | 10.47% | 14.22 | 彭海偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏聚惠(FOF)C 005219 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.3303 | 1.3303 | 1.03% | 6.12% | 18.16% | 0.72 | 鄭錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏創業板ETF聯接A 006248 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 2.0550 | 2.0550 | 1.03% | 10.63% | 39.54% | 1.44 | 徐猛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏創業板ETF聯接C 006249 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 2.0394 | 2.0394 | 1.02% | 10.46% | 39.11% | 1.10 | 徐猛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏創新驅動混合A 010305 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 0.9976 | 0.9976 | 0.99% | - | - | 56.23 | 張帆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏中證央企ETF聯接A 006196 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.2785 | 1.2785 | 0.98% | 11.65% | 21.07% | 2.50 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏中證央企ETF聯接C 006197 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.2697 | 1.2697 | 0.98% | 11.48% | 20.71% | 0.34 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏創新驅動混合C 010306 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 0.9951 | 0.9951 | 0.98% | - | - | 4.94 | 張帆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏創業板兩年定開混合 160325 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1431 | 1.1431 | 0.96% | 16.10% | - | 33.24 | 林晶 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
華夏創新前沿股票 002980 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 2.4380 | 2.4380 | 0.95% | 10.22% | 42.16% | 25.47 | 林晶 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏中證全指房地產ETF聯接A 008088 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 0.9574 | 0.9574 | 0.89% | -8.23% | 1.41% | 0.36 | 李俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏中證全指房地產ETF聯接C 008089 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 0.9539 | 0.9539 | 0.89% | -8.37% | 1.11% | 0.34 | 李俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏科技成長股票 006868 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 2.0103 | 2.0103 | 0.84% | 10.96% | 40.52% | 14.83 | 張帆 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏創藍籌ETF聯接A 007472 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.7763 | 1.7763 | 0.84% | 1.47% | 29.33% | 6.73 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏永?;旌螦 000121 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.4410 | 2.4410 | 0.83% | 11.82% | 25.24% | 9.72 | 何家琪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏領先股票 001042 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 0.8470 | 0.8470 | 0.83% | 9.15% | 25.48% | 17.33 | 劉平 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏戰略新興成指ETF聯接A 006909 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 2.2519 | 2.2519 | 0.83% | 18.30% | 55.20% | 2.75 | 徐猛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏戰略新興成指ETF聯接C 006910 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 2.2402 | 2.2402 | 0.83% | 18.12% | 54.73% | 1.18 | 徐猛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏創藍籌ETF聯接C 007473 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.7643 | 1.7643 | 0.83% | 1.26% | 28.80% | 2.52 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏永?;旌螩 002166 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.4260 | 2.4260 | 0.79% | 11.64% | 24.86% | 7.89 | 何家琪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏復興混合 000031 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.4570 | 3.4570 | 0.76% | 6.24% | 33.01% | 49.85 | 周克平 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏穩健養老一年(FOF) 007652 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.1880 | 1.1880 | 0.75% | 5.67% | 14.82% | 0.36 | 李鏵汶 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏新機遇混合A 002411 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2460 | 1.4550 | 0.65% | 4.62% | 12.28% | 5.06 | 董陽陽 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏新機遇混合C 008212 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2320 | 1.3320 | 0.65% | 4.41% | 11.83% | 2.42 | 董陽陽 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
