南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
南方天元新產業股票(LOF)(160133) 2019年度五年期金基金·股票型基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-02-02
南方基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 934.48 | 170.16 | 8/115 |
基金數量(只) | 89 | 16.70 | 3/115 |
基金經理數量 | 21 | 5.45 | 3/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南方譽隆一年混合A 010074 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.05 ~ 21.04.30 | 陳樂 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
南方譽隆一年混合C 010075 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.05 ~ 21.04.30 | 陳樂 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
南方醫藥創新股票C 010593 | 詳情 吧 檔案 | 股票型 | 21.02.19 ~ 21.02.26 | 王崢嬌 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
南方醫藥創新股票A 010592 | 詳情 吧 檔案 | 股票型 | 21.02.19 ~ 21.02.26 | 王崢嬌 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
南方優質企業混合C 011217 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.01 ~ 21.03.05 | 應帥 | -- | - 詳情 | 購買 |
南方優質企業混合A 011216 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.01 ~ 21.03.05 | 應帥 | -- | - 詳情 | 購買 |
南方崇元純債A 010353 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 21.03.03 ~ 21.03.26 | 杜才超 | -- | - 詳情 | 購買 |
南方崇元純債C 010354 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 21.03.03 ~ 21.03.26 | 杜才超 | -- | - 詳情 | 購買 |
南方中證創新藥產業ETF 159858 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 21.03.04 ~ 21.03.08 | 羅文杰 | -- | - 詳情 | 購買 |
南方遠見回報股票A 011384 | 詳情 吧 檔案 | 股票型 | 21.03.10 ~ 21.03.23 | 李錦文 | -- | - 詳情 | 購買 |
南方遠見回報股票C 011385 | 詳情 吧 檔案 | 股票型 | 21.03.10 ~ 21.03.23 | 李錦文 | -- | - 詳情 | 購買 |
南方寶順混合A 010881 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.12 ~ 21.03.19 | 陳樂 | -- | - 詳情 | 購買 |
南方寶順混合C 010882 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.12 ~ 21.03.19 | 陳樂 | -- | - 詳情 | 購買 |
南方譽享一年持有期混合A 011064 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.25 ~ 21.04.02 | 李健 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
南方譽享一年持有期混合C 011065 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.25 ~ 21.04.02 | 李健 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方房地產ETF聯接A 004642 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 0.9095 | 0.9095 | 5.39% | -9.41% | 3.12% | 1.77 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方房地產ETF聯接C 004643 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 0.8969 | 0.8969 | 5.38% | -9.60% | 2.70% | 1.85 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方房地產ETF聯接E 010989 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 0.8969 | 0.8969 | 5.38% | - | - | 0.00 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方滬港深價值 001979 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1750 | 1.1750 | 2.09% | 3.25% | 23.04% | 0.39 | 畢凱 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
南方原油C 006476 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.7225 | 0.7225 | 1.99% | 26.78% | -29.34% | 3.63 | 黃亮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
南方原油A 501018 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.7246 | 0.7246 | 1.97% | 27.01% | -29.07% | 15.96 | 黃亮 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
南方軍工改革靈活配置混合A 004224 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3727 | 1.3727 | 1.92% | 12.48% | 56.49% | 18.61 | 鄭曉曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方軍工改革靈活配置混合C 011148 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3722 | 1.3722 | 1.92% | - | - | - | 鄭曉曦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方大盤紅利50ETF聯接A 008163 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 1.1594 | 1.1594 | 1.84% | 9.42% | 16.37% | 6.61 | 崔蕾 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
南方大盤紅利50ETF聯接C 008164 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 1.1543 | 1.1543 | 1.84% | 9.21% | 15.91% | 0.46 | 崔蕾 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
南方金融混合 004702 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.5350 | 1.5350 | 1.72% | 14.81% | 38.41% | 5.07 | 黃春逢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方中證高鐵產業指數(LOF) 160135 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.0242 | 1.0242 | 1.58% | -0.52% | 2.05% | 2.20 | 孫偉 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
南方銀行ETF聯接A 004597 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 1.4213 | 1.4213 | 1.47% | 20.69% | 26.24% | 7.77 | 孫偉 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
南方銀行ETF聯接C 004598 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 1.4008 | 1.4008 | 1.47% | 20.46% | 25.73% | 4.97 | 孫偉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
南方H股聯接C 005555 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 1.0281 | 1.0281 | 1.43% | 7.33% | 5.67% | 0.71 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方H股聯接A 005554 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 1.0407 | 1.0407 | 1.43% | 7.55% | 6.10% | 0.39 | 孫偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方小康ETF聯接C 004346 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 1.5762 | 1.5962 | 1.35% | 12.15% | 27.42% | 0.02 | 崔蕾 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方小康ETF聯接A 202021 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 1.5978 | 1.6178 | 1.34% | 12.37% | 27.92% | 4.03 | 崔蕾 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方滬港深核心優勢混合 007109 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1137 | 1.1137 | 1.20% | - | - | 3.25 | 黃亮 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方道瓊斯美國精選A 160140 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 02-24 | 1.0317 | 1.0517 | 1.07% | 8.79% | -15.32% | 0.50 | 黃亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方道瓊斯美國精選C 160141 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 02-24 | 1.0181 | 1.0381 | 1.07% | 8.60% | -15.60% | 0.26 | 黃亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方恒指ETF聯接(LOF)A 501302 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 1.1462 | 1.1462 | 1.05% | 11.63% | 6.13% | 0.85 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方恒指ETF聯接C 005659 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 1.1326 | 1.1326 | 1.04% | 11.40% | 5.71% | 0.31 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方中證100指數A 202211 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.7924 | 2.2702 | 0.90% | 20.74% | 47.49% | 2.75 | 龔濤 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方中證100指數C 005691 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.7716 | 2.2493 | 0.90% | 20.49% | 46.89% | 0.92 | 龔濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方中證國有企業改革指數(LOF)A 160136 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.1030 | 1.1030 | 0.80% | 13.35% | 34.36% | 1.21 | 孫偉 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
南方中證國有企業改革指數(LOF)C 010722 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.1027 | 1.1027 | 0.79% | - | - | 0.00 | 孫偉 | 開放申購 | - | 購買 |
南方策略優化混合 202019 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.9470 | 1.9670 | 0.72% | 4.85% | 3.51% | 4.53 | 羅文杰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方粵港澳大灣區ETF聯接A 009079 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 1.4523 | 1.4523 | 0.72% | 17.42% | - | 0.31 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方粵港澳大灣區ETF聯接C 009080 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 1.4510 | 1.4510 | 0.72% | 17.37% | - | 0.10 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方瑞合定開混合(LOF) 501062 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.4693 | 1.6893 | 0.71% | 13.74% | 24.78% | 20.63 | 史博 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
南方滬深300聯接基金A 202015 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 2.1868 | 2.3468 | 0.57% | 15.04% | 37.70% | 11.77 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方滬深300聯接基金C 004342 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 2.1791 | 2.3391 | 0.56% | 14.81% | 37.15% | 0.67 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方高股息股票A 008736 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.1594 | 1.1594 | 0.52% | 15.54% | - | 3.90 | 張原 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方高股息股票C 008737 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.1539 | 1.1539 | 0.51% | 15.06% | - | 0.32 | 張原 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方順康混合 002167 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.7691 | 1.7691 | 0.47% | 16.29% | 41.45% | 0.73 | 黃春逢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方科技創新混合A 007340 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.5094 | 2.5094 | 0.47% | 9.99% | 21.29% | 16.44 | 茅煒 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
南方科技創新混合C 007341 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.4735 | 2.4735 | 0.47% | 9.55% | 20.33% | 0.50 | 茅煒 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
南方滬深300增強C 009060 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.5313 | 1.5313 | 0.45% | 15.57% | - | 1.48 | 李振興 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方滬深300增強A 009059 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.5364 | 1.5364 | 0.44% | 15.80% | - | 2.91 | 李振興 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方甑智混合 002850 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1049 | 1.1049 | 0.43% | 3.17% | 5.19% | 0.36 | 劉文良 | 限大額 | - | 購買 |
南方戰略配售(LOF) 160142 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1659 | 1.1659 | 0.40% | 4.38% | 4.74% | 207.19 | 李璇 等 | 暫停申購 | 0.60% | 購買 |
南方上證50增強A 008056 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.5574 | 1.5574 | 0.40% | 22.54% | - | 1.42 | 李佳亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方上證50增強C 008057 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.5521 | 1.5521 | 0.39% | 22.30% | - | 0.44 | 李佳亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方榮歡混合 003064 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3160 | 1.3160 | 0.38% | 1.08% | 10.59% | 5.63 | 王嘯 | 暫停申購 | - | 購買 |
南方醫藥保健靈活配置混合 000452 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 3.9520 | 4.1670 | 0.38% | 10.14% | 63.04% | 27.36 | 王崢嬌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方全球債券(QDII)人民幣C 007629 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.9473 | 0.9473 | 0.36% | -3.62% | -7.63% | 0.40 | 蘇炫綱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方全球債券(QDII)人民幣A 007628 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.9534 | 0.9534 | 0.36% | -3.44% | -7.24% | 1.92 | 蘇炫綱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
南方成長先鋒混合C 009319 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2109 | 1.2109 | 0.36% | 17.53% | - | 36.34 | 茅煒 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方成長先鋒混合A 009318 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2161 | 1.2161 | 0.36% | 17.90% | - | 183.98 | 茅煒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方榮發混合 003332 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2320 | 1.2320 | 0.33% | -1.20% | 6.67% | 6.42 | 王嘯 | 暫停申購 | - | 購買 |
南方成份精選混合A 202005 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1377 | 2.5079 | 0.33% | 23.20% | 36.24% | 47.20 | 張原 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方成份精選混合C 006541 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1353 | 2.4845 | 0.33% | 22.71% | 35.15% | 0.10 | 張原 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方大數據300A 001420 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.6104 | 1.6104 | 0.32% | 13.07% | 40.86% | 3.07 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方大數據300C 001426 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.5777 | 1.5777 | 0.32% | 12.85% | 40.29% | 0.53 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方君信混合A 005741 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.1438 | 2.1438 | 0.32% | 19.85% | 46.66% | 4.39 | 茅煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方君信混合C 010150 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.1376 | 2.1376 | 0.32% | - | - | 0.01 | 茅煒 | 開放申購 | - | 購買 |
南方品質混合 002851 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.5930 | 2.5930 | 0.31% | 11.14% | 39.78% | 21.67 | 李振興 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方利安A 001570 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3630 | 1.3630 | 0.29% | 6.40% | 15.02% | 5.68 | 吳劍毅 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
南方利達C 001567 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3640 | 1.4740 | 0.29% | 5.82% | 15.83% | 0.90 | 吳劍毅 | 開放申購 | - | 購買 |
南方益和混合 002293 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.3309 | 2.3309 | 0.28% | 18.91% | 51.10% | 2.05 | 黃春逢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方亞洲美元債人民幣A 002400 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 1.1228 | 1.1428 | 0.28% | -5.10% | -7.87% | 6.84 | 蘇炫綱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
南方利眾A 001335 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.5060 | 1.5560 | 0.27% | 5.76% | 15.40% | 6.78 | 吳劍毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方亞洲美元債人民幣C 002401 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 1.0950 | 1.1150 | 0.27% | -5.33% | -8.33% | 2.02 | 蘇炫綱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方譽慧一年混合A 009296 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1049 | 1.1049 | 0.27% | 5.64% | - | 15.11 | 吳劍毅 | 開放申購 | - | 購買 |
南方譽慧一年混合C 009297 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0995 | 1.0995 | 0.27% | 5.33% | - | 8.08 | 吳劍毅 | 開放申購 | - | 購買 |
南方利眾C 001505 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.5370 | 1.5870 | 0.26% | 5.71% | 15.22% | 1.15 | 吳劍毅 | 開放申購 | - | 購買 |
南方績優成長混合A 202003 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.6366 | 3.8693 | 0.26% | 13.89% | 26.44% | 78.42 | 史博 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方績優成長混合C 006540 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.6326 | 3.8403 | 0.26% | 13.45% | 25.44% | 0.57 | 史博 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方興盛混合 004703 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.9820 | 1.9820 | 0.25% | 11.91% | 42.59% | 3.51 | 李振興 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方安?;旌螩 007569 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0719 | 1.2859 | 0.25% | 5.65% | 15.24% | 0.55 | 吳劍毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方安?;旌螦 005059 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0676 | 1.3006 | 0.24% | 5.96% | 15.91% | 7.95 | 吳劍毅 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方MSCI中國A股聯接A 005788 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 1.8502 | 1.8502 | 0.23% | 15.51% | 43.36% | 4.41 | 羅文杰 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
南方利達A 001566 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3660 | 1.4760 | 0.22% | 5.81% | 15.90% | 7.58 | 吳劍毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方利安C 001580 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3600 | 1.3600 | 0.22% | 6.25% | 14.86% | 0.91 | 吳劍毅 | 限大額 | - | 購買 |
南方安頤混合 003476 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0968 | 1.2968 | 0.22% | 5.95% | 16.15% | 8.67 | 吳劍毅 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方MSCI中國A股聯接C 005789 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 1.8300 | 1.8300 | 0.22% | 15.28% | 42.78% | 0.83 | 羅文杰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
南方瑞盛三年混合A 009152 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2986 | 1.2986 | 0.22% | 10.65% | - | 15.08 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方瑞盛三年混合C 009153 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2975 | 1.2975 | 0.22% | 10.59% | - | 1.39 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方譽鼎一年持有期混合A 010006 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0184 | 1.0184 | 0.22% | - | - | 21.45 | 吳劍毅 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方譽鼎一年持有期混合C 010007 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0167 | 1.0167 | 0.22% | - | - | 5.86 | 吳劍毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方平衡配置混合 202212 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.8460 | 2.9658 | 0.21% | 15.23% | 43.83% | 4.04 | 黃春逢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方全球債券(QDII)美元現匯C 007631 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.1466 | 0.1466 | 0.20% | 3.24% | 0.41% | 0.40 | 蘇炫綱 | 開放申購 | - | 購買 |
南方全球債券(QDII)美元現匯A 007630 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.1476 | 0.1476 | 0.20% | 3.43% | 0.89% | 1.92 | 蘇炫綱 | 開放申購 | - | 購買 |
南方天元新產業股票(LOF) 160133 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 4.7690 | 4.7690 | 0.19% | 9.68% | 37.40% | 31.78 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方廣利回報債券A/B 202105 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.5980 | 1.8550 | 0.19% | 6.72% | 9.53% | 12.86 | 劉文良 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
南方榮尊混合A 003938 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2763 | 1.2763 | 0.19% | 6.34% | 10.92% | 3.81 | 何康 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
南方安養混合 005397 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1347 | 1.2647 | 0.19% | 6.20% | 13.26% | 7.90 | 黃春逢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方榮尊混合C 003939 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2479 | 1.2479 | 0.18% | 6.02% | 10.27% | 0.75 | 何康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方高端裝備靈活配置混合A 202027 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 3.5820 | 3.9570 | 0.17% | 36.09% | 61.13% | 4.47 | 茅煒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方高端裝備靈活配置混合C 005207 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 3.4920 | 3.8670 | 0.17% | 35.51% | 59.89% | 0.46 | 茅煒 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方榮安A 003610 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1942 | 1.1942 | 0.16% | -0.86% | 1.31% | 0.26 | 王嘯 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
南方榮安C 003611 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1738 | 1.1738 | 0.15% | -1.06% | 0.89% | 0.01 | 王嘯 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
南方創新驅動混合C 009930 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1343 | 1.1343 | 0.15% | - | - | 14.89 | 駱帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方昌元轉債A 006030 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.4665 | 1.4665 | 0.14% | 16.01% | 36.24% | 0.62 | 劉文良 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
南方昌元C 006031 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.4508 | 1.4508 | 0.14% | 15.73% | 35.58% | 0.48 | 劉文良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方創新驅動混合A 009929 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1376 | 1.1376 | 0.14% | - | - | 123.40 | 駱帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方新藍籌混合 000327 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.2623 | 2.2623 | 0.12% | 4.80% | 40.73% | 1.73 | 吳劍毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方亞洲美元債美元現匯A 002402 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.1738 | 0.1767 | 0.12% | 1.64% | 0.17% | 6.84 | 蘇炫綱 | 開放申購 | - | 購買 |
南方亞洲美元債美元現匯C 002403 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.1695 | 0.1724 | 0.12% | 1.38% | -0.29% | 2.02 | 蘇炫綱 | 開放申購 | - | 購買 |
南方廣利回報債券C 202107 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.6100 | 1.8050 | 0.12% | 6.42% | 9.07% | 1.78 | 劉文良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方中小盤成長股票 000326 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.6541 | 1.9031 | 0.11% | 4.68% | 41.10% | 2.26 | 吳劍毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方希元轉債 005461 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.6021 | 1.6021 | 0.11% | 11.61% | 17.52% | 17.60 | 劉文良 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
南方寶泰一年混合A 008209 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1150 | 1.1150 | 0.11% | 4.99% | 10.30% | 19.77 | 林樂峰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方寶泰一年混合C 008210 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1073 | 1.1073 | 0.11% | 4.68% | 9.64% | 5.59 | 林樂峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方聚利1年定開債A 160131 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-25 | 1.0360 | 1.4120 | 0.10% | 1.65% | 2.43% | 0.56 | 李慧鵬 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
南方安?;旌螦 003295 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1426 | 1.3592 | 0.10% | 5.69% | 12.24% | 10.09 | 孫魯閩 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方安?;旌螩 006586 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1411 | 1.3481 | 0.10% | 5.37% | 11.57% | 7.63 | 孫魯閩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方寶元債券A 202101 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 2.5411 | 4.0011 | 0.09% | 5.62% | 12.97% | 117.13 | 林樂峰 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
南方寶元債券C 006585 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 2.5076 | 3.9676 | 0.09% | 5.30% | 12.30% | 30.77 | 林樂峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方寶豐混合A 008513 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1241 | 1.1241 | 0.09% | 6.40% | - | 9.61 | 孫魯閩 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方寶豐混合C 008514 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1175 | 1.1175 | 0.09% | 6.07% | - | 1.19 | 孫魯閩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方內需增長兩年股票C 008855 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.5280 | 1.5280 | 0.09% | 16.07% | 52.80% | 14.02 | 駱帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方內需增長兩年股票A 008854 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.5373 | 1.5373 | 0.08% | 16.43% | 53.73% | 58.91 | 駱帥 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
南方智銳混合A 007733 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.7359 | 1.8059 | 0.07% | 16.33% | 65.16% | 16.62 | 駱帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方智銳混合C 007734 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.7204 | 1.7904 | 0.07% | 15.98% | 64.17% | 1.88 | 駱帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方新興混合 002577 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.5790 | 1.5790 | 0.06% | 10.73% | 31.26% | 4.04 | 羅安安 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方0-5年江蘇城投債A 008626 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-25 | 1.0109 | 1.0109 | 0.05% | 1.47% | - | 7.35 | 夏晨曦 等 | 開放申購 | - | 購買 |
南方優選成長混合A 202023 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 5.0570 | 5.0570 | 0.04% | 14.52% | 51.54% | 32.72 | 駱帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方優選成長混合C 005206 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 4.8930 | 4.8930 | 0.04% | 14.06% | 50.32% | 6.48 | 駱帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方弘利A 002218 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-25 | 1.1423 | 1.2023 | 0.03% | 1.51% | 2.35% | 17.86 | 陶鑠 | 暫停申購 | - | 購買 |
南方弘利C 002219 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-25 | 1.1423 | 1.2023 | 0.03% | 1.51% | 2.35% | 0.00 | 陶鑠 | 暫停申購 | - | 購買 |
