- 混合型
- 債券型

截止日期:2020-12-31
方正證券 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 25.50 | 366.01 | 102/156 |
基金數量(只) | 2 | 32.83 | 145/156 |
基金經理數量 | 4 | 11.55 | 102/156 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正證券金立方一年持有期混合A 970009 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4430 | 1.6076 | 1.73% | - | - | 0.15 | 王晨宇 等 | 封閉期 | - | 購買 |
方正證券金立方一年持有期混合C 970010 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0978 | 1.0978 | 1.72% | - | - | 25.34 | 王晨宇 等 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
方正證券金港灣六個月持有債券C 970019 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.05% | - | - | - | 宮健 等 | 開放申購 | 0.50% | 購買 |
方正證券金港灣六個月持有債券A 970018 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0240 | 1.5026 | 0.05% | - | - | - | 宮健 等 | 封閉期 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.82% | 4.87 | 9,730.26 | ||
2 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.13% | 91.80 | 7,984.76 | ||
3 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.04% | 249.97 | 7,749.04 | ||
4 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.87% | 130.37 | 7,316.39 | ||
5 | 601066 | 中信建投 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.20% | 133.45 | 5,604.88 | ||
6 | 000002 | 萬 科A | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.84% | 163.60 | 4,695.32 | ||
7 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.77% | 10.59 | 4,511.34 | ||
8 | 002624 | 完美世界 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.65% | 143.00 | 4,218.50 | ||
9 | 002739 | 萬達電影 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.65% | 232.32 | 4,200.34 | ||
10 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.64% | 45.28 | 4,174.82 |
旗下基金資訊
更多- 暫無數據
旗下基金公告
更多- 方正證券金港灣六個月持有期債券型集合資產管理... 02-10
- 方正證券金港灣六個月持有期債券型集合資產管理... 02-10
- 方正證券金港灣六個月持有期債券型集合資產管理... 02-10
- 方正證券金港灣六個月持有期債券型集合資產管理... 02-10
- 方正證券金港灣六個月持有期債券型集合資產管理... 02-06