關注 | 比較 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
1 | 511010 | ETF-場內 | 121.6940 | 1.2300 | 121.7090 | 1.2300 | -0.0150 | -0.01% | 121.5080 | 0.15% | |||
2 | 159926 | ETF-場內 | 114.0510 | 1.1410 | 114.1190 | 1.1410 | -0.0680 | -0.06% | 114.6990 | -0.57% | |||
3 | 511280 | ETF-場內 | 111.2806 | 1.1128 | 111.2937 | 1.1129 | -0.0131 | -0.01% | 108.3010 | 2.68% | |||
4 | 511310 | ETF-場內 | 110.5838 | 1.1058 | 110.6636 | 1.1066 | -0.0798 | -0.07% | 116.0000 | -4.90% | |||
5 | 511260 | ETF-場內 | 110.2490 | 1.1020 | 110.3370 | 1.1030 | -0.0880 | -0.08% | 110.4450 | -0.18% | |||
6 | 159972 | ETF-場內 | 105.0689 | 1.0529 | 105.0892 | 1.0531 | -0.0203 | -0.02% | 104.6980 | 0.35% | |||
7 | 511020 | ETF-場內 | 104.0723 | 1.0507 | 104.1299 | 1.0513 | -0.0576 | -0.06% | 104.1000 | -0.03% | |||
8 | 511270 | ETF-場內 | 103.9021 | 1.1142 | 103.9951 | 1.1152 | -0.0930 | -0.09% | 102.6690 | 1.19% | |||
9 | 511360 | ETF-場內 | 101.4382 | 1.0144 | 101.4238 | 1.0142 | 0.0144 | 0.01% | 101.4230 | 0.01% | |||
10 | 159816 | ETF-場內 | 101.0363 | 1.0108 | 101.0450 | 1.0109 | -0.0087 | -0.01% | 100.9220 | 0.11% | |||
11 | 511060 | ETF-場內 | 100.9108 | 1.0401 | 100.9216 | 1.0402 | -0.0108 | -0.01% | 99.9860 | 0.92% | |||
12 | 511050 | ETF-場內 | 100.7687 | 1.0077 | 100.7723 | 1.0077 | -0.0036 | 0.00% | 97.0880 | 3.65% | |||
13 | 511880 | 其他創新 | 100.5020 | 125.4200 | 100.4840 | 125.4020 | 0.0180 | 0.02% | 100.5060 | 0.00% | |||
14 | 511000 | ETF-場內 | 100.3686 | 1.0037 | 100.3703 | 1.0037 | -0.0017 | 0.00% | 99.0000 | 1.36% | |||
15 | 511220 | ETF-場內 | 97.6400 | 1.2640 | 97.6400 | 1.2640 | 0.0000 | 0.00% | 96.1400 | 1.54% | |||
16 | 159943 | ETF-場內 | 16.3490 | 1.0730 | 16.6970 | 1.0960 | -0.3480 | -2.08% | 16.4380 | -0.54% | |||
17 | 511380 | ETF-場內 | 10.3215 | 1.0322 | 10.3958 | 1.0396 | -0.0743 | -0.71% | 10.2930 | 0.28% | |||
18 | 511030 | ETF-場內 | 10.2815 | 1.0692 | 10.2825 | 1.0693 | -0.0010 | -0.01% | 10.2790 | 0.02% | |||
19 | 511180 | ETF-場內 | 10.0940 | 1.0094 | 10.1515 | 1.0152 | -0.0575 | -0.57% | 10.1010 | -0.07% | |||
20 | 510150 | ETF-場內 | 9.7870 | 3.2256 | 10.0012 | 3.2961 | -0.2142 | -2.14% | 9.7870 | 0.00% | |||
21 | 159901 | ETF-場內 | 7.9521 | 7.6643 | 8.1479 | 7.8502 | -0.1958 | -2.40% | 7.9490 | 0.04% | |||
22 | 159909 | ETF-場內 | 7.2144 | 2.2186 | 7.3671 | 2.2656 | -0.1527 | -2.07% | 7.2010 | 0.19% | |||
23 | 510580 | ETF-場內 | 7.0701 | 1.0895 | 7.2173 | 1.1121 | -0.1472 | -2.04% | 7.0630 | 0.10% | |||
24 | 510500 | ETF-場內 | 7.0526 | 1.9770 | 7.2011 | 2.0186 | -0.1485 | -2.06% | 7.0560 | -0.05% | |||
25 | 159922 | ETF-場內 | 6.9748 | 1.9556 | 7.1216 | 1.9968 | -0.1468 | -2.06% | 6.9750 | 0.00% | |||
26 | 510590 | ETF-場內 | 6.8394 | 1.1412 | 6.9833 | 1.1652 | -0.1439 | -2.06% | 6.8410 | -0.02% | |||
27 | 159968 | ETF-場內 | 6.8094 | 1.3423 | 6.9521 | 1.3705 | -0.1427 | -2.05% | 6.8170 | -0.11% | |||
28 | 159970 | ETF-場內 | 6.7914 | 1.4865 | 6.9567 | 1.5227 | -0.1653 | -2.38% | 6.7800 | 0.17% | |||
29 | 510030 | ETF-場內 | 6.6360 | 2.2720 | 6.8310 | 2.3380 | -0.1950 | -2.85% | 6.6480 | -0.18% | |||
30 | 510530 | ETF-場內 | 6.3842 | 1.2342 | 6.5175 | 1.2600 | -0.1333 | -2.05% | 6.3710 | 0.21% | |||
31 | 159916 | ETF-場內 | 6.0584 | 3.3008 | 6.1875 | 3.3712 | -0.1291 | -2.09% | 6.0830 | -0.41% | |||
32 | 515360 | ETF-場內 | 5.9581 | 1.4705 | 6.1017 | 1.5060 | -0.1436 | -2.35% | 5.9690 | -0.18% | |||
33 | 515930 | ETF-場內 | 5.9061 | 1.5373 | 6.0492 | 1.5745 | -0.1431 | -2.37% | 5.9100 | -0.07% | |||
34 | 515350 | ETF-場內 | 5.8908 | 1.4643 | 6.0345 | 1.5001 | -0.1437 | -2.38% | 5.8760 | 0.25% | |||
35 | 510630 | ETF-場內 | 5.6888 | 5.6888 | 5.8330 | 5.8330 | -0.1442 | -2.47% | 5.6830 | 0.10% | |||
36 | 515660 | ETF-場內 | 5.6422 | 1.4573 | 5.7800 | 1.4928 | -0.1378 | -2.38% | 5.6760 | -0.60% | |||
37 | 510130 | ETF-場內 | 5.6398 | 1.9398 | 5.7812 | 1.9884 | -0.1414 | -2.45% | 5.6660 | -0.46% | |||
38 | 515830 | ETF-場內 | 5.5251 | 1.1042 | 5.6491 | 1.1290 | -0.1240 | -2.20% | 5.5270 | -0.03% | |||
39 | 510220 | ETF-場內 | 5.5150 | 1.5180 | 5.6522 | 1.5555 | -0.1372 | -2.43% | 5.5330 | -0.33% | |||
40 | 510390 | ETF-場內 | 5.4789 | 1.3764 | 5.6141 | 1.4088 | -0.1352 | -2.41% | 5.4810 | -0.04% | |||
41 | 515380 | ETF-場內 | 5.4445 | 1.3263 | 5.5796 | 1.3592 | -0.1351 | -2.42% | 5.4340 | 0.19% | |||
42 | 510350 | ETF-場內 | 5.3587 | 1.4054 | 5.4910 | 1.4401 | -0.1323 | -2.41% | 5.3400 | 0.35% | |||
43 | 510300 | ETF-場內 | 5.3384 | 2.1513 | 5.4705 | 2.2003 | -0.1321 | -2.41% | 5.3290 | 0.18% | |||
44 | 510330 | ETF-場內 | 5.3384 | 2.4186 | 5.4710 | 2.4729 | -0.1326 | -2.42% | 5.3470 | -0.16% | |||
45 | 159919 | ETF-場內 | 5.3216 | 2.3237 | 5.4539 | 2.3798 | -0.1323 | -2.43% | 5.3140 | 0.14% | |||
46 | 512600 | ETF-場內 | 5.2368 | 5.2368 | 5.3824 | 5.3824 | -0.1456 | -2.71% | 5.2310 | 0.11% | |||
47 | 159928 | ETF-場內 | 5.2052 | 5.2052 | 5.3516 | 5.3516 | -0.1464 | -2.74% | 5.2100 | -0.09% | |||
48 | 159902 | ETF-場內 | 4.7850 | 4.9050 | 4.9130 | 5.0330 | -0.1280 | -2.61% | 4.7900 | -0.10% | |||
49 | 510120 | ETF-場內 | 4.5530 | 1.9180 | 4.6480 | 1.9580 | -0.0950 | -2.04% | 4.5500 | 0.07% | |||
50 | 510710 | ETF-場內 | 4.4895 | 1.3879 | 4.6001 | 1.4221 | -0.1106 | -2.40% | 4.4880 | 0.03% | |||
51 | 510110 | ETF-場內 | 4.4480 | 1.7850 | 4.5730 | 1.8350 | -0.1250 | -2.73% | 4.5790 | -2.95% | |||
52 | 510180 | ETF-場內 | 4.3819 | 4.6245 | 4.4928 | 4.7279 | -0.1109 | -2.47% | 4.3900 | -0.18% | |||
53 | 510600 | ETF-場內 | 4.1895 | 1.7071 | 4.2916 | 1.7487 | -0.1021 | -2.38% | 4.1880 | 0.04% | |||
54 | 510190 | ETF-場內 | 4.1770 | 1.6010 | 4.2650 | 1.6340 | -0.0880 | -2.06% | 4.1770 | 0.00% | |||
55 | 510020 | ETF-場內 | 3.9308 | 1.4498 | 4.0301 | 1.4864 | -0.0993 | -2.46% | 3.9270 | 0.10% | |||
56 | 510850 | ETF-場內 | 3.8299 | 1.5973 | 3.9248 | 1.6369 | -0.0949 | -2.42% | 3.8330 | -0.08% | |||
57 | 510050 | ETF-場內 | 3.7460 | 5.0800 | 3.8400 | 5.1910 | -0.0940 | -2.45% | 3.7430 | 0.08% | |||
58 | 518890 | ETF-場內 | 3.6903 | 0.8880 | 3.7458 | 0.9014 | -0.0555 | -1.48% | 3.7010 | -0.29% | |||
59 | 518860 | ETF-場內 | 3.6658 | 0.8711 | 3.7204 | 0.8841 | -0.0546 | -1.47% | 3.7450 | -2.16% | |||
60 | 518600 | ETF-場內 | 3.6621 | 0.8970 | 3.7172 | 0.9105 | -0.0551 | -1.48% | 3.6880 | -0.71% | |||
61 | 518680 | ETF-場內 | 3.6619 | 0.9143 | 3.7166 | 0.9280 | -0.0547 | -1.47% | 3.6580 | 0.11% | |||
62 | 518850 | ETF-場內 | 3.6602 | 0.9422 | 3.7078 | 0.9545 | -0.0476 | -1.28% | 3.6610 | -0.02% | |||
63 | 518660 | ETF-場內 | 3.6601 | 0.9485 | 3.7072 | 0.9608 | -0.0471 | -1.27% | 3.6540 | 0.17% | |||
64 | 159812 | ETF-場內 | 3.6588 | 0.9415 | 3.7062 | 0.9537 | -0.0474 | -1.28% | 3.6580 | 0.02% | |||
65 | 518880 | ETF-場內 | 3.6122 | 1.3640 | 3.6598 | 1.3820 | -0.0476 | -1.30% | 3.6130 | -0.02% | |||
66 | 159937 | ETF-場內 | 3.6112 | 1.4180 | 3.6584 | 1.4365 | -0.0472 | -1.29% | 3.6140 | -0.08% | |||
67 | 159934 | ETF-場內 | 3.5825 | 1.4595 | 3.6290 | 1.4784 | -0.0465 | -1.28% | 3.5820 | 0.01% | |||
68 | 518800 | ETF-場內 | 3.5769 | 1.3531 | 3.6234 | 1.3706 | -0.0465 | -1.28% | 3.5780 | -0.03% | |||
69 | 510680 | ETF-場內 | 3.4146 | 3.4146 | 3.4979 | 3.4979 | -0.0833 | -2.38% | 3.4150 | -0.01% | |||
70 | 512500 | ETF-場內 | 3.2831 | 0.7186 | 3.3523 | 0.7338 | -0.0692 | -2.06% | 3.2810 | 0.06% | |||
71 | 515530 | ETF-場內 | 3.2216 | 1.0067 | 3.2891 | 1.0278 | -0.0675 | -2.05% | 3.2230 | -0.04% | |||
72 | 510660 | ETF-場內 | 3.2148 | 3.2148 | 3.2712 | 3.2712 | -0.0564 | -1.72% | 3.2210 | -0.19% | |||
73 | 159948 | ETF-場內 | 3.0775 | 1.5123 | 3.1441 | 1.5450 | -0.0666 | -2.12% | 3.0800 | -0.08% | |||
74 | 512010 | ETF-場內 | 3.0257 | 3.0257 | 3.0731 | 3.0731 | -0.0474 | -1.54% | 3.0270 | -0.04% | |||
75 | 159977 | ETF-場內 | 2.9345 | 1.7306 | 2.9980 | 1.7680 | -0.0635 | -2.12% | 2.9430 | -0.29% | |||
76 | 159905 | ETF-場內 | 2.8768 | 2.8768 | 2.9504 | 2.9504 | -0.0736 | -2.49% | 2.8820 | -0.18% | |||
77 | 159915 | ETF-場內 | 2.8136 | 3.2232 | 2.8743 | 3.2928 | -0.0607 | -2.11% | 2.8140 | -0.01% | |||
78 | 510170 | ETF-場內 | 2.7600 | 0.8560 | 2.8440 | 0.8820 | -0.0840 | -2.95% | 2.7500 | 0.36% | |||
79 | 513660 | QDII-ETF | 2.7391 | 1.4221 | 2.8319 | 1.4702 | -0.0928 | -3.28% | 2.7540 | -0.54% | |||
80 | 513600 | QDII-ETF | 2.7017 | 1.4012 | 2.7978 | 1.4511 | -0.0961 | -3.43% | 2.7120 | -0.38% | |||
81 | 159910 | ETF-場內 | 2.6496 | 2.6496 | 2.7090 | 2.7090 | -0.0594 | -2.19% | 2.6490 | 0.02% | |||
82 | 159933 | ETF-場內 | 2.6340 | 2.6340 | 2.7078 | 2.7078 | -0.0738 | -2.73% | 2.6320 | 0.08% | |||
83 | 510880 | ETF-場內 | 2.6334 | 2.3389 | 2.6911 | 2.3768 | -0.0577 | -2.14% | 2.6370 | -0.14% | |||
84 | 159913 | ETF-場內 | 2.6100 | 2.6100 | 2.6640 | 2.6640 | -0.0540 | -2.03% | 2.6300 | -0.77% | |||
85 | 159908 | ETF-場內 | 2.5603 | 2.5603 | 2.6155 | 2.6155 | -0.0552 | -2.11% | 2.5640 | -0.14% | |||
86 | 159925 | ETF-場內 | 2.4980 | 2.1901 | 2.5601 | 2.2445 | -0.0621 | -2.43% | 2.5020 | -0.16% | |||
87 | 510090 | ETF-場內 | 2.4961 | 2.9778 | 2.5715 | 3.0677 | -0.0754 | -2.93% | 2.5230 | -1.08% | |||
88 | 512070 | ETF-場內 | 2.4930 | 2.4930 | 2.5492 | 2.5492 | -0.0562 | -2.20% | 2.4960 | -0.12% | |||
89 | 512690 | ETF-場內 | 2.4341 | 2.4341 | 2.5008 | 2.5008 | -0.0667 | -2.67% | 2.4330 | 0.05% | |||
90 | 510310 | ETF-場內 | 2.4259 | 2.4259 | 2.4860 | 2.4860 | -0.0601 | -2.42% | 2.4250 | 0.04% | |||
91 | 159923 | ETF-場內 | 2.4010 | 2.4010 | 2.4610 | 2.4610 | -0.0600 | -2.44% | 2.4080 | -0.29% | |||
92 | 159929 | ETF-場內 | 2.3869 | 2.3869 | 2.4275 | 2.4275 | -0.0406 | -1.67% | 2.3930 | -0.26% | |||
93 | 512120 | ETF-場內 | 2.3830 | 2.3830 | 2.4030 | 2.4030 | -0.0200 | -0.83% | 2.3890 | -0.25% | |||
94 | 159961 | ETF-場內 | 2.3126 | 2.3126 | 2.3687 | 2.3687 | -0.0561 | -2.37% | 2.3130 | -0.02% | |||
95 | 512640 | ETF-場內 | 2.2494 | 2.2494 | 2.3121 | 2.3121 | -0.0627 | -2.71% | 2.2540 | -0.20% | |||
96 | 510650 | ETF-場內 | 2.2208 | 2.2208 | 2.2915 | 2.2915 | -0.0707 | -3.09% | 2.2220 | -0.05% | |||
97 | 512610 | ETF-場內 | 2.2117 | 2.2117 | 2.2495 | 2.2495 | -0.0378 | -1.68% | 2.2200 | -0.38% | |||
98 | 512770 | ETF-場內 | 2.1753 | 2.1753 | 2.2201 | 2.2201 | -0.0448 | -2.02% | 2.1780 | -0.12% | |||
99 | 510060 | ETF-場內 | 2.1644 | 1.3844 | 2.2305 | 1.4267 | -0.0661 | -2.96% | 2.1930 | -1.32% | |||
100 | 159938 | ETF-場內 | 2.0960 | 2.0960 | 2.1251 | 2.1251 | -0.0291 | -1.37% | 2.0970 | -0.05% | |||
101 | 159912 | ETF-場內 | 1.9980 | 1.9980 | 2.0446 | 2.0446 | -0.0466 | -2.28% | 2.0290 | -1.55% | |||
102 | 512480 | ETF-場內 | 1.9805 | 1.9805 | 2.0257 | 2.0257 | -0.0452 | -2.23% | 1.9780 | 0.13% | |||
103 | 159971 | ETF-場內 | 1.9767 | 1.9767 | 2.0198 | 2.0198 | -0.0431 | -2.13% | 1.9800 | -0.17% | |||
104 | 159936 | ETF-場內 | 1.9717 | 1.9717 | 2.0094 | 2.0094 | -0.0377 | -1.88% | 1.9650 | 0.34% | |||
105 | 510440 | ETF-場內 | 1.9560 | 1.9560 | 2.0000 | 2.0000 | -0.0440 | -2.20% | 1.9540 | 0.10% | |||
106 | 515700 | ETF-場內 | 1.9520 | 1.9520 | 2.0042 | 2.0042 | -0.0522 | -2.60% | 1.9490 | 0.15% | |||
107 | 159806 | ETF-場內 | 1.9366 | 1.9366 | 1.9830 | 1.9830 | -0.0464 | -2.34% | 1.9400 | -0.18% | |||
108 | 159918 | ETF-場內 | 1.9251 | 1.9251 | 1.9516 | 1.9516 | -0.0265 | -1.36% | 1.9290 | -0.20% | |||
109 | 510290 | ETF-場內 | 1.8941 | 1.8941 | 1.9359 | 1.9359 | -0.0418 | -2.16% | 1.9310 | -1.95% | |||
110 | 515200 | ETF-場內 | 1.8931 | 1.8931 | 1.9267 | 1.9267 | -0.0336 | -1.74% | 1.8930 | 0.01% | |||
111 | 512290 | ETF-場內 | 1.8885 | 1.8885 | 1.9022 | 1.9022 | -0.0137 | -0.72% | 1.8950 | -0.34% | |||
112 | 159935 | ETF-場內 | 1.8880 | 1.8880 | 1.9273 | 1.9273 | -0.0393 | -2.04% | 1.8950 | -0.37% | |||
113 | 159973 | ETF-場內 | 1.8855 | 1.8855 | 1.9290 | 1.9290 | -0.0435 | -2.26% | 1.9230 | -1.99% | |||
114 | 512150 | ETF-場內 | 1.8851 | 1.8851 | 1.9337 | 1.9337 | -0.0486 | -2.51% | 1.8870 | -0.10% | |||
115 | 512670 | ETF-場內 | 1.8673 | 1.8673 | 1.9375 | 1.9375 | -0.0702 | -3.62% | 1.8730 | -0.31% | |||
116 | 510510 | ETF-場內 | 1.8651 | 1.8651 | 1.9037 | 1.9037 | -0.0386 | -2.03% | 1.8650 | 0.01% | |||
117 | 159931 | ETF-場內 | 1.8638 | 1.8638 | 1.9167 | 1.9167 | -0.0529 | -2.76% | 1.8620 | 0.10% | |||
118 | 159907 | ETF-場內 | 1.8569 | 1.6871 | 1.8976 | 1.7241 | -0.0407 | -2.14% | 1.8530 | 0.21% | |||
119 | 512920 | ETF-場內 | 1.8539 | 1.8539 | 1.8986 | 1.8986 | -0.0447 | -2.35% | 1.8540 | -0.01% | |||
120 | 512870 | ETF-場內 | 1.8489 | 1.8489 | 1.9002 | 1.9002 | -0.0513 | -2.70% | 1.8470 | 0.10% | |||
121 | 512550 | ETF-場內 | 1.8360 | 1.8360 | 1.8853 | 1.8853 | -0.0493 | -2.61% | 1.8440 | -0.44% | |||
122 | 512990 | ETF-場內 | 1.8069 | 1.8069 | 1.8511 | 1.8511 | -0.0442 | -2.39% | 1.8050 | 0.11% | |||
123 | 510360 | ETF-場內 | 1.8041 | 1.8041 | 1.8480 | 1.8480 | -0.0439 | -2.38% | 1.8030 | 0.06% | |||
124 | 159957 | ETF-場內 | 1.7812 | 1.7812 | 1.8194 | 1.8194 | -0.0382 | -2.10% | 1.7850 | -0.21% | |||
125 | 515000 | ETF-場內 | 1.7721 | 1.7721 | 1.7917 | 1.7917 | -0.0196 | -1.09% | 1.7710 | 0.06% | |||
126 | 159932 | ETF-場內 | 1.7720 | 1.5010 | 1.8060 | 1.5300 | -0.0340 | -1.88% | 1.7650 | 0.40% | |||
127 | 159964 | ETF-場內 | 1.7633 | 1.7633 | 1.8010 | 1.8010 | -0.0377 | -2.09% | 1.8080 | -2.54% | |||
128 | 515650 | ETF-場內 | 1.7464 | 1.7464 | 1.7961 | 1.7961 | -0.0497 | -2.77% | 1.7440 | 0.14% | |||
129 | 512090 | ETF-場內 | 1.7374 | 1.7374 | 1.7799 | 1.7799 | -0.0425 | -2.39% | 1.7360 | 0.08% | |||
130 | 512360 | ETF-場內 | 1.7233 | 1.7233 | 1.7646 | 1.7646 | -0.0413 | -2.34% | 1.6990 | 1.41% | |||
131 | 512860 | ETF-場內 | 1.7223 | 1.7223 | 1.7620 | 1.7620 | -0.0397 | -2.25% | 1.7180 | 0.25% | |||
132 | 159969 | ETF-場內 | 1.7183 | 1.7183 | 1.7595 | 1.7595 | -0.0412 | -2.34% | 1.7150 | 0.19% | |||
133 | 512520 | ETF-場內 | 1.7179 | 1.7179 | 1.7599 | 1.7599 | -0.0420 | -2.39% | 1.7110 | 0.40% | |||
134 | 515950 | ETF-場內 | 1.7079 | 1.7079 | 1.7306 | 1.7306 | -0.0227 | -1.31% | 1.7110 | -0.18% | |||
135 | 512160 | ETF-場內 | 1.7042 | 1.7042 | 1.7464 | 1.7464 | -0.0422 | -2.42% | 1.7040 | 0.01% | |||
136 | 512220 | ETF-場內 | 1.7039 | 1.7039 | 1.7293 | 1.7293 | -0.0254 | -1.47% | 1.7020 | 0.11% | |||
137 | 159956 | ETF-場內 | 1.7029 | 1.7029 | 1.7393 | 1.7393 | -0.0364 | -2.09% | 1.7270 | -1.42% | |||
138 | 159952 | ETF-場內 | 1.6924 | 1.6924 | 1.7290 | 1.7290 | -0.0366 | -2.12% | 1.6930 | -0.04% | |||
139 | 159958 | ETF-場內 | 1.6920 | 1.6920 | 1.7280 | 1.7280 | -0.0360 | -2.08% | 1.6900 | 0.12% | |||
140 | 512710 | ETF-場內 | 1.6707 | 1.6707 | 1.7292 | 1.7292 | -0.0585 | -3.38% | 1.6770 | -0.38% | |||
141 | 515580 | ETF-場內 | 1.6614 | 1.6614 | 1.6805 | 1.6805 | -0.0191 | -1.14% | 1.6590 | 0.14% | |||
142 | 159987 | ETF-場內 | 1.6487 | 1.6487 | 1.6779 | 1.6779 | -0.0292 | -1.74% | 1.6490 | -0.02% | |||
143 | 159903 | ETF-場內 | 1.6460 | 1.2145 | 1.6824 | 1.2414 | -0.0364 | -2.16% | 1.6630 | -1.03% | |||
144 | 512280 | ETF-場內 | 1.6293 | 1.6293 | 1.6682 | 1.6682 | -0.0389 | -2.33% | 1.6300 | -0.04% | |||
145 | 512040 | ETF-場內 | 1.5957 | 1.5957 | 1.6277 | 1.6277 | -0.0320 | -1.97% | 1.5910 | 0.29% | |||
146 | 159962 | ETF-場內 | 1.5832 | 1.5832 | 1.6137 | 1.6137 | -0.0305 | -1.89% | 1.5830 | 0.01% | |||
147 | 159807 | ETF-場內 | 1.5803 | 1.5803 | 1.6051 | 1.6051 | -0.0248 | -1.55% | 1.5800 | 0.02% | |||
148 | 159906 | ETF-場內 | 1.5760 | 1.5760 | 1.5950 | 1.5950 | -0.0190 | -1.19% | 1.5800 | -0.25% | |||
149 | 159955 | ETF-場內 | 1.5726 | 1.5726 | 1.6069 | 1.6069 | -0.0343 | -2.13% | 1.5810 | -0.53% | |||
150 | 159965 | ETF-場內 | 1.5653 | 1.5653 | 1.5946 | 1.5946 | -0.0293 | -1.84% | 1.5650 | 0.02% | |||
151 | 512910 | ETF-場內 | 1.5567 | 1.5567 | 1.5970 | 1.5970 | -0.0403 | -2.52% | 1.5600 | -0.21% | |||
152 | 512180 | ETF-場內 | 1.5565 | 1.5565 | 1.5936 | 1.5936 | -0.0371 | -2.33% | 1.5530 | 0.22% | |||
153 | 510550 | ETF-場內 | 1.5490 | 1.5490 | 1.5808 | 1.5808 | -0.0318 | -2.01% | 1.5820 | -2.13% | |||
154 | 510010 | ETF-場內 | 1.5470 | 1.7220 | 1.5950 | 1.7760 | -0.0480 | -3.01% | 1.5620 | -0.97% | |||
155 | 512510 | ETF-場內 | 1.5311 | 0.7731 | 1.5634 | 0.7892 | -0.0323 | -2.07% | 1.5340 | -0.19% | |||
156 | 159986 | ETF-場內 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5590 | 1.5590 | -0.0320 | -2.05% | 1.5230 | 0.26% | |||
157 | 515030 | ETF-場內 | 1.5194 | 1.5194 | 1.5547 | 1.5547 | -0.0353 | -2.27% | 1.5200 | -0.04% | |||
158 | 510800 | ETF-場內 | 1.5174 | 1.5174 | 1.5545 | 1.5545 | -0.0371 | -2.39% | 1.5290 | -0.76% | |||
159 | 515780 | ETF-場內 | 1.5172 | 1.5172 | 1.5532 | 1.5532 | -0.0360 | -2.32% | 1.5160 | 0.08% | |||
160 | 159920 | QDII-ETF | 1.5086 | 1.5846 | 1.5608 | 1.6368 | -0.0522 | -3.34% | 1.5150 | -0.42% | |||
161 | 515130 | ETF-場內 | 1.5058 | 1.5058 | 1.5425 | 1.5425 | -0.0367 | -2.38% | 1.5040 | 0.12% | |||
162 | 512380 | ETF-場內 | 1.5046 | 1.5046 | 1.5395 | 1.5395 | -0.0349 | -2.27% | 1.5030 | 0.11% | |||
163 | 512390 | ETF-場內 | 1.4975 | 1.4975 | 1.5303 | 1.5303 | -0.0328 | -2.14% | 1.5090 | -0.77% | |||
164 | 512970 | ETF-場內 | 1.4918 | 1.4918 | 1.5252 | 1.5252 | -0.0334 | -2.19% | 1.5000 | -0.55% | |||
165 | 515750 | ETF-場內 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4909 | 1.4909 | -0.0167 | -1.12% | 1.4740 | 0.01% | |||
166 | 515160 | ETF-場內 | 1.4716 | 1.4716 | 1.5063 | 1.5063 | -0.0347 | -2.30% | 1.4700 | 0.11% | |||
167 | 512930 | ETF-場內 | 1.4641 | 1.4641 | 1.4771 | 1.4771 | -0.0130 | -0.88% | 1.4620 | 0.14% | |||
168 | 515810 | ETF-場內 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4917 | 1.4917 | -0.0346 | -2.32% | 1.4570 | 0.01% | |||
169 | 159983 | ETF-場內 | 1.4541 | 1.4541 | 1.4956 | 1.4956 | -0.0415 | -2.77% | 1.4620 | -0.54% | |||
170 | 512190 | ETF-場內 | 1.4539 | 1.4539 | 1.4673 | 1.4673 | -0.0134 | -0.91% | 1.4610 | -0.49% | |||
171 | 510100 | ETF-場內 | 1.4451 | 1.4451 | 1.4803 | 1.4803 | -0.0352 | -2.38% | 1.4450 | 0.01% | |||
172 | 515860 | ETF-場內 | 1.4195 | 1.4195 | 1.4318 | 1.4318 | -0.0123 | -0.86% | 1.4170 | 0.18% | |||
173 | 515090 | ETF-場內 | 1.4169 | 1.4169 | 1.4581 | 1.4581 | -0.0412 | -2.83% | 1.4180 | -0.08% | |||
174 | 159984 | ETF-場內 | 1.4138 | 1.4138 | 1.4546 | 1.4546 | -0.0408 | -2.80% | 1.4400 | -1.85% | |||
175 | 515960 | ETF-場內 | 1.4005 | 1.4005 | 1.4059 | 1.4059 | -0.0054 | -0.38% | 1.4080 | -0.54% | |||
176 | 515670 | ETF-場內 | 1.3995 | 1.3995 | 1.4361 | 1.4361 | -0.0366 | -2.55% | 1.4050 | -0.39% | |||
177 | 510270 | ETF-場內 | 1.3990 | 1.6320 | 1.4380 | 1.6780 | -0.0390 | -2.71% | 1.3990 | 0.00% | |||
178 | 510380 | ETF-場內 | 1.3982 | 1.3982 | 1.4318 | 1.4318 | -0.0336 | -2.35% | 1.3970 | 0.09% | |||
179 | 515520 | ETF-場內 | 1.3907 | 1.3907 | 1.4177 | 1.4177 | -0.0270 | -1.90% | 1.3930 | -0.17% | |||
180 | 159976 | ETF-場內 | 1.3868 | 1.3868 | 1.4266 | 1.4266 | -0.0398 | -2.79% | 1.3870 | -0.01% | |||
181 | 159992 | ETF-場內 | 1.3861 | 1.3861 | 1.3976 | 1.3976 | -0.0115 | -0.82% | 1.3890 | -0.21% | |||
182 | 515310 | ETF-場內 | 1.3807 | 1.3807 | 1.4141 | 1.4141 | -0.0334 | -2.36% | 1.3840 | -0.24% | |||
183 | 510560 | ETF-場內 | 1.3802 | 0.6391 | 1.4089 | 0.6524 | -0.0287 | -2.04% | 1.3800 | 0.01% | |||
184 | 515870 | ETF-場內 | 1.3755 | 1.3755 | 1.3994 | 1.3994 | -0.0239 | -1.71% | 1.3740 | 0.11% | |||
185 | 515330 | ETF-場內 | 1.3753 | 1.3753 | 1.4094 | 1.4094 | -0.0341 | -2.42% | 1.3780 | -0.20% | |||
186 | 515770 | ETF-場內 | 1.3722 | 1.3722 | 1.4058 | 1.4058 | -0.0336 | -2.39% | 1.3700 | 0.16% | |||
187 | 512720 | ETF-場內 | 1.3694 | 1.3694 | 1.3840 | 1.3840 | -0.0146 | -1.05% | 1.3680 | 0.10% | |||
188 | 588090 | ETF-場內 | 1.3690 | 0.9560 | 1.3939 | 0.9733 | -0.0249 | -1.79% | 1.3720 | -0.22% | |||
189 | 512890 | ETF-場內 | 1.3682 | 1.3682 | 1.3957 | 1.3957 | -0.0275 | -1.97% | 1.3700 | -0.13% | |||
190 | 588000 | ETF-場內 | 1.3656 | 0.9484 | 1.3906 | 0.9658 | -0.0250 | -1.80% | 1.3680 | -0.18% | |||
191 | 515590 | ETF-場內 | 1.3645 | 1.3645 | 1.3914 | 1.3914 | -0.0269 | -1.93% | 1.3600 | 0.33% | |||
