關注 | 對比 | 手續費 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
1 | 004152 | 0.9118 | 5.3340% | --- | 0.6638 | 4.9110% | --- | --- | 2017-04-14 | 杜旭 | 0費率 | 購買 | |||
2 | 004151 | 0.8820 | 5.1830% | --- | 0.6370 | 4.7560% | --- | --- | 2017-04-14 | 杜旭 | 0費率 | 購買 | |||
3 | 000872 | 1.8882 | 4.2850% | --- | 0.5735 | 3.5740% | --- | --- | 2014-11-20 | 輦大吉 | 0費率 | 購買 | |||
4 | 005151 | 0.6437 | 3.3990% | --- | 0.6136 | 3.3790% | --- | --- | 2017-09-08 | 邱駿 | 0費率 | 購買 | |||
5 | 000871 | 1.8231 | 4.0600% | --- | 0.5187 | 3.3500% | --- | --- | 2014-11-20 | 輦大吉 | 0費率 | 購買 | |||
6 | 005150 | 0.5808 | 3.1520% | --- | 0.5473 | 3.1310% | --- | --- | 2017-09-08 | 邱駿 | 0費率 | 購買 | |||
7 | 001909 | 0.7398 | 3.0670% | --- | 0.7192 | 3.0790% | --- | --- | 2015-10-22 | 鄭振源 等 | 0費率 | 購買 | |||
8 | 000506 | 0.7629 | 3.0470% | --- | 0.7286 | 3.0240% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
9 | 004331 | 0.6960 | 3.0680% | --- | 1.6305 | 3.0000% | --- | --- | 2017-03-15 | 吳超 等 | 0費率 | 購買 | |||
10 | 002890 | 0.8022 | 2.9490% | --- | 0.7952 | 2.9550% | --- | --- | 2016-10-19 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
11 | 003253 | 0.7219 | 2.9370% | --- | 0.7041 | 2.9520% | --- | --- | 2016-09-29 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
12 | 270014 | 0.7945 | 2.9220% | --- | 0.7653 | 2.9130% | --- | --- | 2009-04-20 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
13 | 001930 | 0.7830 | 2.9090% | --- | 0.7846 | 2.9100% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
14 | 004972 | 0.7903 | 2.9120% | --- | 0.7655 | 2.9030% | --- | --- | 2017-09-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
15 | 213909 | 0.6945 | 2.8820% | --- | 0.7427 | 2.8910% | --- | --- | 2009-08-05 | 楊獻忠 等 | 0費率 | 購買 | |||
16 | 004137 | 0.8052 | 2.8890% | --- | 0.7201 | 2.8870% | --- | --- | 2017-01-13 | 魏楨 | 0費率 | 購買 | |||
17 | 001401 | 0.6300 | 2.8560% | --- | 0.6470 | 2.8770% | --- | --- | 2016-02-03 | 張錚爍 等 | 0費率 | 購買 | |||
18 | 003483 | 0.7780 | 2.8720% | --- | 0.7746 | 2.8740% | --- | --- | 2016-12-07 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
19 | 001821 | 0.8081 | 2.8800% | --- | 0.7183 | 2.8700% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0費率 | 購買 | |||
20 | 003969 | 0.7541 | 2.8480% | --- | 0.7554 | 2.8590% | --- | --- | 2016-12-20 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
21 | 710502 | 0.6203 | 2.8240% | --- | 0.6314 | 2.8250% | --- | --- | 2013-01-29 | 張凱瑜 | 0費率 | 購買 | |||
22 | 000797 | 0.8472 | 2.8660% | --- | 0.7878 | 2.8170% | --- | --- | 2014-09-24 | 程同朦 等 | 0費率 | 購買 | |||
23 | 240007 | 0.8985 | 2.9100% | --- | 0.7282 | 2.8130% | --- | --- | 2005-03-31 | 陳昕 等 | 0費率 | 購買 | |||
24 | 000678 | 0.8985 | 2.9100% | --- | 0.7279 | 2.8130% | --- | --- | 2014-07-14 | 陳昕 等 | 0費率 | 購買 | |||
25 | 003792 | 1.1321 | 3.0690% | --- | 0.6581 | 2.8110% | --- | --- | 2017-04-24 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
26 | 000883 | 0.7013 | 2.7960% | --- | 0.8861 | 2.8100% | --- | --- | 2014-11-28 | 石玉 | 0費率 | 購買 | |||
27 | 003679 | 0.7498 | 2.7910% | --- | 0.7477 | 2.7990% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
28 | 004417 | 0.7435 | 2.7650% | --- | 0.7890 | 2.7930% | --- | --- | 2017-03-31 | 謝芝蘭 等 | 0費率 | 購買 | |||
29 | 003281 | 0.7581 | 2.7840% | --- | 0.7473 | 2.7880% | --- | --- | 2016-09-02 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
30 | 519517 | 0.7693 | 2.7910% | --- | 0.7528 | 2.7800% | --- | --- | 2007-05-22 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
31 | 000505 | 0.7000 | 2.8030% | --- | 0.6629 | 2.7790% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
32 | 000917 | 0.7331 | 2.7800% | --- | 0.8086 | 2.7750% | --- | --- | 2015-06-25 | 張文玥 | 0費率 | 購買 | |||
33 | 000540 | 0.7464 | 2.7600% | --- | 0.7425 | 2.7700% | --- | --- | 2014-02-17 | 劉輝 | 0費率 | 購買 | |||
34 | 003391 | 0.7485 | 2.7340% | --- | 0.7310 | 2.7660% | --- | --- | 2016-10-18 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
35 | 004186 | 0.7851 | 2.7470% | --- | 0.7406 | 2.7660% | --- | --- | 2017-08-03 | 楊淳 等 | 0費率 | 購買 | |||
36 | 003393 | 0.7485 | 2.7340% | --- | 0.7310 | 2.7660% | --- | --- | 2016-10-18 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
37 | 003474 | 0.7525 | 2.7540% | --- | 0.7372 | 2.7610% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0費率 | 購買 | |||
38 | 002680 | 0.8618 | 2.8110% | --- | 0.7192 | 2.7500% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐偉 | 0費率 | 購買 | |||
39 | 004330 | 0.6297 | 2.8160% | --- | 1.5621 | 2.7480% | --- | --- | 2017-03-15 | 吳超 等 | 0費率 | 購買 | |||
40 | 000476 | 0.6936 | 2.7430% | --- | 0.6931 | 2.7430% | --- | --- | 2014-01-27 | 任爽 等 | 0費率 | 購買 | |||
41 | 260202 | 0.7246 | 2.7400% | --- | 0.7259 | 2.7410% | --- | --- | 2010-04-30 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
42 | 001478 | 0.6866 | 2.7220% | --- | 0.6999 | 2.7360% | --- | --- | 2015-06-19 | 蔣利娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
43 | 000912 | 0.6854 | 2.7330% | --- | 0.6804 | 2.7340% | --- | --- | 2014-12-10 | 易祺坤 | 0費率 | 購買 | |||
44 | 000662 | 0.7271 | 2.7130% | --- | 0.7283 | 2.7260% | --- | --- | 2014-06-23 | 劉謝冰 | 0費率 | 購買 | |||
45 | 002183 | 0.7559 | 2.7240% | --- | 0.7387 | 2.7200% | --- | --- | 2015-12-15 | 任爽 等 | 0費率 | 購買 | |||
46 | 000891 | 0.7542 | 2.7300% | --- | 0.7489 | 2.7170% | --- | --- | 2014-11-21 | 倪玉娟 | 0費率 | 購買 | |||
47 | 003535 | 0.7069 | 2.7190% | --- | 0.7532 | 2.7170% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
48 | 003206 | 0.7029 | 2.6770% | --- | 0.7114 | 2.7090% | --- | --- | 2016-10-12 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
49 | 002889 | 0.7369 | 2.7040% | --- | 0.7293 | 2.7090% | --- | --- | 2016-10-19 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
50 | 000627 | 0.7435 | 2.7110% | --- | 0.7398 | 2.7090% | --- | --- | 2014-06-18 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
51 | 004369 | 0.7040 | 2.6760% | --- | 0.6683 | 2.7080% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悅 | 0費率 | 購買 | |||
52 | 001820 | 0.7660 | 2.7200% | --- | 0.6754 | 2.7080% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0費率 | 購買 | |||
53 | 003252 | 0.6553 | 2.6880% | --- | 0.6370 | 2.7030% | --- | --- | 2016-09-29 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
54 | 001937 | 0.7405 | 2.7010% | --- | 0.7295 | 2.7010% | --- | --- | 2015-11-02 | 傅嶠鈺 | 0費率 | 購買 | |||
55 | 000860 | 0.7313 | 2.6740% | --- | 0.7445 | 2.6960% | --- | --- | 2014-11-14 | 李曉彬 等 | 0費率 | 購買 | |||
56 | 003753 | 0.7357 | 2.6970% | --- | 0.7243 | 2.6960% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0費率 | 購買 | |||
57 | 003875 | 0.7021 | 2.6640% | --- | 0.7009 | 2.6960% | --- | --- | 2016-12-01 | 劉愛民 等 | 0費率 | 購買 | |||
58 | 001234 | 1.3632 | 3.0300% | --- | 0.7295 | 2.6800% | --- | --- | 2015-06-25 | 徐艷芳 | 0費率 | 購買 | |||
59 | 000790 | 0.6991 | 2.6970% | --- | 0.6718 | 2.6800% | --- | --- | 2014-09-12 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
60 | 270004 | 0.7295 | 2.6760% | --- | 0.6994 | 2.6660% | --- | --- | 2005-05-20 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
61 | 009790 | 0.7263 | 2.6570% | --- | 0.7092 | 2.6600% | --- | --- | 2020-07-10 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
62 | 003538 | 0.7113 | 2.6200% | --- | 0.7037 | 2.6590% | --- | --- | 2017-04-17 | 許強 | 0費率 | 購買 | |||
63 | 675062 | 0.7046 | 2.6500% | --- | 0.7130 | 2.6570% | --- | --- | 2016-09-28 | 劉心峰 | 0費率 | 購買 | |||
64 | 000543 | 0.7090 | 2.6480% | --- | 0.7150 | 2.6540% | --- | --- | 2014-02-27 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
65 | 001929 | 0.7145 | 2.6520% | --- | 0.7155 | 2.6540% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
66 | 001176 | 0.6665 | 2.6050% | --- | 0.6828 | 2.6510% | --- | --- | 2015-05-14 | 劉相鵬 等 | 0費率 | 購買 | |||
67 | 003480 | 0.7105 | 2.6430% | --- | 0.7063 | 2.6480% | --- | --- | 2016-10-25 | 夏金濤 等 | 0費率 | 購買 | |||
68 | 003712 | 0.7300 | 2.6370% | --- | 0.6515 | 2.6460% | --- | --- | 2016-11-23 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
69 | 213009 | 0.6295 | 2.6370% | --- | 0.6767 | 2.6460% | --- | --- | 2009-08-05 | 楊獻忠 等 | 0費率 | 購買 | |||
70 | 004545 | 0.7841 | 2.6750% | --- | 0.7138 | 2.6440% | --- | --- | 2017-04-20 | 盧綺婷 等 | 0費率 | 購買 | |||
71 | 003022 | 0.7340 | 2.6490% | --- | 0.7061 | 2.6430% | --- | --- | 2016-09-02 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
72 | 000665 | 0.7065 | 2.6360% | --- | 0.7100 | 2.6420% | --- | --- | 2014-06-03 | 魏楨 | 0費率 | 購買 | |||
73 | 005230 | 0.7123 | 2.6320% | --- | 0.6991 | 2.6390% | --- | --- | 2017-10-10 | 段鵬 | 0費率 | 購買 | |||
74 | 004039 | 0.6997 | 2.6210% | --- | 0.6997 | 2.6380% | --- | --- | 2016-12-19 | 洪慧梅 | 0費率 | 購買 | |||
75 | 202308 | 0.7164 | 2.6170% | --- | 0.7087 | 2.6370% | --- | --- | 2013-01-22 | 董浩 | 0費率 | 購買 | |||
76 | 320019 | 1.2972 | 2.9730% | --- | 0.6860 | 2.6350% | --- | --- | 2012-02-21 | 謝志華 等 | 0費率 | 購買 | |||
77 | 002937 | 0.7193 | 2.6370% | --- | 0.6974 | 2.6320% | --- | --- | 2017-01-13 | 曲波 等 | 0費率 | 購買 | |||
78 | 002760 | 0.6176 | 2.6230% | --- | 0.6150 | 2.6320% | --- | --- | 2016-06-03 | 孫繼青 等 | 0費率 | 購買 | |||
79 | 003034 | 1.3102 | 2.9820% | --- | 0.6926 | 2.6290% | --- | --- | 2016-09-23 | 田元強 | 0費率 | 購買 | |||
80 | 000700 | 0.8102 | 2.6170% | --- | 0.7973 | 2.6240% | --- | --- | 2014-08-06 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
81 | 002918 | 0.7189 | 2.6260% | --- | 0.7100 | 2.6220% | --- | --- | 2016-08-15 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
82 | 003482 | 0.7166 | 2.6200% | --- | 0.6983 | 2.6200% | --- | --- | 2016-12-07 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
83 | 003185 | 0.7276 | 2.6320% | --- | 0.7038 | 2.6180% | --- | --- | 2016-09-19 | 于倩倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
84 | 004589 | 1.2165 | 2.8610% | --- | 0.7648 | 2.6170% | --- | --- | 2017-04-19 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
85 | 004368 | 0.6800 | 2.5840% | --- | 0.6442 | 2.6160% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悅 | 0費率 | 購買 | |||
86 | 002299 | 0.7091 | 2.6080% | --- | 0.7108 | 2.6160% | --- | --- | 2017-06-13 | 黃曉婷 | 0費率 | 購買 | |||
87 | 003968 | 0.6881 | 2.6010% | --- | 0.6892 | 2.6130% | --- | --- | 2016-12-20 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
88 | 003043 | 0.7138 | 2.6180% | --- | 0.7804 | 2.6100% | --- | --- | 2016-07-27 | 連端清 等 | 0費率 | 購買 | |||
89 | 002078 | 0.6674 | 2.5740% | --- | 0.6844 | 2.6090% | --- | --- | 2015-12-08 | 劉愛民 等 | 0費率 | 購買 | |||
90 | 004449 | 0.7212 | 2.6120% | --- | 0.7141 | 2.6090% | --- | --- | 2017-04-14 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
91 | 003871 | 0.7011 | 2.5970% | --- | 0.6987 | 2.6070% | --- | --- | 2016-11-23 | 鄭青 | 0費率 | 購買 | |||
92 | 001101 | 0.5090 | 2.5500% | --- | 0.2697 | 2.6030% | --- | --- | 2016-07-21 | 劉謝冰 等 | 0費率 | 購買 | |||
93 | 004199 | 0.7099 | 2.6000% | --- | 0.7077 | 2.6000% | --- | --- | 2017-01-25 | 姚姣姣 | 0費率 | 購買 | |||
94 | 003468 | 0.6706 | 2.6230% | --- | 0.9451 | 2.5960% | --- | --- | 2016-12-26 | 呂曉蓉 等 | 0費率 | 購買 | |||
95 | 009485 | 0.6998 | 2.5820% | --- | 0.6954 | 2.5960% | --- | --- | 2020-05-18 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
96 | 001526 | 0.6656 | 2.5670% | --- | 0.6632 | 2.5940% | --- | --- | 2015-06-26 | 趙慧 | 0費率 | 購買 | |||
97 | 005148 | 0.7251 | 2.6080% | --- | 0.7081 | 2.5940% | --- | --- | 2017-09-07 | 王濱 等 | 0費率 | 購買 | |||
98 | 000748 | 0.7056 | 2.5900% | --- | 0.6952 | 2.5930% | --- | --- | 2014-08-28 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
99 | 005057 | 0.8807 | 2.6940% | --- | 0.8739 | 2.5850% | --- | --- | 2017-08-25 | 李燕 等 | 0費率 | 購買 | |||
100 | 004971 | 0.7063 | 2.5710% | --- | 0.6797 | 2.5820% | --- | --- | 2017-08-09 | 蔡奕奕 | 0費率 | 購買 | |||
101 | 710501 | 0.5541 | 2.5770% | --- | 0.5616 | 2.5790% | --- | --- | 2013-01-29 | 張凱瑜 | 0費率 | 購買 | |||
102 | 002748 | 0.8039 | 2.6140% | --- | 0.6987 | 2.5770% | --- | --- | 2016-05-04 | 洪慧梅 | 0費率 | 購買 | |||
103 | 166015 | 0.8040 | 2.6140% | --- | 0.6989 | 2.5770% | --- | --- | 2012-12-12 | 洪慧梅 | 0費率 | 購買 | |||
104 | 000759 | 0.7017 | 2.5990% | --- | 0.8922 | 2.5750% | --- | --- | 2014-08-21 | 周琛 | 0費率 | 購買 | |||
105 | 519510 | 0.7483 | 2.6210% | --- | 0.7472 | 2.5740% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
106 | 003534 | 0.6692 | 2.5750% | --- | 0.7145 | 2.5730% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
107 | 004217 | 0.6149 | 2.5520% | --- | 0.6292 | 2.5720% | --- | --- | 2017-01-06 | 雷志強 | 0費率 | 購買 | |||
108 | 240006 | 0.8336 | 2.6690% | --- | 0.6638 | 2.5720% | --- | --- | 2005-03-31 | 陳昕 等 | 0費率 | 購買 | |||
109 | 519998 | 0.6973 | 2.5690% | --- | 0.6918 | 2.5690% | --- | --- | 2010-11-25 | 陸瑩 等 | 0費率 | 購買 | |||
110 | 009251 | 0.7334 | 2.5830% | --- | 0.6229 | 2.5690% | --- | --- | 2020-04-15 | 沈榮 | 0費率 | 購買 | |||
111 | 020031 | 0.6475 | 2.5580% | --- | 0.6313 | 2.5690% | --- | --- | 2012-12-11 | 丁士恒 等 | 0費率 | 購買 | |||
112 | 161623 | 0.7199 | 2.5700% | --- | 0.6700 | 2.5680% | --- | --- | 2013-03-14 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
113 | 000836 | 0.6928 | 2.5520% | --- | 0.6779 | 2.5640% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
114 | 000837 | 0.6928 | 2.5520% | --- | 0.6779 | 2.5640% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
115 | 000882 | 0.6354 | 2.5500% | --- | 0.8202 | 2.5640% | --- | --- | 2014-11-28 | 石玉 | 0費率 | 購買 | |||
116 | 002248 | 0.7078 | 2.5550% | --- | 0.6862 | 2.5630% | --- | --- | 2015-12-24 | 曾婷婷 | 0費率 | 購買 | |||
117 | 040039 | 0.6843 | 2.5500% | --- | 0.6837 | 2.5630% | --- | --- | 2012-11-26 | 李邦長 等 | 0費率 | 購買 | |||
118 | 020007 | 0.6735 | 2.5690% | --- | 0.6344 | 2.5630% | --- | --- | 2005-06-21 | 丁士恒 等 | 0費率 | 購買 | |||
119 | 001926 | 0.7123 | 2.5490% | --- | 0.6771 | 2.5610% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0費率 | 購買 | |||
120 | 004502 | 0.6868 | 2.5420% | --- | 0.6841 | 2.5550% | --- | --- | 2017-05-26 | 易芳菲 | 0費率 | 購買 | |||
121 | 005162 | 0.6868 | 2.5420% | --- | 0.6840 | 2.5550% | --- | --- | 2017-09-15 | 易芳菲 | 0費率 | 購買 | |||
122 | 003678 | 0.6837 | 2.5460% | --- | 0.6823 | 2.5540% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
123 | 000600 | 0.7070 | 2.5660% | --- | 0.6901 | 2.5540% | --- | --- | 2014-05-28 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
124 | 340005 | 0.6772 | 2.5230% | --- | 0.7217 | 2.5510% | --- | --- | 2006-04-27 | 謝芝蘭 等 | 0費率 | 購買 | |||
125 | 150998 | 0.7230 | 2.5600% | --- | 0.6985 | 2.5480% | --- | --- | 2017-06-29 | 張沛 | 0費率 | 購買 | |||
126 | 000533 | 1.1936 | 2.8330% | --- | 0.5284 | 2.5420% | --- | --- | 2014-02-27 | 盧綺婷 等 | 0費率 | 購買 | |||
127 | 550011 | 0.6321 | 2.5330% | --- | 1.1115 | 2.5410% | --- | --- | 2011-03-23 | 席行懿 | 0費率 | 購買 | |||
128 | 000010 | 0.7256 | 2.5410% | --- | 0.6695 | 2.5380% | --- | --- | 2013-03-04 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
129 | 519518 | 0.7035 | 2.5470% | --- | 0.6860 | 2.5350% | --- | --- | 2006-03-23 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
130 | 000648 | 0.6911 | 2.5250% | --- | 0.6883 | 2.5330% | --- | --- | 2014-06-17 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
131 | 070088 | 0.7121 | 2.5580% | --- | 0.6674 | 2.5310% | --- | --- | 2012-12-17 | 李金燦 等 | 0費率 | 購買 | |||
132 | 002201 | 0.6699 | 2.5050% | --- | 0.6738 | 2.5300% | --- | --- | 2016-02-03 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
133 | 001931 | 0.6960 | 2.5360% | --- | 0.6746 | 2.5290% | --- | --- | 2015-10-21 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
134 | 519567 | 0.6757 | 2.5220% | --- | 0.7704 | 2.5270% | --- | --- | 2014-03-25 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
135 | 004286 | 0.5932 | 2.5150% | --- | 1.2077 | 2.5250% | --- | --- | 2017-03-03 | 陶祺 | 0費率 | 購買 | |||
136 | 002733 | 1.0529 | 2.7090% | --- | 0.6732 | 2.5230% | --- | --- | 2016-05-17 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
137 | 001982 | 0.7034 | 2.5410% | --- | 0.7260 | 2.5230% | --- | --- | 2015-11-24 | 張波 等 | 0費率 | 購買 | |||
138 | 000713 | 0.6679 | 2.5050% | --- | 0.6703 | 2.5210% | --- | --- | 2014-11-25 | 孟晨波 等 | 0費率 | 購買 | |||
139 | 000705 | 0.6948 | 2.5300% | --- | 0.6873 | 2.5210% | --- | --- | 2014-06-25 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
140 | 004185 | 0.7159 | 2.4980% | --- | 0.6754 | 2.5190% | --- | --- | 2017-08-03 | 楊淳 等 | 0費率 | 購買 | |||
141 | 004399 | 0.7062 | 2.5180% | --- | 0.6561 | 2.5170% | --- | --- | 2017-03-13 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
142 | 003473 | 0.6866 | 2.5090% | --- | 0.6730 | 2.5160% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0費率 | 購買 | |||
143 | 005202 | 0.5729 | 2.4530% | --- | 0.6125 | 2.5150% | --- | --- | 2017-09-11 | 劉禹含 | 0費率 | 購買 | |||
144 | 200103 | 0.6816 | 2.5130% | --- | 0.6778 | 2.5140% | --- | --- | 2012-04-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
145 | 002679 | 0.7966 | 2.5730% | --- | 0.6535 | 2.5110% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐偉 | 0費率 | 購買 | |||
146 | 004179 | 0.7709 | 2.6000% | --- | 0.6502 | 2.5100% | --- | --- | 2017-03-10 | 林錚 等 | 0費率 | 購買 | |||
147 | 000605 | 0.6668 | 2.4910% | --- | 0.7500 | 2.5080% | --- | --- | 2014-04-25 | 王樹麗 等 | 0費率 | 購買 | |||
148 | 005134 | 1.5625 | 3.0060% | --- | 0.9641 | 2.5070% | --- | --- | 2017-09-08 | 陸瑩 等 | 0費率 | 購買 | |||
149 | 260102 | 0.6589 | 2.5020% | --- | 0.6603 | 2.5040% | --- | --- | 2003-10-24 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
150 | 000908 | 0.6777 | 2.5020% | --- | 0.6995 | 2.5010% | --- | --- | 2014-12-19 | 許婭 | 0費率 | 購買 | |||
151 | 000475 | 0.6280 | 2.4980% | --- | 0.6276 | 2.4970% | --- | --- | 2014-01-27 | 任爽 等 | 0費率 | 購買 | |||
152 | 002469 | 0.6838 | 2.4840% | --- | 0.6524 | 2.4950% | --- | --- | 2016-02-26 | 鄭青 | 0費率 | 購買 | |||
153 | 004749 | 0.6839 | 2.4970% | --- | 0.6739 | 2.4950% | --- | --- | 2017-08-11 | 陳利 | 0費率 | 購買 | |||
154 | 002958 | 0.6658 | 2.4740% | --- | 0.6522 | 2.4910% | --- | --- | 2016-07-27 | 羅曉倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
155 | 001477 | 0.6206 | 2.4770% | --- | 0.6346 | 2.4910% | --- | --- | 2015-06-19 | 蔣利娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
156 | 002234 | 0.6577 | 2.4690% | --- | 0.6783 | 2.4880% | --- | --- | 2016-05-17 | 李俊江 | 0費率 | 購買 | |||
157 | 004262 | 0.6654 | 2.4570% | --- | 0.6562 | 2.4880% | --- | --- | 2017-03-29 | 徐一 | 0費率 | 購買 | |||
158 | 009744 | 0.6177 | 2.4860% | --- | 0.6144 | 2.4880% | --- | --- | 2020-06-19 | 易祺坤 | 0費率 | 購買 | |||
159 | 001666 | 0.6923 | 2.4900% | --- | 0.6554 | 2.4860% | --- | --- | 2015-07-21 | 葉朝明 | 0費率 | 購買 | |||
160 | 180009 | 0.6548 | 2.4660% | --- | 0.6580 | 2.4850% | --- | --- | 2005-01-31 | 李曉彬 等 | 0費率 | 購買 | |||
161 | 000707 | 0.6693 | 2.4660% | --- | 0.6679 | 2.4820% | --- | --- | 2014-09-16 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
162 | 660107 | 0.6830 | 2.4880% | --- | 0.6748 | 2.4810% | --- | --- | 2010-11-23 | 黃曉鵬 | 0費率 | 購買 | |||
163 | 202302 | 0.6642 | 2.4610% | --- | 0.6889 | 2.4790% | --- | --- | 2009-07-22 | 申俊華 | 0費率 | 購買 | |||
164 | 000735 | 0.7350 | 2.5030% | --- | 0.6617 | 2.4770% | --- | --- | 2014-08-25 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
165 | 000464 | 0.8096 | 2.5640% | --- | 0.7461 | 2.4750% | --- | --- | 2013-12-18 | 張文玥 | 0費率 | 購買 | |||
166 | 003317 | 0.6752 | 2.4680% | --- | 0.6643 | 2.4740% | --- | --- | 2016-12-07 | 吳康 等 | 0費率 | 購買 | |||
167 | 003536 | 0.6422 | 2.4760% | --- | 0.6871 | 2.4730% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
168 | 002710 | 0.6424 | 2.4670% | --- | 0.6486 | 2.4730% | --- | --- | 2016-06-02 | 趙耀 | 0費率 | 購買 | |||
169 | 002647 | 0.6685 | 2.4550% | --- | 0.6699 | 2.4720% | --- | --- | 2016-06-06 | 馬洪娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
170 | 000730 | 0.6884 | 2.4840% | --- | 0.6830 | 2.4710% | --- | --- | 2014-09-18 | 倪玉娟 | 0費率 | 購買 | |||
171 | 004494 | 0.6187 | 2.4480% | --- | 0.9105 | 2.4710% | --- | --- | 2017-04-20 | 章勁 等 | 0費率 | 購買 | |||
172 | 001077 | 0.6736 | 2.4740% | --- | 0.6640 | 2.4700% | --- | --- | 2013-01-22 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
173 | 000626 | 0.6931 | 2.4740% | --- | 0.6747 | 2.4630% | --- | --- | 2014-06-18 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
174 | 160609 | 0.6609 | 2.4360% | --- | 0.6681 | 2.4620% | --- | --- | 2006-09-15 | 葉朝明 等 | 0費率 | 購買 | |||
175 | 001987 | 0.6438 | 2.4470% | --- | 0.6509 | 2.4610% | --- | --- | 2015-11-23 | 鄭雪瑩 | 0費率 | 購買 | |||
176 | 100028 | 0.6792 | 2.4730% | --- | 0.6780 | 2.4610% | --- | --- | 2006-11-29 | 張波 等 | 0費率 | 購買 | |||
177 | 000509 | 0.6263 | 2.4520% | --- | 0.6090 | 2.4580% | --- | --- | 2014-01-10 | 任爽 | 0費率 | 購買 | |||
178 | 150988 | 0.6937 | 2.4670% | --- | 0.6777 | 2.4570% | --- | --- | 2017-06-29 | 張沛 | 0費率 | 購買 | |||
179 | 000846 | 0.6661 | 2.4520% | --- | 0.6685 | 2.4560% | --- | --- | 2014-10-21 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
