廣發基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
廣發小盤成長混合(LOF)A(162703) 2019年度三年期金基金·偏股混合型基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 每日收評丨滬指二月收長上影 三大... 2月26日指數漲跌播報 【你問我答】怎么才能選到對的人?... 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-02-09
廣發基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 1,144.15 | 171.03 | 4/115 |
基金數量(只) | 98 | 16.72 | 1/115 |
基金經理數量 | 19 | 5.48 | 5/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發睿鑫混合A 010457 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.09 | 李琛 | -- | - 詳情 | 購買 |
廣發睿鑫混合C 010458 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.09 | 李琛 | -- | - 詳情 | 購買 |
廣發創新醫療兩年持有混合A 010731 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.04 ~ 21.03.10 | 吳興武 | -- | - 詳情 | 購買 |
廣發創新醫療兩年持有混合C 010732 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.04 ~ 21.03.10 | 吳興武 | -- | - 詳情 | 購買 |
廣發價值優選混合C 011135 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.12 ~ 21.03.12 | 王明旭 | -- | - 詳情 | 購買 |
廣發價值優選混合A 011134 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.12 ~ 21.03.12 | 王明旭 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發恒生中國企業(QDII)A 006778 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 02-25 | 1.0546 | 1.0546 | 1.53% | 8.94% | 8.76% | 0.21 | 劉杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發恒生中國企業(QDII)C 006779 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 02-25 | 1.0569 | 1.0569 | 1.53% | 8.71% | 8.32% | 0.06 | 劉杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發招財短債債券E 010324 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0342 | 1.0372 | 0.03% | - | - | 0.00 | 劉志輝 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發景源純債A 004027 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0040 | 1.1877 | 0.02% | 1.33% | 1.61% | 30.24 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發安澤短債債券C 002865 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0604 | 1.1558 | 0.02% | 1.23% | 1.94% | 9.92 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發雙債添利債券C 270045 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1587 | 1.4144 | 0.02% | -0.18% | -0.22% | 5.87 | 代宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發景明中短債C 006592 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0224 | 1.0690 | 0.02% | 1.51% | 2.59% | 1.71 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發景明中短債A 006591 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0257 | 1.0779 | 0.02% | 1.71% | 2.99% | 23.74 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
廣發招財短債債券A 006672 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0372 | 1.0558 | 0.02% | 1.21% | 1.67% | 0.28 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
廣發招財短債債券C 006673 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0318 | 1.0481 | 0.02% | 1.04% | 1.32% | 0.23 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景興中短債A 006998 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0362 | 1.0527 | 0.02% | 1.88% | 1.50% | 1.30 | 宋倩倩 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
廣發匯擇一年定開債A 008606 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% | 0.60% | 0.28% | 36.76 | 高翔 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
廣發景榮純債 270046 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0119 | 1.0149 | 0.01% | - | - | 63.70 | 曾雪蘭 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發景寧債券 000037 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0153 | 1.0177 | 0.01% | 1.85% | - | 1.05 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發景源純債C 004028 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0028 | 1.1708 | 0.01% | 1.12% | 1.19% | 0.00 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發安澤短債債券A 002864 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0657 | 1.1635 | 0.01% | 1.41% | 2.28% | 28.99 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
廣發集瑞債券C 003038 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0360 | 1.1520 | 0.01% | 1.48% | 1.52% | 0.00 | 馬文文 | 限大額 | - | 購買 |
廣發集瑞債券A 003037 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0536 | 1.1706 | 0.01% | 1.69% | 1.93% | 5.76 | 馬文文 | 限大額 | - | 購買 |
廣發景華純債 003819 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0321 | 1.2075 | 0.01% | 1.56% | 1.92% | 7.15 | 高翔 | 限大額 | - | 購買 |
廣發景祥純債 004020 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0305 | 1.1339 | 0.01% | 0.08% | 0.68% | 43.12 | 謝軍 | 限大額 | - | 購買 |
廣發雙債添利債券A 270044 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1712 | 1.4441 | 0.01% | 0.02% | 0.19% | 23.27 | 代宇 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
廣發景和中短債C 006871 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0389 | 1.0548 | 0.01% | 1.65% | 2.19% | 0.02 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發景興中短債C 006999 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0310 | 1.0457 | 0.01% | 1.67% | 1.07% | 0.10 | 宋倩倩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景利純債 006970 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0131 | 1.0485 | 0.01% | 1.51% | 1.93% | 5.13 | 代宇 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
廣發匯擇一年定開債C 008607 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 0.9988 | 0.9988 | 0.01% | 0.38% | -0.14% | 7.58 | 高翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發雙債添利債券E 009267 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1697 | 1.2098 | 0.01% | -0.04% | - | 0.13 | 代宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發央企80債券指數C 008483 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0266 | 1.0269 | 0.01% | 3.52% | - | 0.01 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發央企80債券指數A 008482 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0066 | 1.0070 | 0.01% | 1.47% | - | 9.03 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發景明中短債E 009532 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0240 | 1.0453 | 0.01% | 1.59% | - | 0.01 | 宋倩倩 | 限大額 | - | 購買 |
廣發亞太中高收益債券現匯 000275 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 0.2054 | 0.2161 | 0.00% | 2.44% | 5.23% | 1.01 | 李曉博 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發鑫惠純債定開 002128 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0230 | 1.1700 | 0.00% | 1.09% | 1.77% | 15.38 | 任爽 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發集富純債A 003039 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0320 | 1.2890 | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 2.02 | 謝軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
廣發集富純債C 003040 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0260 | 1.1260 | 0.00% | 1.08% | 1.07% | 0.08 | 謝軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景豐純債 003223 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0216 | 1.1384 | 0.00% | 1.80% | 0.98% | 0.10 | 吳迪 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發聚源債券(LOF)C 162716 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0770 | 1.2260 | 0.00% | 1.12% | 0.92% | 0.01 | 謝軍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發聚源債券(LOF)A 162715 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0880 | 1.2640 | 0.00% | 1.30% | 1.28% | 4.44 | 謝軍 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發純債債券C 270049 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1900 | 1.4510 | 0.00% | 1.27% | 2.12% | 2.82 | 張芊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發增強債券 270009 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2110 | 1.7450 | 0.00% | 1.09% | 1.17% | 3.20 | 謝軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發純債債券A 270048 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1870 | 1.4770 | 0.00% | 1.52% | 2.63% | 15.38 | 張芊 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發匯吉3個月定開債 005234 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0788 | 1.1138 | 0.00% | 1.73% | 0.93% | 10.88 | 代宇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發中債1-3年農發債指數C 005624 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0610 | 1.1436 | 0.00% | 1.60% | 1.81% | 0.08 | 李偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中債1-3年農發債指數A 005623 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0363 | 1.1054 | 0.00% | 1.66% | 1.90% | 47.19 | 李偉 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
廣發匯興3個月定期開放債券 006552 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0041 | 1.0831 | 0.00% | 1.54% | 1.56% | 6.64 | 洪志 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中債1-3年國開債C 006485 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0265 | 1.0639 | 0.00% | 1.65% | 1.69% | 0.03 | 李偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景和中短債A 006870 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0422 | 1.0592 | 0.00% | 1.76% | 2.48% | 3.28 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.045% | 購買 |
廣發景秀純債債券 006670 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0285 | 1.0600 | 0.00% | 0.85% | 1.61% | 3.95 | 代宇 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中債農發債總指數C 007253 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0113 | 1.0227 | 0.00% | 1.48% | 0.72% | 0.00 | 王予柯 等 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中債農發債總指數A 007252 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0135 | 1.0251 | 0.00% | 1.60% | 0.92% | 46.44 | 王予柯 等 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發景輝純債 007396 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0013 | 1.0312 | 0.00% | 0.88% | 1.25% | 1.09 | 代宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發景富純債 007778 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0353 | 1.0396 | 0.00% | 1.45% | 2.17% | 16.55 | 代宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發匯佳定期開放債券 005647 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0095 | 1.1116 | -0.01% | 1.75% | 1.76% | 40.07 | 洪志 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發匯康定期開放債券 005745 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0103 | 1.1065 | -0.01% | 0.99% | 1.17% | 10.15 | 謝軍 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發中債1-3年國開債A 006484 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0285 | 1.0664 | -0.01% | 1.69% | 1.78% | 41.96 | 李偉 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
廣發政策性金融債 006869 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0294 | 1.0419 | -0.01% | 0.78% | 1.70% | 0.62 | 代宇 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發民玉純債 007598 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 0.9977 | 1.0157 | -0.01% | 1.22% | 1.29% | 2.99 | 高翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發中債3-5年政金債指數A 008364 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0103 | 1.0213 | -0.02% | 1.70% | - | 21.39 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中債3-5年政金債指數C 008365 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0099 | 1.0209 | -0.02% | 1.68% | - | 0.00 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中債7-10年國開債指數A 003376 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.1217 | 1.1327 | -0.04% | 1.83% | 0.94% | 22.15 | 王予柯 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
廣發中債7-10年國開債指數C 003377 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.1026 | 1.1136 | -0.04% | 1.66% | 0.59% | 10.78 | 王予柯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中債7-10年國開債指數E 011062 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.1213 | 1.1213 | -0.04% | - | - | - | 王予柯 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發恒信一年持有期混合C 010533 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0011 | 1.0011 | -0.08% | - | - | 20.27 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發恒信一年持有期混合A 010532 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0016 | 1.0016 | -0.08% | - | - | 82.61 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發亞太中高收益債券 000274 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 1.3250 | 1.3950 | -0.15% | -4.47% | -3.36% | 1.01 | 李曉博 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
廣發恒悅債券A 010449 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0107 | 1.0107 | -0.16% | - | - | 14.67 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
廣發恒悅債券C 010450 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0100 | 1.0100 | -0.16% | - | - | 0.20 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發恒悅債券E 010451 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0105 | 1.0105 | -0.16% | - | - | 0.00 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發集豐債券A 002711 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1440 | 1.2740 | -0.17% | 2.14% | 10.33% | 11.61 | 張芊 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發安享混合A 002116 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1800 | 1.3860 | -0.25% | 5.55% | 11.79% | 5.85 | 謝軍 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
廣發聚榮一年持有混合C 009526 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0360 | 1.0360 | -0.25% | 3.27% | - | 1.77 | 張芊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發安享混合C 002117 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1690 | 1.4390 | -0.26% | 5.32% | 11.28% | 3.24 | 謝軍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發集豐債券C 002712 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1340 | 1.2550 | -0.26% | 1.87% | 9.72% | 0.20 | 張芊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發聚榮一年持有混合A 009525 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0387 | 1.0387 | -0.26% | 3.48% | - | 13.01 | 張芊 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發恒通六個月持有期混合A 010036 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0185 | 1.0185 | -0.26% | - | - | 16.94 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發恒通六個月持有期混合C 010038 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0172 | 1.0172 | -0.26% | - | - | 0.67 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發安悅回報混合C 011061 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1271 | 1.1271 | -0.26% | - | - | 0.02 | 謝軍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發安悅回報混合A 002120 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1274 | 1.3144 | -0.27% | 4.19% | 9.45% | 10.92 | 謝軍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
廣發恒譽混合C 009957 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0101 | 1.0101 | -0.28% | - | - | 0.29 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發恒譽混合A 009956 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0109 | 1.0109 | -0.29% | - | - | 13.89 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發鑫和靈活配置混合C 004751 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2170 | 1.2503 | -0.30% | 5.30% | 11.65% | 1.90 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發鑫和靈活配置混合A 004750 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2415 | 1.2748 | -0.30% | 5.51% | 12.10% | 5.51 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發聚鑫債券A 000118 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.5210 | 2.1750 | -0.33% | 3.68% | 11.06% | 137.00 | 張芊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發聚鑫債券C 000119 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.5160 | 2.1440 | -0.33% | 3.48% | 10.66% | 18.52 | 張芊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發全球精選股票美元現匯 000906 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 0.5752 | 0.6370 | -0.33% | 39.24% | 121.83% | 23.84 | 余昊 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發趨勢優選靈活配置混合A 000215 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6264 | 2.0254 | -0.35% | 2.26% | 8.22% | 100.99 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發趨勢優選靈活配置混合C 008127 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6167 | 1.6937 | -0.35% | 2.06% | 7.80% | 17.67 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發聚安混合C 001116 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3230 | 1.5730 | -0.38% | 3.69% | 16.00% | 6.24 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發鑫?;旌螦 002134 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.5623 | 1.5623 | -0.40% | 5.42% | 12.80% | 6.57 | 張芊 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發鑫?;旌螩 009955 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.5602 | 1.5602 | -0.40% | - | - | 0.32 | 謝軍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發招享混合 009121 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1319 | 1.1319 | -0.42% | 3.80% | - | 14.12 | 張芊 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
廣發聚安混合A 001115 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3480 | 1.7620 | -0.44% | 3.86% | 16.34% | 6.01 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
002622 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3520 | 1.3630 | -0.44% | 7.73% | 14.87% | 7.44 | 王予柯 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
廣發聚財信用債券A 270029 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1330 | 1.6340 | -0.44% | -0.08% | -1.26% | 4.22 | 代宇 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發聚財信用債券B 270030 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1050 | 1.5920 | -0.45% | -0.26% | -1.64% | 1.46 | 代宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發睿享穩健增利混合 007251 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0954 | 1.0954 | -0.45% | -0.02% | 6.26% | 5.89 | 謝軍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發恒隆一年持有混合A 009135 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0902 | 1.0902 | -0.45% | 2.68% | - | 47.67 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發恒隆一年持有混合C 009136 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0892 | 1.0892 | -0.45% | 2.64% | - | 2.05 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發聚寶混合A 001189 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4830 | 1.4830 | -0.47% | 3.15% | 17.29% | 5.52 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
廣發聚寶混合C 007848 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4723 | 1.4723 | -0.47% | 2.94% | 16.82% | 5.86 | 譚昌杰 | 限大額 | - | 購買 |
廣發安盈混合A 002118 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4560 | 1.4560 | -0.48% | 5.13% | 25.63% | 5.97 | 吳敵 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發安盈混合C 002119 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4470 | 1.4470 | -0.48% | 4.93% | 25.17% | 0.93 | 吳敵 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發全球精選股票(QDII) 270023 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 3.7110 | 4.1500 | -0.48% | 29.85% | 103.79% | 23.84 | 余昊 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
廣發價值回報混合A 004852 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2756 | 1.2756 | -0.48% | 5.06% | 14.18% | 6.47 | 王頌 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發價值回報混合C 004853 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2556 | 1.2556 | -0.48% | 4.84% | 13.72% | 0.91 | 王頌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發集源債券C 002926 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1683 | 1.2085 | -0.49% | 5.59% | 6.33% | 0.00 | 劉志輝 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發集源債券A 002925 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1757 | 1.2195 | -0.49% | 5.80% | 6.75% | 1.14 | 劉志輝 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發招泰混合A 008420 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1191 | 1.1191 | -0.52% | 7.73% | - | 6.12 | 王予柯 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發安宏回報混合A 001761 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.5020 | 1.5020 | -0.53% | 7.82% | 13.44% | 6.68 | 王予柯 | 限大額 | - | 購買 |
廣發集裕債券A 002636 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.3080 | 1.3080 | -0.53% | -0.08% | 3.40% | 0.84 | 謝軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
廣發招泰混合C 008421 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1147 | 1.1147 | -0.53% | 7.50% | - | 1.06 | 王予柯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發集裕債券C 002637 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2820 | 1.2820 | -0.54% | -0.31% | 2.89% | 0.16 | 謝軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發穩健養老(FOF) 006298 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.1765 | 1.2249 | -0.55% | 3.61% | 11.60% | 3.73 | 陸靖昶 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發中證全指汽車指數A 004854 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.2398 | 1.2398 | -0.59% | 36.09% | 48.18% | 23.37 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發聚盛混合A 002025 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4890 | 1.5190 | -0.60% | 5.45% | 12.29% | 5.22 | 李曉博 | 限大額 | - | 購買 |
廣發中證全指汽車指數C 004855 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.2368 | 1.2368 | -0.60% | 35.94% | 47.87% | 10.09 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發安宏回報混合C 001762 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4530 | 1.4530 | -0.62% | 7.63% | 13.07% | 0.00 | 王予柯 | 限大額 | - | 購買 |
廣發創新驅動靈活配置混合 004119 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.0860 | 2.0860 | -0.62% | 18.66% | 61.71% | 1.73 | 楊定光 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發聚利債券(LOF)A 162712 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.4600 | 1.9351 | -0.62% | 0.91% | 1.57% | 12.47 | 代宇 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發聚利債券(LOF)C 007235 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.4514 | 1.5466 | -0.62% | 0.74% | 1.22% | 0.33 | 代宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發聚盛混合C 002026 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4060 | 1.4360 | -0.64% | 5.24% | 11.76% | 1.81 | 李曉博 | 限大額 | - | 購買 |
廣發成長優選混合 000214 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.7270 | 1.9030 | -0.69% | 8.34% | 21.30% | 1.47 | 代宇 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
廣發全球醫療保健美元 000370 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 02-25 | 0.2649 | 0.2818 | -0.71% | 3.76% | 12.82% | 1.75 | 劉杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發再融資主題 162717 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4390 | 1.4390 | -0.76% | 6.20% | 29.76% | 8.59 | 田文舟 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
廣發價值核心混合A 010377 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9760 | 0.9760 | -0.80% | - | - | 62.83 | 張東一 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發價值核心混合C 010378 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9756 | 0.9756 | -0.81% | - | - | 13.36 | 張東一 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發京津冀ETF聯接C 005804 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 0.8750 | 0.8750 | -0.82% | -4.24% | 6.01% | 0.06 | 霍華明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發京津冀ETF聯接A 005803 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 0.8800 | 0.8800 | -0.82% | -4.15% | 6.22% | 0.15 | 霍華明 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發集嘉債券C 006141 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2740 | 1.2740 | -0.83% | 8.09% | 12.91% | 0.24 | 毛深靜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發集嘉債券A 006140 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2807 | 1.2807 | -0.84% | 8.30% | 13.36% | 0.33 | 毛深靜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
廣發全球醫療保健(QDII) 000369 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 02-25 | 1.7090 | 1.8190 | -0.87% | -3.23% | 3.64% | 1.75 | 劉杰 | 開放申購 | 0.13% | 購買 |
廣發東財大數據混合 002802 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4759 | 1.4759 | -0.95% | 2.26% | 45.72% | 4.35 | 陳甄璞 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
