富國基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
富國基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 市場全天震蕩下行 環保工程領漲兩... [富國合唱團]不再猶豫 愿心圓,夢圓,闔家團圓!元宵節快... 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-02-23
富國基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 937.89 | 171.03 | 7/115 |
基金數量(只) | 60 | 16.72 | 10/115 |
基金經理數量 | 17 | 5.48 | 10/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富國優質企業混合A 011046 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.16 | 易智泉 | -- | - 詳情 | 購買 |
富國優質企業混合C 011047 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.16 | 易智泉 | -- | - 詳情 | 購買 |
富國質量成長6個月持有混合C 011161 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.08 ~ 21.03.19 | 方緯 | -- | - 詳情 | 購買 |
富國質量成長6個月持有混合A 011160 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.08 ~ 21.03.19 | 方緯 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富國紅利精選混合(QDII)美元 009193 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 0.2849 | 0.2849 | 1.53% | 49.48% | - | 3.29 | 汪孟海 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 009108 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 1.8383 | 1.8383 | 1.41% | 39.44% | - | 3.29 | 汪孟海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中國中小盤混合(QDII)美元 010591 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 0.4670 | 0.4670 | 1.08% | - | - | 35.45 | 張峰 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 100061 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 3.0140 | 3.5490 | 1.01% | 21.09% | 58.80% | 35.45 | 張峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 010645 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 0.1751 | 0.1751 | 0.52% | - | - | 0.15 | 張峰 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國藍籌精選股票(QDII)美元 010583 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 0.3976 | 0.3976 | 0.38% | - | - | 14.75 | 張峰 等 | 限大額 | - | 購買 |
富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣 010644 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 1.1295 | 1.1295 | 0.34% | - | - | 6.56 | 張峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 007455 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 2.5652 | 2.5652 | 0.23% | 27.06% | 79.23% | 14.75 | 張峰 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國鼎利純債三個月定開債 004736 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.1990 | 1.2183 | 0.03% | 1.61% | 3.15% | 11.77 | 武磊 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國純債債券發起A/B 100066 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0720 | 1.3808 | 0.02% | 1.34% | 2.04% | 4.16 | 朱夢娜 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國純債債券發起C 100068 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0712 | 1.3426 | 0.02% | 1.13% | 1.63% | 1.20 | 朱夢娜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國綠色純債一年定開債 005383 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0845 | 1.1645 | 0.02% | 1.13% | 1.33% | 4.00 | 朱夢娜 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
富國國有企業債債券D 006683 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0055 | 1.0650 | 0.02% | 1.42% | 2.12% | 0.00 | 張波 | 限大額 | - | 購買 |
富國短債債券型C 006805 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0588 | 1.0588 | 0.02% | 1.51% | 2.51% | 0.55 | 張波 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國短債債券型A 006804 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0677 | 1.0677 | 0.02% | 1.71% | 2.91% | 4.76 | 張波 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
富國投資級信用債債券型C 007617 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0458 | 1.0458 | 0.02% | 1.20% | 1.57% | 0.24 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國投資級信用債債券型A 007616 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0501 | 1.0501 | 0.02% | 1.34% | 1.87% | 5.30 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國投資級信用債債券型D 007618 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0465 | 1.0465 | 0.02% | 1.22% | 1.62% | 0.02 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國國有企業債債券C 000141 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0083 | 1.3258 | 0.01% | 1.44% | 2.13% | 0.29 | 張波 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國國有企業債債券A/B 000139 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0059 | 1.3564 | 0.01% | 1.63% | 2.52% | 1.46 | 張波 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國信用債債券A/B 000191 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1236 | 1.4141 | 0.01% | 1.49% | 2.14% | 112.44 | 黃紀亮 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國產業債券A 100058 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1236 | 1.5586 | 0.01% | 1.23% | 2.37% | 63.77 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國泓利純債發起式A 004920 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0370 | 1.1860 | 0.01% | 1.56% | 2.61% | 33.54 | 武磊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國聚利三個月定開債 004978 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0989 | 1.1654 | 0.01% | 1.02% | 1.87% | 32.33 | 朱夢娜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國祥利一年期定期開放債券型A 000516 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.1239 | 1.2139 | 0.01% | 1.77% | 2.46% | 23.06 | 黃紀亮 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國臻利純債定開債券 005369 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0283 | 1.1428 | 0.01% | 1.49% | 1.98% | 35.36 | 黃紀亮 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國尊利純債定開債 005841 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0516 | 1.1376 | 0.01% | 1.38% | 2.17% | 34.34 | 黃紀亮 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國產業債券C 007075 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1172 | 1.1572 | 0.01% | 1.09% | 2.12% | 1.66 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國中債1-5年農發行A 007197 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0148 | 1.0588 | 0.01% | 1.77% | 1.76% | 17.06 | 武磊 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中債1-5年農發行C 007198 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0110 | 1.0550 | 0.01% | 1.72% | 1.49% | 0.00 | 武磊 | 開放申購 | - | 購買 |
富國泓利純債發起式C 007176 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0312 | 1.1112 | 0.01% | 1.41% | 2.30% | 0.16 | 武磊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國匯遠三年定開債A 007990 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0323 | 1.0383 | 0.01% | 1.48% | 3.07% | 110.52 | 朱夢娜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國匯遠三年定開債C 007991 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0270 | 1.0330 | 0.01% | 1.28% | 2.64% | 0.00 | 朱夢娜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國匯優純債63個月定開債 008521 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0294 | 1.0354 | 0.01% | 1.62% | 3.23% | 81.96 | 朱夢娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國目標收益一年期純債債券 000197 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0950 | 1.3980 | 0.00% | 1.94% | 2.41% | 3.01 | 俞曉斌 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
富國強回報定開債C 100073 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.5940 | 1.6240 | 0.00% | 1.01% | 1.92% | 0.34 | 黃紀亮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
富國強回報定開債A/B 100072 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.6650 | 1.6950 | 0.00% | 1.22% | 2.34% | 4.08 | 黃紀亮 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
富國目標齊利一年期純債債券 000469 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0840 | 1.3290 | 0.00% | 1.10% | 1.75% | 7.05 | 黃紀亮 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
富國泰利定開債發起式 002483 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.1910 | 1.2510 | 0.00% | 1.71% | 2.25% | 5.10 | 俞曉斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國兩年期理財債券A 002898 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0030 | 1.1680 | 0.00% | -6.70% | -4.66% | 30.30 | 俞曉斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國兩年期理財債券C 002899 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0040 | 1.1490 | 0.00% | -5.73% | -3.92% | 0.00 | 俞曉斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國信用債債券C 000192 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1142 | 1.3797 | 0.00% | 1.28% | 1.73% | 5.58 | 黃紀亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國祥利一年期定期開放債券型C 000517 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.1076 | 1.1976 | 0.00% | 1.56% | 2.05% | 0.00 | 黃紀亮 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國信用債債券D 006684 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1148 | 1.1238 | 0.00% | 1.29% | 1.74% | 0.33 | 黃紀亮 | 限大額 | - | 購買 |
富國德利純債定開債 006750 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0171 | 1.0531 | 0.00% | 1.29% | 1.49% | 2.13 | 黃紀亮 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國澤利純債債券 007949 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0167 | 1.0227 | 0.00% | 1.28% | - | 1.02 | 武磊 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國長江經濟帶純債債券 009289 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 1.22% | - | 3.01 | 張洋 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國中債0-2年國開債指數C 010860 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | - | - | 0.01 | 吳旅忠 | 開放申購 | - | 購買 |
富國天盈債券(LOF)C 161015 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1118 | 1.7965 | -0.01% | 0.36% | 2.20% | 14.34 | 俞曉斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國景利純債債券 005171 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0204 | 1.1549 | -0.01% | 1.56% | 1.60% | 9.87 | 朱夢娜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國頤利純債債券 005920 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0196 | 1.0826 | -0.01% | 1.52% | 0.82% | 9.97 | 張明凱 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國金融債債券型 006134 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0134 | 1.0844 | -0.01% | 1.25% | 0.81% | 1.87 | 張明凱 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中債國開行債C 006410 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0116 | 1.0746 | -0.01% | 1.54% | 1.78% | 0.00 | 武磊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中債國開行債A 006409 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0144 | 1.0774 | -0.01% | 1.60% | 1.87% | 41.71 | 武磊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國天盈債券(LOF)A 007762 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1176 | 1.1176 | -0.01% | 0.54% | 2.56% | 1.67 | 俞曉斌 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國中債1-5年國開行債券指數C 008351 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 0.9966 | 0.9966 | -0.01% | 1.41% | - | 0.00 | 沈博文 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中債1-5年國開行債券指數A 008350 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 0.9975 | 0.9975 | -0.01% | 1.45% | - | 18.24 | 沈博文 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國添享一年持有期債券A 009290 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0213 | 1.0213 | -0.01% | 0.85% | - | 3.16 | 武磊 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
富國添享一年持有期債券C 009291 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0191 | 1.0191 | -0.01% | 0.70% | - | 0.65 | 武磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國中債0-2年國開債指數A 010859 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0043 | 1.0043 | -0.01% | - | - | 51.40 | 吳旅忠 | 開放申購 | - | 購買 |
富國匯利回報兩年定期開放債券 161014 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.2165 | 1.8090 | -0.02% | 0.65% | 2.42% | 5.16 | 黃紀亮 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
富國成長優選三年定開混合 005549 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2412 | 1.2412 | -0.02% | 4.77% | 35.10% | 32.05 | 肖威兵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新天鋒債券(LOF) 161019 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0368 | 1.5493 | -0.03% | 0.54% | 2.06% | 5.43 | 武磊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國天利增長債券 100018 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.3058 | 2.6488 | -0.04% | 0.71% | 2.39% | 120.53 | 黃紀亮 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
富國亞洲收益債券(QDII)美元 008368 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 0.1574 | 0.1574 | -0.06% | 6.71% | - | 1.40 | 沈博文 | 開放申購 | - | 購買 |
富國全球債券(QDII)美元現匯 007140 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 0.1885 | 0.1885 | -0.11% | 6.50% | 10.17% | 3.00 | 沈博文 | 開放申購 | - | 購買 |
富國穩健增強債券A/B 000107 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2170 | 1.5400 | -0.16% | 0.50% | 3.12% | 14.51 | 俞曉斌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國雙債增強債券A 010435 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0035 | 1.0035 | -0.16% | - | - | 5.44 | 俞曉斌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國穩健增強債券C 000109 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1940 | 1.5000 | -0.17% | 0.25% | 2.74% | 0.73 | 俞曉斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國智誠精選混合(FOF) 007898 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-25 | 1.6069 | 1.6069 | -0.17% | 10.41% | 40.01% | 10.63 | 王登元 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國亞洲收益債券(QDII)人民幣 008367 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 1.0158 | 1.0158 | -0.17% | -0.43% | - | 1.40 | 沈博文 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國雙債增強債券C 010436 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0026 | 1.0026 | -0.17% | - | - | 3.01 | 俞曉斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國祥利定開債發起式 002782 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0680 | 1.1780 | -0.19% | 2.24% | 4.49% | 3.89 | 張明凱 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國天豐強化債券(LOF) 161010 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1662 | 1.8617 | -0.19% | 2.31% | 5.84% | 3.46 | 張明凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國全球債券(QDII) 100050 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 1.2164 | 1.2164 | -0.21% | -0.67% | 1.23% | 3.00 | 沈博文 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國優化增強債券C 100037 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.6760 | 1.8910 | -0.30% | 2.26% | 2.97% | 2.93 | 張明凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國久利穩健配置混合A 003877 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1045 | 1.2315 | -0.34% | 5.51% | 9.98% | 5.16 | 張明凱 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國優化增強債券A/B 100035 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.7670 | 1.9820 | -0.34% | 2.49% | 3.41% | 18.40 | 張明凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國豐利增強債券 004902 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1786 | 1.1786 | -0.34% | -0.10% | 3.89% | 3.06 | 陳斯揚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國久利穩健配置混合C 003878 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0964 | 1.2124 | -0.35% | 5.29% | 9.54% | 0.09 | 張明凱 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國鑫旺穩健養老(FOF) 006297 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.1265 | 1.1565 | -0.35% | 2.63% | 6.21% | 15.45 | 張子炎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國中證體育產業指數(LOF) 161030 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 0.9170 | 0.6420 | -0.43% | -24.92% | -9.08% | 2.05 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國量化三個月持有期混合A 008835 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0099 | 1.0099 | -0.47% | 0.18% | 0.99% | 8.63 | 方旻 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國量化三個月持有期混合C 008836 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0057 | 1.0057 | -0.48% | -0.03% | 0.57% | 2.97 | 方旻 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國收益增強債券A 000810 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.5300 | 1.6500 | -0.52% | 5.81% | 15.47% | 7.15 | 張明凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國收益增強債券C 000812 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.4860 | 1.6060 | -0.54% | 5.54% | 15.02% | 1.62 | 張明凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國新趨勢靈活配置混合C 005518 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1361 | 1.1361 | -0.54% | 4.33% | 11.78% | 0.50 | 蔡耀華 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國新趨勢靈活配置混合A 005517 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1544 | 1.1544 | -0.54% | 4.59% | 12.35% | 5.18 | 蔡耀華 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
富國天興回報混合A 010515 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0119 | 1.0119 | -0.59% | - | - | 22.82 | 黃興 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
富國天興回報混合C 010525 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0111 | 1.0111 | -0.59% | - | - | 1.86 | 黃興 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國絕對收益多策略混合A 001641 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3270 | 1.3270 | -0.60% | -2.57% | 7.36% | 42.09 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國絕對收益多策略混合C 009149 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3170 | 1.3170 | -0.60% | -2.95% | - | 0.56 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
富國寶利增強債券 005078 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2225 | 1.2225 | -0.61% | 4.47% | 8.71% | 1.75 | 陳斯揚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國興利增強債券 005121 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.3592 | 1.3592 | -0.66% | 7.83% | 20.93% | 0.89 | 陳斯揚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國穩進回報12個月持有期混合A 010029 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0655 | 1.0655 | -0.75% | - | - | 5.64 | 易智泉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
富國穩進回報12個月持有期混合C 010030 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0635 | 1.0635 | -0.75% | - | - | 1.51 | 易智泉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國可轉債C 009758 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 2.0010 | 2.0010 | -0.79% | 6.32% | - | 1.29 | 張明凱 | 開放申購 | - | 購買 |
富國可轉債A 100051 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 2.0020 | 2.0020 | -0.84% | 6.43% | 11.59% | 29.47 | 張明凱 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國睿利定開混合發起式 002908 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3400 | 1.3400 | -0.89% | 8.15% | 10.56% | 0.48 | 袁宜 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國均衡策略混合 010549 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0089 | 1.0089 | -0.93% | - | - | 80.01 | 劉博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證1000指數增強 161039 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.6924 | 1.6924 | -1.01% | -0.66% | 22.99% | 1.98 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證科技50策略ETF聯接A 008749 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 1.1288 | 1.1288 | -1.06% | -1.81% | 12.87% | 4.46 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證科技50策略ETF聯接C 008750 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 1.1242 | 1.1242 | -1.06% | -2.01% | 12.41% | 1.01 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國新優享靈活配置混合C 004747 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.5684 | 1.5684 | -1.07% | 6.83% | 27.54% | 0.23 | 于渤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國新優享靈活配置混合A 004737 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6057 | 1.6057 | -1.07% | 7.10% | 28.18% | 7.19 | 于渤 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國中證醫藥主題指數增強 161035 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 2.1440 | 2.1440 | -1.11% | 3.88% | 53.25% | 6.33 | 牛志冬 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證智能汽車(LOF) 161033 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.6800 | 1.6800 | -1.12% | -1.29% | 8.74% | 2.94 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國創業板兩年定開混合 161040 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2106 | 1.2106 | -1.14% | 20.89% | - | 38.39 | 曹晉 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國全球科技互聯網(QDII) 100055 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 2.9290 | 2.9290 | -1.30% | 19.01% | 64.68% | 1.51 | 張峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證高端制造指數增強型 161037 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 2.0313 | 2.0313 | -1.31% | 9.59% | 31.36% | 0.65 | 蔡卡爾 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國研究精選靈活配置混合 000880 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.5260 | 2.5260 | -1.37% | 15.13% | 59.67% | 5.57 | 劉莉莉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國上海金ETF聯接C 009505 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 0.8727 | 0.8727 | -1.39% | -10.72% | - | 0.98 | 張圣賢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國中證工業4.0指數(LOF) 161031 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.0540 | 0.8130 | -1.40% | 13.94% | 25.37% | 18.72 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國上海金ETF聯接A 009504 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 0.8745 | 0.8745 | -1.40% | -10.56% | - | 0.99 | 張圣賢 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
富國鑫旺均衡養老三年(FOF) 007662 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.2291 | 1.2291 | -1.42% | 9.43% | - | 0.28 | 張子炎 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證全指證券公司指數(LOF) 161027 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.0310 | 0.6290 | -1.53% | -8.88% | 5.34% | 25.61 | 王保合 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國成長動力混合 009914 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1592 | 1.1592 | -1.57% | - | - | 36.09 | 曹晉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中小盤精選混合 000940 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 3.0480 | 3.0480 | -1.61% | 18.23% | 47.03% | 10.83 | 曹晉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國生物醫藥科技混合A 006218 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.2880 | 2.2880 | -1.65% | 9.21% | 66.18% | 14.72 | 曾新杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國生物醫藥科技混合C 011308 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.2866 | 2.2866 | -1.66% | - | - | - | 曾新杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國興泉回報12個月持有期混合A 009782 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0611 | 1.0611 | -1.71% | 6.11% | - | 14.59 | 易智泉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國通脹通縮主題輪動混合 100039 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 4.1740 | 4.2240 | -1.72% | 22.19% | 47.70% | 5.43 | 曹晉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國興泉回報12個月持有期混合C 009783 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0583 | 1.0583 | -1.72% | 5.83% | - | 9.76 | 易智泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國消費精選30股票 010409 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 0.9802 | 0.9802 | -1.72% | - | - | 32.35 | 王園園 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國天成紅利混合 100029 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6005 | 3.2985 | -1.77% | 7.61% | 45.33% | 12.20 | 侯梧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新材料新能源混合 009092 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2995 | 1.2995 | -1.79% | 19.01% | - | 4.05 | 徐斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國天盛靈活配置基金 000634 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.8490 | 3.0110 | -1.81% | 13.22% | 59.28% | 8.63 | 肖威兵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國央企創新驅動ETF聯接A 007809 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 1.1663 | 1.1663 | -1.83% | 10.01% | 13.51% | 0.31 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國央企創新驅動ETF聯接C 007810 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 1.1606 | 1.1606 | -1.84% | 9.79% | 13.06% | 0.02 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
