凈值估算(21-02-10 15:00)
單位凈值 (2021-02-10)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
創金合信工業周期股(005968) | 近1年 | 183.69% | 購買 | |
創金合信工業周期股(005969) | 近1年 | 181.75% | 購買 | |
招商中證白酒指數((161725) | 近1年 | 167.77% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
網羅分紅會賺錢的公司
67.45%近5年富國中證紅利指...
定投成長股
70.88%近5年富國中證500...
國家隊和外資都會買
30.88%近3年富國中證銀行指...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-10 | 2.0603 | 2.0603 | 4.22% |
02-09 | 1.9769 | 1.9769 | 2.61% |
02-08 | 1.9267 | 1.9267 | 1.76% |
02-05 | 1.8933 | 1.8933 | 1.15% |
02-04 | 1.8717 | 1.8717 | 0.41% |
02-03 | 1.8641 | 1.8641 | 0.84% |
02-02 | 1.8485 | 1.8485 | 3.11% |
02-01 | 1.7927 | 1.7927 | 1.36% |
01-29 | 1.7687 | 1.7687 | 0.82% |
01-28 | 1.7543 | 1.7543 | -2.02% |
01-27 | 1.7904 | 1.7904 | -1.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 10.53% | 11.00% | 33.32% | 49.67% | 19.42% | 116.87% | -- | -- |
同類平均 | 3.80% | 3.24% | 10.94% | 13.15% | 7.30% | 41.82% | 80.22% | 53.28% |
滬深300 | 5.88% | 5.68% | 17.24% | 22.92% | 11.45% | 48.31% | 78.84% | 51.22% |
跟蹤標的 | 10.55% | 11.00% | 33.72% | 48.88% | 19.52% | 110.27% | -- | -- |
同類排名 | 1 | 1270 | 52 | 1258 | 10 | 1218 | 13 | 1177 | 9 | 1255 | 8 | 1015 | -- | 732 | -- | 556 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅4.22%
日漲幅4.01%
日漲幅4.01%
日漲幅3.49%
日漲幅3.49%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達消費行業股票 | 4013人 |
華夏中證5G通信主題E | 3791人 |
招商中證白酒指數(LO | 3496人 |
華寶中證科技龍頭ETF | 3163人 |
匯添富中證主要消費ETF | 3123人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1