凈值估算(21-02-10 15:00)
單位凈值 (2021-02-10)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-10 | 2.1376 | 2.1376 | 3.56% |
02-09 | 2.0641 | 2.0641 | 1.19% |
02-08 | 2.0399 | 2.0399 | 1.22% |
02-05 | 2.0154 | 2.0154 | 1.74% |
02-04 | 1.9809 | 1.9809 | -0.35% |
02-03 | 1.9878 | 1.9878 | 1.11% |
02-02 | 1.9659 | 1.9659 | 3.06% |
02-01 | 1.9076 | 1.9076 | 2.45% |
01-29 | 1.8619 | 1.8619 | 0.80% |
01-28 | 1.8472 | 1.8472 | -2.61% |
01-27 | 1.8967 | 1.8967 | -1.90% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 7.54% | 12.53% | 31.71% | 45.02% | 19.29% | -- | -- | -- |
同類平均 | 3.50% | 5.07% | 14.53% | 18.61% | 8.87% | 48.51% | 97.67% | 84.38% |
滬深300 | 5.88% | 5.68% | 17.24% | 22.92% | 11.45% | 48.31% | 78.84% | 51.22% |
同類排名 | 265 | 4189 | 344 | 4439 | 295 | 4189 | 224 | 3834 | 324 | 4408 | -- | 3292 | -- | 2852 | -- | 2475 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- | -- |
日漲幅4.41%
日漲幅3.56%
日漲幅3.48%
日漲幅3.44%
日漲幅3.32%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
廣發科技先鋒混合 | 2200人 |
易方達消費行業股票 | 1472人 |
廣發雙擎升級混合A | 1383人 |
華安媒體互聯網混合 | 1285人 |
華夏中證5G通信主題E | 1270人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1