凈值估算(21-03-02 15:00)
單位凈值 (2021-03-02)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-02 | 1.7454 | 1.7454 | -1.68% |
03-01 | 1.7752 | 1.7752 | 2.07% |
02-26 | 1.7392 | 1.7392 | -2.39% |
02-25 | 1.7817 | 1.7817 | -0.48% |
02-24 | 1.7903 | 1.7903 | -2.43% |
02-23 | 1.8349 | 1.8349 | -0.59% |
02-22 | 1.8457 | 1.8457 | -5.56% |
02-19 | 1.9543 | 1.9543 | 0.82% |
02-18 | 1.9384 | 1.9384 | -3.30% |
02-10 | 2.0046 | 2.0046 | 3.31% |
02-09 | 1.9404 | 1.9404 | 2.53% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -4.88% | -4.31% | 12.57% | 19.70% | 2.70% | 85.96% | -- | -- |
同類平均 | -2.52% | 0.19% | 4.96% | 6.63% | 2.76% | 34.07% | 50.04% | 37.19% |
滬深300 | -4.12% | -2.75% | 5.57% | 10.44% | 2.65% | 31.45% | 42.67% | 33.19% |
跟蹤標的 | -5.28% | -4.94% | 12.26% | 17.21% | 2.22% | 70.06% | 105.66% | -- |
同類排名 | 1152 | 1287 | 930 | 1284 | 69 | 1228 | 38 | 1182 | 461 | 1256 | 5 | 1025 | -- | 738 | -- | 563 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 優秀 | 優秀 | 良好 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅3.38%
日漲幅3.37%
日漲幅2.83%
日漲幅2.82%
日漲幅2.81%
日漲幅2.61%
日漲幅2.20%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達消費行業股票 | 4213人 |
招商中證白酒指數(LO | 3964人 |
銀河創新成長混合 | 3155人 |
廣發雙擎升級混合A | 3127人 |
信達澳銀新能源產業股票 | 2766人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1