凈值估算--
單位凈值 (2021-03-04)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
南方香港成長(QD(001691) | 近1年 | 117.06% | 購買 | |
廣發全球精選股票((270023) | 近1年 | 107.36% | 購買 | |
華夏新時代混合(Q(005534) | 近1年 | 97.22% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
0申贖費
29.76%近1年易方達創業板E...
信用為本 穩健為先
1.36%近1年易方達信用債債...
投資A股核心指數
30.46%近1年易方達滬深30...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-04 | 0.1875 | 0.1875 | -2.75% |
03-03 | 0.1928 | 0.1928 | 2.55% |
03-02 | 0.1880 | 0.1880 | -0.79% |
03-01 | 0.1895 | 0.1895 | 1.72% |
02-26 | 0.1863 | 0.1863 | -3.77% |
02-25 | 0.1936 | 0.1936 | 1.68% |
02-24 | 0.1904 | 0.1904 | -3.15% |
02-23 | 0.1966 | 0.1966 | 0.10% |
02-22 | 0.1964 | 0.1964 | -1.70% |
02-19 | 0.1998 | 0.1998 | 0.45% |
02-18 | 0.1989 | 0.1989 | 1.74% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.15% | -1.99% | 6.29% | 13.71% | 5.28% | 9.71% | 2.57% | -0.79% |
同類平均 | -1.14% | -0.92% | 8.16% | 10.92% | 4.79% | 21.96% | 29.60% | 30.34% |
滬深300 | -3.45% | -3.53% | 4.24% | 10.70% | 1.33% | 28.33% | 39.18% | 31.48% |
跟蹤標的 | -3.34% | -2.06% | 6.60% | 14.59% | 5.47% | 7.64% | -2.16% | -7.20% |
同類排名 | 18 | 32 | 23 | 32 | 17 | 30 | 9 | 28 | 15 | 30 | 13 | 28 | 11 | 23 | 16 | 19 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 |
日漲幅 2.76%
近1月 19.76%
近3月 46.48%
近6月 66.84%
今年來 40.54%
近1年 123.24%
日漲幅1.80%
日漲幅1.75%
日漲幅1.73%
日漲幅1.73%
日漲幅1.48%
日漲幅1.37%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達恒生國企ETF聯 | 358人 |
易方達消費行業股票 | 337人 |
易方達恒生國企ETF聯 | 334人 |
易方達上證50增強A | 274人 |
易方達中小盤混合 | 236人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1