凈值估算(21-03-05 15:00)
單位凈值 (2021-03-04)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-04 | 1.2459 | 1.2459 | -4.95% |
03-03 | 1.3108 | 1.3108 | 2.48% |
03-02 | 1.2791 | 1.2791 | -2.54% |
03-01 | 1.3125 | 1.3125 | 1.04% |
02-26 | 1.2990 | 1.2990 | -3.33% |
02-25 | 1.3437 | 1.3437 | -0.56% |
02-24 | 1.3512 | 1.3512 | -5.30% |
02-23 | 1.4268 | 1.4268 | -0.47% |
02-22 | 1.4335 | 1.4335 | -6.25% |
02-19 | 1.5291 | 1.5291 | -0.68% |
02-18 | 1.5396 | 1.5396 | -2.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -7.28% | -14.15% | 3.97% | 7.19% | -7.28% | -- | -- | -- |
同類平均 | -2.58% | -4.27% | 4.99% | 8.24% | 0.17% | 31.10% | 65.74% | 62.98% |
滬深300 | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 0.99% | 25.10% | 37.91% | 30.98% |
同類排名 | 4206 | 4253 | 4163 | 4263 | 2046 | 4119 | 1866 | 3820 | 3946 | 4200 | -- | 3276 | -- | 2813 | -- | 2466 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | 不佳 | -- | -- | -- |
日漲幅1.58%
日漲幅0.31%
日漲幅0.25%
日漲幅0.17%
日漲幅0.16%
日漲幅0.10%
日漲幅0.09%
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1