凈值估算(21-02-26 11:18)
單位凈值 (2021-02-25)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-25 | 1.5753 | 1.5753 | -0.92% |
02-24 | 1.5899 | 1.5899 | -3.40% |
02-23 | 1.6459 | 1.6459 | -0.93% |
02-22 | 1.6614 | 1.6614 | -4.39% |
02-19 | 1.7376 | 1.7376 | 1.50% |
02-18 | 1.7120 | 1.7120 | -2.83% |
02-10 | 1.7618 | 1.7618 | 3.28% |
02-09 | 1.7059 | 1.7059 | 2.28% |
02-08 | 1.6678 | 1.6678 | 1.89% |
02-05 | 1.6369 | 1.6369 | 0.87% |
02-04 | 1.6228 | 1.6228 | 0.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -7.98% | -2.58% | 16.66% | 17.20% | 3.05% | -- | -- | -- |
同類平均 | -3.76% | -3.27% | 7.86% | 8.37% | 3.20% | 27.53% | 51.49% | 39.73% |
滬深300 | -5.18% | -2.78% | 11.38% | 14.86% | 4.96% | 32.63% | 46.66% | 34.35% |
跟蹤標的 | -8.58% | -2.80% | 16.62% | 15.22% | 2.70% | 73.90% | 132.97% | 118.33% |
同類排名 | 1107 | 1280 | 571 | 1275 | 56 | 1224 | 217 | 1180 | 688 | 1256 | -- | 1020 | -- | 736 | -- | 563 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 優秀 | 優秀 | 一般 | -- | -- | -- |
日漲幅 6.23%
近1周 7.81%
近1月 9.17%
近3月 37.35%
近1年 132.91%
日漲幅2.47%
日漲幅2.37%
日漲幅2.36%
日漲幅2.21%
日漲幅2.12%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達消費行業股票 | 284人 |
匯添富中證主要消費ET | 220人 |
招商中證白酒指數(LO | 217人 |
廣發雙擎升級混合A | 211人 |
華夏中證5G通信主題E | 210人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1