凈值估算(21-03-05 15:00)
單位凈值 (2021-03-04)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-04 | 1.3555 | 1.3555 | -5.07% |
03-03 | 1.4279 | 1.4279 | 2.29% |
03-02 | 1.3960 | 1.3960 | -1.83% |
03-01 | 1.4220 | 1.4220 | 1.97% |
02-26 | 1.3945 | 1.3945 | -3.43% |
02-25 | 1.4441 | 1.4441 | -0.54% |
02-24 | 1.4520 | 1.4520 | -5.05% |
02-23 | 1.5293 | 1.5293 | -0.36% |
02-22 | 1.5349 | 1.5349 | -5.42% |
02-19 | 1.6228 | 1.6228 | -0.71% |
02-18 | 1.6344 | 1.6344 | -2.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -6.14% | -13.14% | 3.46% | 5.51% | -5.11% | -- | -- | -- |
同類平均 | -2.58% | -4.27% | 4.99% | 8.24% | 0.17% | 31.10% | 65.74% | 62.98% |
滬深300 | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 0.99% | 25.10% | 37.91% | 30.98% |
同類排名 | 4044 | 4253 | 4092 | 4263 | 2273 | 4119 | 2310 | 3820 | 3679 | 4200 | -- | 3276 | -- | 2813 | -- | 2466 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | -- | -- | -- |
日漲幅1.58%
日漲幅0.31%
日漲幅0.25%
日漲幅0.17%
日漲幅0.16%
日漲幅0.10%
日漲幅0.09%
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1