凈值估算(21-02-26 11:30)
單位凈值 (2021-02-25)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
港股行情收割基
22.13%近1年海富通大中華混...
逆勢上漲 追求絕對收益
3.25%近1年海富通阿爾法對...
緊跟政策方向 專注熱點行業
52.82%近1年海富通內需熱點...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-25 | 1.1215 | 1.1215 | 2.75% |
02-24 | 1.0915 | 1.0915 | -1.83% |
02-23 | 1.1118 | 1.1118 | -1.01% |
02-22 | 1.1232 | 1.1232 | -1.90% |
02-19 | 1.1449 | 1.1449 | 0.41% |
02-18 | 1.1402 | 1.1402 | 0.08% |
02-10 | 1.1393 | 1.1393 | -0.19% |
02-09 | 1.1415 | 1.1415 | 5.49% |
02-08 | 1.0821 | 1.0821 | 1.15% |
02-05 | 1.0698 | 1.0698 | -3.23% |
02-04 | 1.1055 | 1.1055 | -2.80% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.64% | -8.97% | 15.79% | 6.63% | -5.84% | -- | -- | -- |
同類平均 | -4.90% | -4.00% | 9.74% | 11.34% | 2.81% | 32.24% | 71.93% | 67.27% |
滬深300 | -5.18% | -2.78% | 11.38% | 14.86% | 4.96% | 32.63% | 46.66% | 34.35% |
同類排名 | 1192 | 4226 | 3537 | 4225 | 886 | 4086 | 2434 | 3783 | 4105 | 4185 | -- | 3266 | -- | 2814 | -- | 2469 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 優秀 | 一般 | 不佳 | -- | -- | -- |
日漲幅3.38%
日漲幅3.37%
日漲幅2.75%
日漲幅2.74%
日漲幅1.89%
日漲幅1.77%
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1