凈值估算(21-03-02 15:00)
單位凈值 (2021-03-02)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
網羅分紅會賺錢的公司
65.91%近5年富國中證紅利指...
定投成長股
64.26%近5年富國中證500...
國家隊和外資都會買
26.49%近3年富國中證銀行指...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-02 | 1.8125 | 1.8125 | -1.88% |
03-01 | 1.8473 | 1.8473 | 1.81% |
02-26 | 1.8145 | 1.8145 | -2.63% |
02-25 | 1.8635 | 1.8635 | -0.72% |
02-24 | 1.8771 | 1.8771 | -2.97% |
02-23 | 1.9346 | 1.9346 | -0.54% |
02-22 | 1.9452 | 1.9452 | -5.85% |
02-19 | 2.0661 | 2.0661 | 1.01% |
02-18 | 2.0455 | 2.0455 | -3.70% |
02-10 | 2.1240 | 2.1240 | 4.01% |
02-09 | 2.0422 | 2.0422 | 2.46% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -6.31% | -5.37% | 11.75% | 15.84% | 0.83% | -- | -- | -- |
同類平均 | -2.52% | 0.19% | 4.96% | 6.63% | 2.76% | 34.07% | 50.04% | 37.19% |
滬深300 | -4.12% | -2.75% | 5.57% | 10.44% | 2.65% | 31.45% | 42.67% | 33.19% |
跟蹤標的 | -6.66% | -5.70% | 13.33% | 17.31% | 1.09% | 76.03% | -- | -- |
同類排名 | 1235 | 1288 | 1020 | 1284 | 81 | 1228 | 112 | 1182 | 854 | 1256 | -- | 1025 | -- | 738 | -- | 563 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 一般 | -- | -- | -- |
日漲幅4.26%
日漲幅4.25%
日漲幅4.19%
日漲幅3.86%
日漲幅3.84%
日漲幅3.81%
日漲幅3.78%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數(LO | 4774人 |
易方達上證50增強A | 4690人 |
易方達中證海外聯接人民 | 4397人 |
大成中證紅利指數A | 4332人 |
銀河滬深300價值指數 | 4255人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1