凈值估算(21-02-26 15:00)
單位凈值 (2021-02-26)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-26 | 1.3621 | 1.3621 | -0.95% |
02-25 | 1.3752 | 1.3752 | -0.05% |
02-24 | 1.3759 | 1.3759 | -1.43% |
02-23 | 1.3958 | 1.3958 | -0.03% |
02-22 | 1.3962 | 1.3962 | -0.08% |
02-19 | 1.3973 | 1.3973 | -0.01% |
02-18 | 1.3974 | 1.3974 | -0.34% |
02-10 | 1.4022 | 1.4022 | 14.52% |
02-09 | 1.2244 | 1.2244 | 1.60% |
02-08 | 1.2051 | 1.2051 | 1.18% |
02-05 | 1.1910 | 1.1910 | 0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.52% | 16.64% | 34.65% | 36.21% | 29.77% | -- | -- | -- |
同類平均 | -6.22% | -4.05% | 7.90% | 10.57% | 0.99% | 32.67% | 69.72% | 62.79% |
滬深300 | -7.65% | -3.20% | 8.48% | 13.40% | 2.41% | 31.03% | 44.84% | 29.58% |
同類排名 | 1389 | 4690 | 1 | 4547 | 2 | 4243 | 46 | 3907 | 1 | 4416 | -- | 3331 | -- | 2866 | -- | 2499 |
四分位排名 | 良好 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- | -- |
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1