凈值估算(21-03-01 15:00)
單位凈值 (2021-03-01)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
港股行情收割基
21.82%近1年海富通大中華混...
逆勢上漲 追求絕對收益
4.34%近1年海富通阿爾法對...
緊跟政策方向 專注熱點行業
59.67%近1年海富通內需熱點...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-01 | 1.0914 | 1.0914 | 2.59% |
02-26 | 1.0638 | 1.0638 | -4.37% |
02-25 | 1.1124 | 1.1124 | 3.37% |
02-24 | 1.0761 | 1.0761 | -1.61% |
02-23 | 1.0937 | 1.0937 | -1.06% |
02-22 | 1.1054 | 1.1054 | -2.00% |
02-19 | 1.1280 | 1.1280 | 0.26% |
02-18 | 1.1251 | 1.1251 | -0.24% |
02-10 | 1.1278 | 1.1278 | -0.19% |
02-09 | 1.1299 | 1.1299 | 5.54% |
02-08 | 1.0706 | 1.0706 | 1.40% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.27% | -3.56% | 9.58% | 3.00% | -8.81% | -0.48% | -- | -- |
同類平均 | -6.97% | -4.25% | 7.06% | 9.39% | 1.01% | 31.81% | 61.90% | 46.35% |
滬深300 | -3.19% | 0.02% | 6.94% | 11.91% | 3.98% | 37.53% | 44.51% | 33.83% |
同類排名 | 318 | 1807 | 1440 | 1803 | 535 | 1714 | 1144 | 1638 | 1727 | 1762 | 1381 | 1416 | -- | 1070 | -- | 834 |
四分位排名 | 優秀 | 不佳 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
日漲幅4.46%
日漲幅3.32%
日漲幅3.32%
日漲幅2.88%
日漲幅2.88%
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1