證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-01 | 0.3975 | 0.3975 | 2.82% |
02-26 | 0.3866 | 0.3866 | -1.78% |
02-25 | 0.3936 | 0.3936 | -3.05% |
02-24 | 0.4060 | 0.4060 | 3.94% |
02-23 | 0.3906 | 0.3906 | 1.93% |
02-22 | 0.3832 | 0.3832 | 2.79% |
02-19 | 0.3728 | 0.3728 | 2.67% |
02-18 | 0.3631 | 0.3631 | 1.00% |
02-10 | 0.3595 | 0.3595 | 1.96% |
02-09 | 0.3526 | 0.3526 | -1.89% |
02-08 | 0.3594 | 0.3594 | 6.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.73% | 24.92% | 48.21% | 50.51% | 37.64% | 39.38% | -- | -- |
同類平均 | -4.18% | -1.43% | 7.48% | 8.76% | 3.79% | 18.42% | 28.50% | 26.14% |
滬深300 | -4.12% | -2.75% | 5.57% | 10.44% | 2.65% | 31.45% | 42.67% | 33.19% |
同類排名 | 15 | 310 | 7 | 309 | 3 | 297 | 6 | 290 | 3 | 305 | 78 | 270 | -- | 229 | -- | 190 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 良好 | -- | -- |
日漲幅 5.75%
近1周 4.56%
近1月 25.86%
近3月 51.23%
近6月 59.84%
今年來 38.96%
近1年 120.60%
日漲幅3.38%
日漲幅3.37%
日漲幅2.83%
日漲幅2.82%
日漲幅2.81%
日漲幅2.61%
日漲幅2.20%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華寶標普油氣上游股票人 | 2862人 |
諾安成長混合 | 2651人 |
銀河創新成長混合 | 2577人 |
招商中證白酒指數(LO | 2474人 |
諾安油氣能源 | 2038人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1