凈值估算(21-03-03 10:10)
單位凈值 (2021-03-02)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-02 | 2.1827 | 2.1827 | -1.19% |
03-01 | 2.2090 | 2.2090 | 2.62% |
02-26 | 2.1525 | 2.1525 | -2.31% |
02-25 | 2.2033 | 2.2033 | -0.67% |
02-24 | 2.2181 | 2.2181 | -3.63% |
02-23 | 2.3016 | 2.3016 | -0.95% |
02-22 | 2.3237 | 2.3237 | -5.91% |
02-19 | 2.4696 | 2.4696 | -1.75% |
02-18 | 2.5136 | 2.5136 | -3.41% |
02-10 | 2.6023 | 2.6023 | 2.16% |
02-09 | 2.5473 | 2.5473 | 1.96% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -5.17% | -10.91% | 16.57% | 18.16% | 0.32% | 59.66% | -- | -- |
同類平均 | -3.11% | -1.99% | 4.00% | 5.64% | 1.82% | 28.75% | 48.67% | 36.93% |
滬深300 | -4.12% | -2.75% | 5.57% | 10.44% | 2.65% | 31.45% | 42.67% | 33.19% |
跟蹤標的 | -5.48% | -11.68% | 17.86% | 19.43% | 0.29% | 64.42% | 134.87% | -- |
同類排名 | 1181 | 1288 | 1272 | 1284 | 20 | 1228 | 53 | 1182 | 905 | 1256 | 35 | 1025 | -- | 738 | -- | 563 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 一般 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅5.75%
日漲幅5.54%
日漲幅5.37%
日漲幅4.52%
日漲幅4.44%
日漲幅4.44%
日漲幅3.87%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
銀河創新成長混合 | 1146人 |
廣發雙擎升級混合A | 1093人 |
華夏中證5G通信主題E | 1021人 |
諾安成長混合 | 1015人 |
招商中證白酒指數(LO | 937人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1