凈值估算(21-02-26 15:00)
單位凈值 (2021-02-26)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-26 | 2.1667 | 2.1667 | -2.30% |
02-25 | 2.2178 | 2.2178 | -0.67% |
02-24 | 2.2327 | 2.2327 | -3.62% |
02-23 | 2.3166 | 2.3166 | -0.95% |
02-22 | 2.3389 | 2.3389 | -5.91% |
02-19 | 2.4857 | 2.4857 | -1.75% |
02-18 | 2.5300 | 2.5300 | -3.40% |
02-10 | 2.6190 | 2.6190 | 2.16% |
02-09 | 2.5636 | 2.5636 | 1.96% |
02-08 | 2.5144 | 2.5144 | 2.33% |
02-05 | 2.4571 | 2.4571 | 0.44% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -12.83% | -13.05% | 19.10% | 21.83% | -1.01% | 56.03% | -- | -- |
同類平均 | -3.76% | -3.27% | 7.86% | 8.37% | 3.20% | 27.53% | 51.49% | 39.73% |
滬深300 | -7.65% | -3.20% | 8.48% | 13.40% | 2.41% | 31.03% | 44.84% | 29.58% |
跟蹤標的 | -13.68% | -13.85% | 20.43% | 23.02% | -1.21% | 59.87% | 136.66% | -- |
同類排名 | 1294 | 1307 | 1266 | 1279 | 9 | 1225 | 50 | 1181 | 930 | 1256 | 36 | 1022 | -- | 737 | -- | 563 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 一般 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅 1.48%
近1周 4.23%
近1月 6.41%
近3月 35.18%
近1年 135.07%
日漲幅0.09%
日漲幅0.07%
日漲幅0.07%
日漲幅0.05%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達消費行業股票 | 1035人 |
華夏創藍籌ETF聯接A | 1028人 |
廣發雙擎升級混合A | 877人 |
銀河創新成長混合 | 864人 |
易方達中小盤混合 | 842人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1