凈值估算--
單位凈值 (2021-03-04)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
網羅分紅會賺錢的公司
66.05%近5年富國中證紅利指...
定投成長股
66.99%近5年富國中證500...
國家隊和外資都會買
30.18%近3年富國中證銀行指...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-04 | 2.4189 | 2.4189 | -5.47% |
03-03 | 2.5590 | 2.5590 | 0.09% |
03-02 | 2.5568 | 2.5568 | -1.44% |
03-01 | 2.5942 | 2.5942 | 4.25% |
02-26 | 2.4885 | 2.4885 | -2.99% |
02-25 | 2.5652 | 2.5652 | 0.23% |
02-24 | 2.5593 | 2.5593 | -3.79% |
02-23 | 2.6600 | 2.6600 | -0.74% |
02-22 | 2.6797 | 2.6797 | -4.42% |
02-19 | 2.8035 | 2.8035 | 0.76% |
02-18 | 2.7823 | 2.7823 | -0.81% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -5.70% | -8.99% | 17.27% | 20.58% | 5.28% | 71.99% | -- | -- |
同類平均 | -2.27% | -2.34% | 5.66% | 9.98% | 3.11% | 18.62% | 27.04% | 28.24% |
滬深300 | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 0.99% | 25.10% | 37.91% | 30.98% |
同類排名 | 270 | 308 | 260 | 308 | 24 | 300 | 44 | 288 | 75 | 303 | 10 | 269 | -- | 227 | -- | 188 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- |
近1周 5.39%
近1月 22.99%
近3月 39.48%
近6月 71.92%
今年來 44.82%
近1年 108.14%
日漲幅2.11%
日漲幅1.89%
日漲幅1.27%
日漲幅1.03%
日漲幅1.03%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
銀河創新成長混合 | 4526人 |
廣發雙擎升級混合A | 4088人 |
諾安成長混合 | 3865人 |
易方達消費行業股票 | 3335人 |
上投摩根中國生物醫藥( | 3233人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1