凈值估算(21-03-01 15:00)
單位凈值 (2021-03-01)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
效果好
45.62%近1年廣發深證100...
理財升級
1.92%近1年廣發安澤短債債...
追求長期回報
394.90%成立以來廣發消費品精選...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-01 | 1.9434 | 1.9434 | 2.52% |
02-26 | 1.8957 | 1.8957 | -2.47% |
02-25 | 1.9437 | 1.9437 | -0.45% |
02-24 | 1.9525 | 1.9525 | -3.23% |
02-23 | 2.0176 | 2.0176 | -0.15% |
02-22 | 2.0206 | 2.0206 | -4.91% |
02-19 | 2.1249 | 2.1249 | -0.36% |
02-18 | 2.1325 | 2.1325 | -2.75% |
02-10 | 2.1927 | 2.1927 | 3.30% |
02-09 | 2.1227 | 2.1227 | 2.41% |
02-08 | 2.0727 | 2.0727 | 1.18% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.82% | -2.45% | 10.79% | 11.68% | 2.60% | 60.36% | -- | -- |
同類平均 | -6.21% | -4.05% | 7.91% | 10.57% | 1.00% | 32.67% | 69.73% | 62.80% |
滬深300 | -3.19% | 0.02% | 6.94% | 11.91% | 3.98% | 37.53% | 44.51% | 33.83% |
同類排名 | 3033 | 4242 | 2846 | 4250 | 1340 | 4109 | 1412 | 3810 | 1682 | 4198 | 709 | 3272 | -- | 2815 | -- | 2466 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅3.79%
日漲幅3.66%
日漲幅3.66%
日漲幅3.66%
日漲幅3.47%
日漲幅3.46%
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1