凈值估算(21-02-26 11:13)
單位凈值 (2021-02-25)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-25 | 1.2904 | 1.2904 | -0.90% |
02-24 | 1.3021 | 1.3021 | -1.96% |
02-23 | 1.3281 | 1.3281 | -0.80% |
02-22 | 1.3388 | 1.3388 | 0.10% |
02-19 | 1.3375 | 1.3375 | 1.15% |
02-18 | 1.3223 | 1.3223 | 0.55% |
02-10 | 1.3151 | 1.3151 | 1.90% |
02-09 | 1.2906 | 1.2906 | 2.40% |
02-08 | 1.2604 | 1.2604 | 1.05% |
02-05 | 1.2473 | 1.2473 | -1.45% |
02-04 | 1.2656 | 1.2656 | -1.47% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.41% | -4.56% | 1.72% | -0.11% | -0.98% | 7.43% | 24.82% | -- |
同類平均 | -0.18% | -0.40% | 1.36% | 1.53% | 0.33% | 2.66% | 8.91% | 15.65% |
滬深300 | -5.18% | -2.78% | 11.38% | 14.86% | 4.96% | 32.63% | 46.66% | 34.35% |
同類排名 | 2554 | 2640 | 2583 | 2631 | 464 | 2563 | 2217 | 2456 | 2489 | 2621 | 198 | 2083 | 99 | 1560 | -- | 1169 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優秀 | 不佳 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | -- |
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1