天天基金交易平臺
基 金 交 易申購費率1折起 免 費 開 戶
7×24小時快捷開戶
產品多交易快服務好費率省
產品多交易快服務好費率省
活期寶 隨時取現,最快1秒到賬
充值關聯基金最高7日年化 2.89% 2020-11-19
活期寶累計銷量超 15000億元
定期寶 短期閑置資金都來定期寶
購買最高7日年化收益為 | 7天 1.00% | 14天 2.37% |
指數寶 漲了指數就賺錢
購買滬深 | 匯豐晉信恒生龍頭指數 | 近3年 | 43.00% |
全球 | 廣發納斯達克100指 | 近3年 | 80.79% |
行業 | 天弘中證食品飲料指數 | 近3年 | 119.48% |
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-11-19 單位凈值|累計凈值 |
2020-11-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001838 | 國投瑞銀國家安全混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0490 | 1.0490 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0590 | 5.96% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2908 | 1.2908 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0608 | 4.94% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
3 | 010364 | 鵬華空天軍工指數(LOF)C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0360 | 1.0360 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0488 | 4.94% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 002251 | 華夏軍工安全混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0610 | 4.56% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 164402 | 前海開源中航軍工 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9210 | 0.9500 | 0.8810 | 0.9270 | 0.0400 | 4.54% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 000596 | 前海開源中證軍工指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8270 | 1.8270 | 1.7500 | 1.7500 | 0.0770 | 4.40% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
7 | 002199 | 前海開源中證軍工指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9300 | 1.8900 | 0.8910 | 1.8510 | 0.0390 | 4.38% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 160630 | 鵬華中證國防指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1430 | 1.2640 | 1.0960 | 1.2470 | 0.0470 | 4.29% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
9 | 005609 | 富國軍工主題混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6951 | 1.6951 | 1.6259 | 1.6259 | 0.0692 | 4.26% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 003017 | 廣發中證軍工ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0424 | 4.17% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-11-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-11-19 單位凈值|累計凈值 |
2020-11-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2908 | 1.2908 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0608 | 4.94% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 010364 | 鵬華空天軍工指數(LOF)C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0360 | 1.0360 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0488 | 4.94% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 164402 | 前海開源中航軍工 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9210 | 0.9500 | 0.8810 | 0.9270 | 0.0400 | 4.54% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 000596 | 前海開源中證軍工指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8270 | 1.8270 | 1.7500 | 1.7500 | 0.0770 | 4.40% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
5 | 002199 | 前海開源中證軍工指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9300 | 1.8900 | 0.8910 | 1.8510 | 0.0390 | 4.38% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 160630 | 鵬華中證國防指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1430 | 1.2640 | 1.0960 | 1.2470 | 0.0470 | 4.29% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
7 | 003017 | 廣發中證軍工ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0424 | 4.17% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 005693 | 廣發中證軍工ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0423 | 4.17% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 161628 | 融通軍工分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2050 | 0.8710 | 1.1570 | 0.8390 | 0.0480 | 4.15% | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
10 | 163115 | 申萬菱信中證軍工指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0455 | 1.8642 | 1.0040 | 1.8227 | 0.0415 | 4.13% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-11-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-11-19 單位凈值|累計凈值 |
2020-11-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001838 | 國投瑞銀國家安全混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0490 | 1.0490 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0590 | 5.96% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 002251 | 華夏軍工安全混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0610 | 4.56% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
3 | 005609 | 富國軍工主題混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6951 | 1.6951 | 1.6259 | 1.6259 | 0.0692 | 4.26% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 002703 | 長城久源靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3804 | 1.3804 | 1.3253 | 1.3253 | 0.0551 | 4.16% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 000690 | 前海開源大海洋混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.7220 | 1.7220 | 1.6560 | 1.6560 | 0.0660 | 3.99% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 005774 | 華夏產業升級混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6779 | 1.6779 | 1.6147 | 1.6147 | 0.0632 | 3.91% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 004139 | 中郵軍民融合靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5414 | 1.5414 | 1.4862 | 1.4862 | 0.0552 | 3.71% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 000535 | 長盛航天海工裝備靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3720 | 1.8870 | 1.3260 | 1.8410 | 0.0460 | 3.47% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 168501 | 北信瑞豐產業升級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0122 | 2.0122 | 1.9452 | 1.9452 | 0.0670 | 3.44% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 004224 | 南方軍工改革靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2063 | 1.2063 | 1.1666 | 1.1666 | 0.0397 | 3.40% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-11-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-11-19 單位凈值|累計凈值 |
2020-11-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008787 | 融通中債1-3年國開行債券指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0269 | 2.68% | 開放申購 | 0.40% | 購買 |
2 | 001045 | 華夏可轉債增強債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4220 | 1.4220 | 0.0170 | 1.20% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
3 | 007316 | 交銀可轉債債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2265 | 1.2265 | 1.2134 | 1.2134 | 0.0131 | 1.08% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
4 | 007317 | 交銀可轉債債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2069 | 1.2069 | 0.0130 | 1.08% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 000014 | 華夏聚利債券 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5710 | 1.5710 | 1.5550 | 1.5550 | 0.0160 | 1.03% | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
6 | 006030 | 南方昌元轉債A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3080 | 1.3080 | 1.2961 | 1.2961 | 0.0119 | 0.92% | 限大額 | 0.08% | 購買 |
7 | 006031 | 南方昌元C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2956 | 1.2956 | 1.2839 | 1.2839 | 0.0117 | 0.91% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
8 | 009637 | 招商信用添利債券(LOF)C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0241 | 1.0341 | 1.0153 | 1.0253 | 0.0088 | 0.87% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
9 | 005771 | 銀華可轉債債券 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4177 | 1.4177 | 1.4059 | 1.4059 | 0.0118 | 0.84% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
10 | 006483 | 廣發可轉債債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4168 | 1.4168 | 1.4053 | 1.4053 | 0.0115 | 0.82% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-11-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-11-19 單位凈值|累計凈值 |
2020-11-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2908 | 1.2908 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0608 | 4.94% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 010364 | 鵬華空天軍工指數(LOF)C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0360 | 1.0360 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0488 | 4.94% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 164402 | 前海開源中航軍工 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9210 | 0.9500 | 0.8810 | 0.9270 | 0.0400 | 4.54% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 000596 | 前海開源中證軍工指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8270 | 1.8270 | 1.7500 | 1.7500 | 0.0770 | 4.40% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
5 | 002199 | 前海開源中證軍工指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9300 | 1.8900 | 0.8910 | 1.8510 | 0.0390 | 4.38% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 160630 | 鵬華中證國防指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1430 | 1.2640 | 1.0960 | 1.2470 | 0.0470 | 4.29% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
7 | 003017 | 廣發中證軍工ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0424 | 4.17% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 005693 | 廣發中證軍工ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0423 | 4.17% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 161628 | 融通軍工分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2050 | 0.8710 | 1.1570 | 0.8390 | 0.0480 | 4.15% | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
10 | 163115 | 申萬菱信中證軍工指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0455 | 1.8642 | 1.0040 | 1.8227 | 0.0415 | 4.13% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-11-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-11-19 單位凈值|累計凈值 |
2020-11-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003017 | 廣發中證軍工ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0424 | 4.17% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 005693 | 廣發中證軍工ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0423 | 4.17% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 008713 | 國泰中證全指家用電器ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4073 | 1.4073 | 0.0350 | 2.49% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
4 | 008714 | 國泰中證全指家用電器ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4397 | 1.4397 | 1.4047 | 1.4047 | 0.0350 | 2.49% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 008975 | 富國中證消費50ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6302 | 1.6302 | 1.6015 | 1.6015 | 0.0287 | 1.79% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 008976 | 富國中證消費50ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6258 | 1.6258 | 1.5972 | 1.5972 | 0.0286 | 1.79% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 001629 | 天弘中證計算機ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9283 | 0.9283 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0141 | 1.54% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 001630 | 天弘中證計算機ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9174 | 0.9174 | 0.9035 | 0.9035 | 0.0139 | 1.54% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 007815 | 嘉實新興科技100ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3161 | 1.3161 | 0.0187 | 1.42% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
10 | 007816 | 嘉實新興科技100ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3319 | 1.3319 | 1.3133 | 1.3133 | 0.0186 | 1.42% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-11-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-11-19 單位凈值|累計凈值 |
2020-11-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513800 | 南方頂峰TOPIX-ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0062 | 0.55% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 513520 | 華夏野村日經225ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1954 | 1.1954 | 0.0008 | 0.07% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 150175 | 銀華恒生國企指數分級A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0485 | -- | 1.0483 | -- | 0.0002 | 0.02% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 150169 | 匯添富恒生指數分級A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0390 | -- | 1.0390 | -- | 0.0000 | 0.00% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 161124 | 易方達香港小型股指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1702 | 1.1702 | -0.0017 | -0.15% | 限大額 | 0.12% | 購買 |
6 | 006263 | 易方達香港小型股指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1659 | 1.1659 | -0.0017 | -0.15% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
7 | 160922 | 大成恒生綜合中小型股指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0030 | -0.28% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 008972 | 大成恒生綜合中小型股指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0030 | -0.28% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 513000 | 易方達日經225ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1987 | 1.1987 | -0.0047 | -0.39% | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 513880 | 華安日經225ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1603 | 1.1603 | -0.0049 | -0.42% | 場內交易 | -- | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-11-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-11-19 單位凈值|累計凈值 |
2020-11-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5054 | 1.5054 | 1.4397 | 1.4397 | 0.0657 | 4.56% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 512680 | 廣發中證軍工ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1116 | 1.1116 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0470 | 4.41% | 場內交易 | 0.05% | 購買 |
3 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0460 | 4.41% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 512810 | 華寶中證軍工ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0449 | 4.31% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 512670 | 鵬華中證國防ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6691 | 1.6691 | 1.6005 | 1.6005 | 0.0686 | 4.29% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 512560 | 易方達中證軍工ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2319 | 1.2319 | 1.1828 | 1.1828 | 0.0491 | 4.15% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 159996 | 國泰中證全指家電ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4303 | 1.4303 | 1.3932 | 1.3932 | 0.0371 | 2.66% | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 515650 | 富國中證消費50ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5522 | 1.5522 | 1.5229 | 1.5229 | 0.0293 | 1.92% | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 512720 | 國泰中證計算機ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4344 | 1.4344 | 1.4113 | 1.4113 | 0.0231 | 1.64% | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 159998 | 天弘中證計算機ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0180 | 1.64% | 場內交易 | -- | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-11-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-11-19 單位凈值|累計凈值 |
2020-11-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2908 | 1.2908 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0608 | 4.94% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 502003 | 易方達軍工分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2405 | -- | 1.1923 | -- | 0.0482 | 4.04% | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
3 | 501019 | 國泰國證航天軍工指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0371 | 3.35% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 160919 | 大成產業升級股票(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.1560 | 4.1420 | 2.1130 | 4.0990 | 0.0430 | 2.04% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.9280 | 5.7190 | 2.8740 | 5.6650 | 0.0540 | 1.88% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
6 | 164403 | 前海開源滬港深農業混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5720 | 1.5920 | 1.5430 | 1.5630 | 0.0290 | 1.88% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 501090 | 華寶中證消費龍頭指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0269 | 1.77% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 160918 | 大成中小盤混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.4920 | 6.6570 | 3.4320 | 6.5970 | 0.0600 | 1.75% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0183 | 1.63% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6193 | 1.6193 | 1.5937 | 1.5937 | 0.0256 | 1.61% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-11-19 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2020-11-19 估算值|估算增長率 |
2020-11-19 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2020-11-18 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001838 | 國投瑞銀國家安全混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0427 | 5.33% | 1.0490 | 5.96% | -0.6300 | 0.9900 | 0.15% | 購買 |
2 | 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2917 | 5.01% | 1.2908 | 4.94% | 0.0700 | 1.2300 | 0.12% | 購買 |
3 | 010364 | 鵬華空天軍工指數(LOF)C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0366 | 5.01% | 1.0360 | 4.94% | 0.0700 | 0.9872 | 0.00% | 購買 |
4 | 000535 | 長盛航天海工裝備靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3853 | 4.47% | 1.3720 | 3.47% | 1.0000 | 1.3260 | 0.15% | 購買 |
5 | 160630 | 鵬華中證國防指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1434 | 4.32% | 1.1430 | 4.29% | 0.0300 | 1.0960 | 0.12% | 購買 |
6 | 164402 | 前海開源中航軍工 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9188 | 4.29% | 0.9210 | 4.54% | -0.2500 | 0.8810 | 0.12% | 購買 |
7 | 163115 | 申萬菱信中證軍工指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0462 | 4.21% | 1.0455 | 4.13% | 0.0800 | 1.0040 | 0.10% | 購買 |
8 | 002199 | 前海開源中證軍工指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9285 | 4.21% | 0.9300 | 4.38% | -0.1700 | 0.8910 | 0.12% | 購買 |
9 | 161024 | 富國中證軍工指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0786 | 4.21% | 1.0770 | 4.06% | 0.1500 | 1.0350 | 0.12% | 購買 |
10 | 000596 | 前海開源中證軍工指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8235 | 4.20% | 1.8270 | 4.40% | -0.2000 | 1.7500 | 0.12% | 購買 |
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2020-11-19 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2020-11-19 估算值|估算增長率 |
2020-11-19 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2020-11-18 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2582 | -2.07% | 1.2584 | -2.05% | -0.0200 | 1.2848 | 0.10% | 購買 |
2 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2559 | -2.07% | 1.2562 | -2.05% | -0.0200 | 1.2825 | 0.00% | 購買 |
3 | 005644 | 廣發滬港深龍頭混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1194 | -2.06% | 1.1215 | -1.87% | -0.1900 | 1.1429 | 0.15% | 購買 |
4 | 003304 | 前海開源滬港深核心資源混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9483 | -1.75% | 1.9440 | -1.97% | 0.2200 | 1.9830 | 0.15% | 購買 |
5 | 003305 | 前海開源滬港深核心資源混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9384 | -1.75% | 1.9340 | -1.98% | 0.2300 | 1.9730 | 0.15% | 購買 |
6 | 006768 | 華安滬港深優選混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4997 | -1.59% | 1.5038 | -1.33% | -0.2600 | 1.5240 | 0.15% | 購買 |
7 | 161724 | 招商中證煤炭等權指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9560 | -1.53% | 0.9562 | -1.50% | -0.0300 | 0.9708 | 0.10% | 購買 |
8 | 005541 | 前海開源盛鑫混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.2815 | -1.45% | 2.2937 | -0.93% | -0.5200 | 2.3152 | 0.15% | 購買 |
9 | 005542 | 前海開源盛鑫混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.2779 | -1.45% | 2.2900 | -0.93% | -0.5200 | 2.3115 | 0.00% | 購買 |
10 | 160620 | 鵬華資源分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2066 | -1.26% | 1.2070 | -1.23% | -0.0300 | 1.2220 | 0.12% | 購買 |
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2020-11-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 19日 單位凈值 |
19日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 150270 | 招商中證白酒指數分級B | 1.3405 | 4.3482 | 44.08% | 140.71% | 161.09% | 649.84% | 320.78% | 160.08% | 975.05% | -- | 購買 |
2 | 150230 | 鵬華酒分級B | 1.7290 | 2.0950 | 38.32% | 129.44% | 164.16% | 599.04% | 166.48% | 163.97% | 341.55% | -- | 購買 |
3 | 150212 | 富國中證新能源汽車指數分級B | 1.5590 | 0.4740 | 35.92% | 121.45% | 195.04% | 258.72% | -21.42% | 112.18% | -42.80% | -- | 購買 |
4 | 003371 | 招商招軒純債A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 購買 |
5 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 1.2584 | 1.2584 | 35.27% | 72.17% | 72.90% | 75.17% | 21.08% | 65.45% | 25.84% | 0.10% | 購買 |
6 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | 1.2562 | 1.2562 | 35.21% | 72.01% | 72.60% | 74.86% | 20.88% | 65.18% | 25.62% | 0.00% | 購買 |
7 | 003372 | 招商招軒純債C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 購買 |
8 | 007454 | 民生加銀嘉盈債券 | 1.3467 | 1.4537 | 34.99% | 32.34% | 48.90% | -- | -- | 48.19% | 48.93% | 0.80% | 購買 |
9 | 009147 | 建信新能源行業股票 | 1.3618 | 1.3618 | 29.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.18% | 0.15% | 購買 |
10 | 000792 | 招商定期寶六個月期理財債券 | -- | -- | 26.15% | 27.39% | 30.40% | -- | -- | 0.01% | 33.09% | 0.00% | 購買 |
